Top Écosystème Base par capitalisation boursière
La section "Écosystème Base" contient 809 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $66.88B et une variation moyenne des prix de +0.34%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CyberCYBER | $0.2993 | +2.00% | -7.61% | $23.44M | $6.45M | 78.31M | Trader | ||
| $0.02490 | +3.83% | -0.38% | $23.29M | $3.76M | 935.33M | Trader | |||
![]() ZEROBASEZBT | $0.07089 | -1.37% | -2.11% | $22.89M | $2.77M | 322.92M | Trader | ||
![]() DefinitiveEDGE | $0.08248 | -0.02% | -15.25% | $22.53M | $1.27M | 273.14M | |||
![]() DegenDEGEN | $0.0009205 | +2.36% | -6.52% | $22.56M | $2.72M | 24.51B | |||
| $0.01873 | +0.85% | -3.71% | $21.33M | $29.66M | 1.14B | ||||
![]() UsualUSUAL | $0.01078 | +1.89% | -0.05% | $21.35M | $16.10M | 1.98B | Trader | ||
![]() FLock.ioFLOCK | $0.04246 | +4.69% | -10.39% | $21.44M | $1.19M | 504.97M | Trader | ||
![]() UmiaUMIA | $0.8496 | +10.00% | +13.32% | $20.69M | $352,662.14 | 24.35M | |||
![]() FortaFORT | $0.03428 | +2.54% | +45.26% | $22.35M | $5.75M | 651.97M | Trader | ||
![]() BrevisBREV | $0.08244 | -3.82% | +6.28% | $20.61M | $14.38M | 250.00M | |||
![]() Rekt (rekt.com)REKT | $0.{7}7030 | +1.24% | -11.45% | $20.01M | $57,860.89 | 284.56T | |||
| $0.02652 | -1.80% | -11.69% | $19.89M | $2.73M | 750.02M | Trader | |||
![]() Pocket NetworkPOKT | $0.008265 | -24.17% | +12.86% | $19.63M | $53.45M | 2.38B | Trader | ||
![]() aixbtAIXBT | $0.01860 | +2.50% | -6.50% | $18.58M | $1.60M | 998.91M | Trader | ||
![]() BiconomyBICO | $0.01576 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
| $0.03665 | +3.25% | +2.00% | $17.87M | $5.20M | 487.61M | Trader | |||
![]() AdsharesADS | $0.4506 | +0.56% | -2.17% | $17.46M | $342,091.9 | 38.75M | |||
![]() ANyONe ProtocolANYONE | $0.1727 | +11.03% | -5.83% | $17.07M | $202,471.82 | 98.85M | |||
![]() MiraMIRA | $0.04425 | -3.76% | -5.14% | $16.89M | $2.50M | 381.69M | Trader | ||
![]() PlaysOutPLAY | $0.01569 | -1.21% | -11.30% | $16.44M | $850,167.59 | 1.05B | |||
![]() FreysaFAI | $0.001940 | +2.85% | -4.09% | $15.89M | $938,324.38 | 8.19B | |||
| $0.003032 | +0.84% | -1.74% | $15.39M | $2.23M | 5.08B | Trader | |||
![]() DoodlesDOOD | $0.002098 | +2.55% | -39.35% | $16.36M | $60.15M | 7.80B | Trader | ||
![]() KatanaKAT | $0.004325 | +3.65% | +4.31% | $14.53M | $23.25M | 3.36B | |||
| $0.01641 | -12.41% | -12.73% | $14.38M | $119,376.64 | 876.14M | ||||
![]() Coinbase Wrapped ZECCBZEC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SapienSAPIEN | $0.05501 | +0.21% | -6.75% | $13.75M | $2.20M | 250.00M | Trader | ||
![]() BraintrustBTRST | $0.05793 | +1.59% | +1.68% | $13.98M | $2,688.5 | 241.35M | |||
![]() OpenServSERV | $0.01498 | -1.15% | -12.72% | $13.49M | $594,360.45 | 900.00M | |||
![]() Mey NetworkMEY | $0.04826 | +0.01% | -9.72% | $13.72M | $3.65M | 284.31M | |||
![]() Osaka ProtocolOSAK | $0.{7}1794 | +0.72% | -5.88% | $13.47M | $55,497.07 | 750.87T | |||
![]() zkPassZKP | $0.04301 | -0.63% | +0.18% | $13.26M | $7.52M | 308.33M | Trader | ||
![]() EnsoENSO | $0.6306 | -0.66% | -9.70% | $12.98M | $4.76M | 20.59M | Trader | ||
![]() ZentryZENT | $0.001590 | -5.21% | -8.70% | $12.74M | $2.49M | 8.01B | Trader | ||
| $2.57 | +0.22% | -1.69% | $12.53M | $1.52M | 4.87M | Trader | |||
![]() Coinbase Wrapped ADACBADA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.009864 | +2.77% | -3.49% | $11.57M | $995,281.85 | 1.17B | Trader | |||
![]() ResearchCoinRSC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.008389 | +5.24% | +1.35% | $11.75M | $63.80M | 1.40B | Trader | |||
![]() PortalPORTAL | $0.01366 | +2.48% | -7.72% | $11.94M | $4.62M | 873.79M |











.png)





























