Top Écosystème BNB Chain par capitalisation boursière
La section "Écosystème BNB Chain" contient 2785 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $189.99B et une variation moyenne des prix de +279.74%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() JMPT RewardsJMPT | $0.5809 | +0.05% | +1.29% | $1.10M | $5,809.56 | 1.89M | |||
| $30.92 | +1.99% | +9.94% | $953,663.61 | $1.53M | 30847.47 | ||||
![]() MagpieMGP | $0.001888 | -0.06% | +4.12% | $1.09M | $354.51 | 575.25M | |||
| $211.26 | +0.98% | +1.30% | $1.08M | $118.67 | 5098.09 | ||||
![]() AcetACT | $0.0008519 | -0.69% | -6.20% | $1.07M | $81.95 | 1.26B | |||
![]() CellframeCELL | $0.03728 | -0.10% | -2.69% | $1.07M | $213,399.27 | 28.60M | |||
![]() X-PASSXPASS | $0.002009 | -22.08% | -67.48% | $501,796.42 | $5,942.48 | 249.80M | |||
| $298.85 | +0.58% | +2.91% | $1.06M | $1.24M | 3552.90 | ||||
| $10.2 | -0.26% | -4.63% | $1.05M | $337,764.89 | 103237.23 | ||||
| $89.99 | -0.39% | +1.20% | $1.05M | $247,380.23 | 11669.69 | ||||
| $210.14 | +0.15% | +6.28% | $957,706.96 | $831,436.86 | 4557.37 | ||||
| $248.14 | +1.74% | -3.66% | $1.04M | $1.77M | 4204.25 | ||||
| $36.95 | +0.66% | +10.16% | $1.14M | $245,996.06 | 30817.15 | ||||
| $70.5 | -- | +0.75% | $1.05M | $0 | 14945.55 | ||||
| $79.03 | +0.00% | -1.02% | $1.03M | $101,097.64 | 13093.70 | ||||
| $236.16 | +0.24% | +0.84% | $1.01M | $53,557.12 | 4291.99 | ||||
| $83.63 | -- | +0.11% | $908,231.17 | $0 | 10860.48 | ||||
| $5.67 | -4.30% | +9.22% | $1.03M | $90,885.46 | 180971.45 | ||||
![]() Bomb Crypto (BNB)BCOIN | $0.01275 | +1.13% | -7.97% | $1.01M | $817.61 | 79.00M | |||
| $11.42 | +0.42% | -14.31% | $713,398.09 | $1.42M | 62483.71 | ||||
| $150.34 | -0.22% | -9.80% | $1.11M | $337,840.68 | 7393.48 | ||||
![]() KomodoKMD | $0.01525 | +52.99% | +118.70% | $2.07M | $9.31 | 135.95M | |||
| $108.78 | -0.39% | +1.29% | $1.00M | $112,714.43 | 9237.03 | ||||
![]() 人生K线人生K线 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() 老子老子 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() EverRiseRISE | $0.{4}1509 | +0.45% | +0.89% | $964,049.38 | $0 | 63.88B | |||
| $200.04 | -0.61% | -15.06% | $1.00M | $347,916 | 5022.12 | ||||
| $1,146.68 | -0.29% | +0.97% | $969,801.43 | $54,571.81 | 845.74 | ||||
![]() ParaSwapPSP | $0.001336 | +40.66% | +4.89% | $995,235.74 | $19.92 | 744.98M | |||
![]() RichQUACK.comQUACK | $0.{10}3305 | +15.25% | -15.13% | $1.46M | $764.8 | 44085.96T | Trader | ||
![]() CashaaCAS | $0.0009527 | -- | -- | $952,706.64 | $0 | 1000.00M | |||
| $70.66 | -0.04% | -1.51% | $949,564 | $1.87M | 13437.87 | ||||
| $565.71 | -- | -4.19% | $828,725.39 | $682.66 | 1464.93 | ||||
![]() TOWERTOWER | $0.0001561 | -1.82% | +2.32% | $948,548.14 | $141,028.58 | 6.08B | |||
| $429.3 | +0.22% | -0.52% | $933,217.87 | $157,403.21 | 2173.79 | ||||
![]() ShareTokenSHR | $0.0002654 | -3.18% | -6.34% | $959,449.58 | $40,281.42 | 3.61B | |||
| $223.03 | -0.24% | +4.87% | $1.05M | $113,057.81 | 4724.76 | ||||
| $180.03 | +0.80% | -0.66% | $924,936.68 | $396,316.8 | 5137.74 | ||||
![]() Unagi TokenUNA | $0.001154 | -10.25% | +40.35% | $895,146.44 | $709.99 | 775.73M | |||
| $15.6 | +2.04% | -0.57% | $896,663.06 | $986,283.23 | 57462.76 | ||||
![]() WHYWHY | $0.{8}2132 | +0.40% | +4.10% | $895,476.84 | $107.53 | 420.00T | Trader | ||
| $58.62 | -0.14% | -2.14% | $885,704.74 | $1.29M | 15108.63 | ||||
| $0.0009475 | +0.85% | -2.63% | $894,608.41 | $446.16 | 944.18M | ||||
| $314.49 | +0.29% | -3.85% | $882,486.91 | $423,423.37 | 2806.11 | ||||
| $720.42 | -0.86% | -6.26% | $877,645.33 | $2.07M | 1218.24 |











































