Top Token de plateforme d'échange décentralisée (DEX) par capitalisation boursière
La section "Token de plateforme d'échange décentralisée (DEX)" contient 128 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $38.12B et une variation moyenne des prix de +4.88%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HyperliquidHYPE | $77.39 | -3.08% | -11.86% | $19.48B | $567.14M | 251.75M | Trader | ||
![]() StellarXLM | $0.1800 | -0.17% | -2.93% | $6.27B | $76.95M | 34.83B | Trader | ||
![]() UniswapUNI | $6.36 | +5.41% | -13.81% | $3.96B | $353.59M | 621.62M | Trader | ||
![]() AsterASTER | $0.6971 | +1.09% | -7.92% | $1.88B | $63.80M | 2.70B | Trader | ||
![]() LighterLIT | $4.2 | -5.62% | -13.28% | $1.05B | $50.07M | 250.00M | Trader | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $2.22 | +0.26% | -0.74% | $711.99M | $26.41M | 320.19M | Trader | ||
![]() JupiterJUP | $0.2334 | -5.48% | -15.87% | $774.64M | $37.63M | 3.32B | Trader | ||
| $0.3352 | +0.01% | -13.98% | $521.29M | $25.51M | 1.56B | Trader | |||
![]() RaydiumRAY | $1.48 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() GnosisGNO | $117.77 | +0.42% | -0.70% | $310.85M | $556,279.57 | 2.64M | Trader | ||
![]() edgeXEDGE | $0.6169 | +2.64% | -0.11% | $215.90M | $5.50M | 350.00M | |||
![]() THORChainRUNE | $0.5101 | -0.94% | +3.93% | $167.65M | $4.45M | 328.66M | Trader | ||
![]() AntFunANTFUN | $0.08363 | +7.17% | +20.31% | $157.87M | $17.75M | 1.89B | |||
![]() 1inch1INCH | $0.09185 | +1.38% | -3.69% | $129.83M | $4.58M | 1.41B | |||
![]() MeteoraMET | $0.2440 | +3.29% | +16.11% | $133.03M | $51.99M | 545.15M | Trader | ||
![]() dYdXDYDX | $0.1121 | -2.44% | -7.78% | $94.87M | $1.69M | 846.09M | Trader | ||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.1177 | +16.32% | +10.40% | $99.85M | $13.84M | 848.40M | Trader | ||
| $0.01527 | +0.76% | -2.87% | $87.72M | $2.51M | 5.75B | Trader | |||
| $0.4933 | +0.03% | -- | $493.27M | $16.55 | 1000.00M | ||||
![]() OrcaORCA | $1.39 | -4.44% | +0.11% | $84.23M | $9.08M | 60.80M | Trader | ||
![]() GMXGMX | $8.01 | +1.57% | +0.46% | $83.81M | $2.29M | 10.46M | Trader | ||
![]() CoW ProtocolCOW | $0.1399 | +3.50% | +6.05% | $80.22M | $4.33M | 573.30M | Trader | ||
![]() XPR NetworkXPR | $0.002632 | -4.59% | -8.95% | $77.62M | $4.16M | 29.48B | Trader | ||
![]() SynthetixSNX | $0.2148 | +3.33% | -1.23% | $74.01M | $4.28M | 344.52M | Trader | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3833 | -0.37% | -6.64% | $68.68M | $2.07M | 179186.02T | Trader | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2254 | +2.95% | -16.66% | $64.64M | $5.04M | 286.84M | Trader | ||
![]() NexusNEX | $0.{5}1004 | -2.41% | -31.31% | $60.26M | $733,566.75 | 60.00T | |||
![]() VVS FinanceVVS | $0.{6}9975 | +3.82% | +3.13% | $43.44M | $41,188.28 | 43.55T | Trader | ||
![]() MangoMNGO | $0.03207 | +0.16% | +0.74% | $35.84M | $0 | 1.12B | |||
![]() AvantisAVNT | $0.1007 | -0.70% | -3.30% | $35.57M | $12.81M | 353.07M | Trader | ||
![]() MomentumMMT | $0.1564 | +0.70% | -6.26% | $31.92M | $4.00M | 204.10M | Trader | ||
![]() BancorBNT | $0.3152 | +0.69% | -3.10% | $31.99M | $1.87M | 101.48M | Trader | ||
| $0.1404 | +5.93% | +18.97% | $29.38M | $10.15M | 209.23M | Trader | |||
| $0.1924 | +0.00% | -2.95% | $23.76M | $169.44 | 123.47M | ||||
| $0.02454 | -0.60% | -3.09% | $22.46M | $730,195.4 | 915.20M | Trader | |||
![]() WOOWOO | $0.01162 | +3.36% | -4.24% | $21.96M | $942,465.06 | 1.89B | Trader | ||
![]() Cetus ProtocolCETUS | $0.02189 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() DODODODO | $0.01763 | -0.32% | -2.32% | $17.63M | $7.02M | 1000.00M | Trader | ||
![]() RollXROLL | $0.1160 | -1.27% | -8.86% | $17.98M | $344,522.4 | 155.00M | Trader | ||
| $0.003442 | +2.97% | +0.49% | $16.79M | $3.00M | 4.88B | Trader | |||
![]() JOEJOE | $0.03218 | +5.93% | +1.65% | $14.71M | $4.57M | 457.18M | Trader | ||
![]() ChintaiCHEX | $0.01011 | +3.76% | -10.54% | $12.63M | $161,415.5 | 1.25B | |||
![]() SaucerSwapSAUCE | $0.01321 | +0.01% | -8.23% | $12.22M | $39,617.15 | 924.89M | |||
![]() LoopringLRC | $0.009503 | +9.05% | +12.90% | $13.00M | $13.48M | 1.37B | Trader | ||
![]() EllipsisEPS | $0.01621 | +0.01% | -6.67% | $11.73M | $0 | 723.70M | |||
![]() HegicHEGIC | $0.01831 | +24.33% | +20.36% | $12.88M | $10.25 | 703.73M | |||
![]() APXAPX | $0.2172 | -0.51% | -0.03% | $9.59M | $0 | 44.17M |














































