Top Portefeuille Exnetwork Capital par capitalisation boursière
La section "Portefeuille Exnetwork Capital" contient 51 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $5.55B et une variation moyenne des prix de -2.83%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PolkadotDOT | $1.01 | -0.52% | -0.24% | $1.72B | $95.75M | 1.70B | Trader | ||
| $2.76 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | |||
![]() AlgorandALGO | $0.09666 | +4.49% | +0.69% | $873.85M | $27.11M | 9.04B | Trader | ||
![]() CosmosATOM | $1.58 | -1.53% | -0.97% | $838.68M | $20.40M | 530.20M | Trader | ||
![]() THORChainRUNE | $0.5073 | -1.75% | +3.16% | $166.73M | $5.21M | 328.66M | Trader | ||
![]() MultiversXEGLD | $4.15 | -4.18% | -7.46% | $127.62M | $8.07M | 30.78M | Trader | ||
![]() SuperVerseSUPER | $0.1166 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() FTX TokenFTT | $0.2118 | -2.04% | -4.72% | $69.66M | $1.46M | 328.90M | Trader | ||
![]() BifrostBFC | $0.02953 | -11.24% | +173.98% | $40.95M | $6.12M | 1.39B | |||
![]() MANTRAMANTRA | $0.004206 | +0.54% | -4.88% | $27.12M | $3.90M | 6.45B | |||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.2727 | -1.33% | -8.24% | $25.53M | $317,602.81 | 93.62M | Trader | ||
![]() WOOWOO | $0.01123 | -2.85% | -6.62% | $21.20M | $1.13M | 1.89B | Trader | ||
![]() DODODODO | $0.01778 | +1.65% | -1.30% | $17.78M | $8.66M | 1000.00M | Trader | ||
![]() DIADIA | $0.1258 | -2.17% | -11.24% | $15.05M | $2.97M | 119.68M | |||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.1307 | -4.19% | -6.71% | $13.02M | $6.20M | 99.60M | Trader | ||
![]() RAMPRAMP | $0.02468 | -0.50% | +9.59% | $11.79M | $0 | 477.84M | |||
![]() Heroes of MaviaMAVIA | $0.02949 | +2.27% | +0.64% | $7.37M | $2.54M | 250.00M | Trader | ||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.01883 | +3.47% | -11.30% | $3.21M | $62,796.08 | 170.46M | |||
![]() SerumSRM | $0.009800 | +3.53% | +17.41% | $2.58M | $26,533.77 | 263.24M | Trader | ||
![]() Aleph ZeroAZERO | $0.007531 | -0.80% | -4.54% | $2.01M | $65,114.51 | 266.78M | Trader | ||
![]() HathorHTR | $0.002631 | +0.04% | -13.99% | $1.36M | $72,222.72 | 516.63M | |||
![]() CellframeCELL | $0.03709 | -1.75% | +3.64% | $1.06M | $185,744.18 | 28.60M | |||
![]() SingularityDAOSDAO | $0.004801 | +24.73% | -7.52% | $397,176.73 | $482.78 | 82.73M | |||
![]() BSCPADBSCPAD | $0.004475 | -1.94% | -5.43% | $354,493.32 | $339.91 | 79.21M | |||
![]() STAKESTAKE | $0.03935 | -10.00% | +8.39% | $332,867.77 | $1.08 | 8.46M | |||
![]() StaFiFIS | $0.001608 | +0.39% | -5.46% | $228,389.04 | $17,464.84 | 142.04M | Trader | ||
![]() DeHiveDHV | $0.04336 | -0.76% | -1.51% | $174,296.84 | $3.91 | 4.02M | |||
![]() Xend FinanceRWA | $0.001643 | -0.31% | -1.24% | $175,806.58 | $908.62 | 107.03M | |||
![]() UnizenZCX | $0.0005933 | -17.78% | -42.68% | $403,070.79 | $36,031.5 | 679.37M | Trader | ||
![]() CelsiusCEL | $0.004632 | +4.47% | -15.37% | $174,721.33 | $4,406.37 | 37.72M | Trader | ||
| $0.005564 | -0.50% | -5.42% | $159,421.58 | $45,011.86 | 28.65M | ||||
![]() CrownyCRWNY | $0.0003091 | -1.38% | +5.03% | $142,849.79 | $1,041.88 | 462.19M | |||
![]() FrontierFRONT | $0.01697 | -0.95% | -3.88% | $131,668.38 | $0 | 7.76M | Trader | ||
![]() HedgetHGET | $0.04830 | -11.22% | -17.39% | $84,592.5 | $721 | 1.75M | |||
![]() e-MoneyNGM | $0.004000 | -1.26% | -3.07% | $79,039.67 | $0 | 19.76M | |||
| $0.{4}6795 | -12.51% | -33.54% | $71,908.02 | $11,102.98 | 1.06B | ||||
![]() APYSwapAPYS | $0.002267 | -1.21% | +2.49% | $41,246.44 | $0 | 18.19M | |||
| $0.0007062 | -1.75% | +31.99% | $45,687.09 | $5.8 | 64.70M | ||||
![]() EdenEDEN | $0.002269 | -1.61% | +32.21% | $30,028.7 | $8.86 | 13.23M | |||
![]() ZeroSwapZEE | $0.0003547 | -0.85% | -1.99% | $22,497.36 | $0 | 63.43M | |||
![]() HyveHYVE | $0.0001345 | -- | -10.94% | $10,012.73 | $0 | 74.43M | |||
![]() KryptomonKMON | $0.{4}3670 | -0.08% | -2.60% | $6,967.94 | $0 | 189.84M | |||
![]() NBXBYN | $0.0003639 | +4.72% | -28.45% | $3,225.42 | $99 | 8.86M | |||
![]() Razor NetworkRAZOR | $0.{5}3094 | -- | +10.49% | $1,015.61 | $0 | 328.25M | |||
![]() MemePadMEPAD | $0.0007506 | -0.39% | +14.54% | $0 | $11.16 | 0.00 | |||
![]() Fire ProtocolFIRE | $0.0003243 | +4.20% | -7.08% | $0 | $90.31 | 0.00 | |||
| $0.0002623 | -1.42% | -0.61% | $0 | $23.95 | 0.00 | ||||
![]() OrionORN | $0.01963 | +23.40% | -41.34% | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
| $0.01429 | +69.35% | +15.52% | $0 | $74.73 | 0.00 | Trader |
















































