Top Écosystème Osmosis par capitalisation boursière
La section "Écosystème Osmosis" contient 73 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $34.38B et une variation moyenne des prix de +3.58%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DogecoinDOGE | $0.07754 | +1.44% | -2.13% | $12.13B | $521.23M | 156.49B | Trader | ||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $79,857.93 | +0.29% | -1.92% | $9.30B | $157.68M | 116499.19 | Trader | ||
![]() WETHWETH | $2,322.88 | +0.23% | -3.05% | $7.84B | $994.61M | 3.38M | |||
![]() PolkadotDOT | $0.9944 | -2.08% | -13.91% | $1.70B | $131.49M | 1.71B | Trader | ||
![]() CosmosATOM | $1.62 | -0.15% | -7.62% | $873.36M | $26.01M | 538.00M | Trader | ||
| $0.1733 | -0.42% | -8.27% | $412.31M | $169.97M | 2.38B | Trader | |||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}4459 | +1.44% | -3.31% | $245.77M | $7.08M | 5.51T | Trader | ||
| $0.6736 | +3.75% | -5.88% | $201.56M | $7.39M | 299.23M | ||||
| $101.21 | -0.96% | -4.03% | $185.28M | $238.55M | 1.83M | ||||
![]() Wrapped AVAXWAVAX | $8.77 | -0.76% | -7.94% | $159.98M | $9.64M | 18.24M | |||
![]() AxelarAXL | $0.04845 | -0.66% | -15.69% | $60.63M | $7.45M | 1.25B | Trader | ||
![]() OsmosisOSMO | $0.03380 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() TerraLUNA | $0.04109 | -1.75% | -3.30% | $29.17M | $2.51M | 709.98M | Trader | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.004999 | +1.48% | +2.94% | $27.86M | $831,904.64 | 5.57B | Trader | ||
![]() NYMNYM | $0.02744 | -1.76% | -9.21% | $23.18M | $2.23M | 844.75M | Trader | ||
![]() Wrapped MaticWMATIC | $0.08979 | +1.10% | -3.03% | $14.46M | $865,280.25 | 161.01M | |||
![]() DymensionDYM | $0.01767 | -0.28% | +4.07% | $12.02M | $3.98M | 680.34M | Trader | ||
| $0.04500 | -4.15% | -10.61% | $10.19M | $182,472.61 | 226.38M | ||||
![]() Osmosis allBTCallBTC | $76,660.23 | -0.26% | +3.67% | $8.66M | $6,465.52 | 113.00 | |||
![]() ISLMISLM | $0.002686 | +0.84% | -7.89% | $5.87M | $63.66 | 2.19B | |||
![]() CONXXPLA | $0.004853 | -1.92% | +0.41% | $5.01M | $58,916.03 | 1.03B | Trader | ||
![]() CoreumCOREUM | $0.01042 | -11.32% | +9.67% | $4.01M | $192.1 | 384.79M | Trader | ||
![]() Lava NetworkLAVA | $0.01230 | +1.26% | +12.55% | $3.25M | $579,157.96 | 264.51M | |||
![]() Stride Staked ATOMstATOM | $3.21 | +1.60% | -7.52% | $3.17M | $61,624.62 | 987299.10 | |||
![]() SentinelP2P | $0.{4}5583 | -11.87% | -15.17% | $2.00M | $30,613.85 | 35.76B | |||
![]() KYVE NetworkKYVE | $0.001708 | +9.15% | -7.22% | $2.10M | $2,990.68 | 1.23B | |||
![]() KujiraKUJI | $0.01460 | +2.53% | +4.77% | $1.79M | $0 | 122.35M | |||
![]() Stride Staked TIAstTIA | $0.6099 | -0.11% | -12.30% | $1.60M | $0 | 2.63M | |||
![]() Stride Staked OSMOstOSMO | $0.07607 | +20.81% | -9.45% | $1.18M | $60.73 | 15.51M | |||
![]() cheqdCHEQ | $0.001358 | -0.57% | -3.21% | $872,231.56 | $161,880.56 | 642.49M | |||
![]() OmniFlix NetworkFLIX | $0.003565 | +15.86% | -7.82% | $894,002.57 | $0 | 250.76M | |||
![]() Persistence OneXPRT | $0.002900 | -0.27% | -28.20% | $618,869.07 | $6,720.91 | 213.37M | |||
| $0.0004879 | +8.89% | -11.85% | $391,761.16 | $0 | 803.02M | ||||
![]() NeutronNTRN | $0.0004272 | +3.60% | -6.14% | $258,825.32 | $1.88 | 605.93M | |||
![]() e-MoneyNGM | $0.004725 | +1.12% | -2.72% | $93,369.6 | $190.46 | 19.76M | |||
![]() AssetMantleMNTL | $0.{4}1693 | +4.23% | +4.06% | $39,076.83 | $0 | 2.31B | |||
![]() StrideSTRD | $0.0007591 | +11.34% | -22.63% | $30,708.54 | $20.95 | 40.45M | |||
![]() UX ChainUX | $0.{5}3723 | +8.13% | -8.42% | $14,831.68 | $0 | 3.98B | |||
![]() StratosSTOS | $0.0001335 | +283.23% | +31.13% | $5,180.35 | $0.14 | 38.80M | |||
![]() IRISnetIRIS | $0.{7}1494 | +10.50% | -95.07% | $24.39 | $0 | 1.63B | |||
![]() SEDA ProtocolSEDA | $0.01782 | +4.62% | +6.28% | $0 | $765,023.83 | 0.00 | |||
| $0.005809 | -3.29% | -2.27% | $0 | $3,780.61 | 0.00 | ||||
![]() NolusNLS | $0.003552 | +0.16% | -3.32% | $0 | $59,064.21 | 0.00 | |||
![]() JUNOJUNO | $0.006670 | +5.96% | -0.47% | $0 | $3,793.15 | 0.00 | Trader | ||
![]() SourceSOURCE | $0.0002060 | -0.37% | +1.87% | $0 | $1,503.49 | 0.00 | |||
![]() AtomOneATONE | $0.08320 | -3.50% | -12.11% | $0 | $2,771.72 | 0.00 | |||
![]() AgoricBLD | $0.005319 | +1.31% | +2.53% | $0 | $2,048.97 | 0.00 | |||
![]() PassagePASG | $0.0001710 | +2.44% | -9.93% | $0 | $160.16 | 0.00 | |||
![]() StargazeSTARS | $0.{4}6448 | +7.14% | +12.41% | $0 | $374.12 | 0.00 |
















































