Top Écosystème Solana par capitalisation boursière
La section "Écosystème Solana" contient 2114 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $243.92B et une variation moyenne des prix de -3.52%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sui DePINSUIDEPIN | $0.{4}2121 | -89.39% | -78.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Duck AIDUCKAI | $0.{4}1657 | -- | +4.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DeFAIRewardsDEFAI | $0.{4}1496 | -- | -3.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Limbo$LIMBO | $0.{4}8950 | -- | -4.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MATESMATES | $0.{4}1016 | +0.83% | -3.84% | $0 | $31.54 | 0.00 | |||
![]() JaeCoinJAE | $0.{5}4026 | -- | -12.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}1348 | -1.41% | +30.75% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Warrior CoinWAR | $0.{6}7583 | -0.43% | -1.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DeepSeek AIDEEPSEEK | $0.{12}2421 | -0.00% | -2.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MarioNawfal on XMARIO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{4}3337 | -- | -3.86% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() OSOL AI IndexOSOL | $0.{4}6850 | -- | +18.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Memdex100MEMDEX | $0.0008205 | +0.88% | -3.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001176 | +7.73% | -3.72% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Elon for AfDELON4AFD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() STRIKESTRIKE | $0.{4}3183 | -0.25% | -2.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}9291 | -- | -2.91% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() OmegaX HealthOMEGAX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Grok AI AgentGROKAI | $0.{12}1716 | +3.48% | -10.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BEENZBEENZ | $0.{4}4923 | +3.62% | -1.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Catton AICATTON | $0.{8}3069 | -- | -3.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Kimi AI AgentKIMIAI | $0.{12}1167 | +0.00% | +29.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Deep AIDEEP | $0.{4}2681 | -- | -5.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Grok 3 AIGROK3AI | $0.{12}1648 | +0.49% | -3.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ConanCONAN | $0.0002364 | -0.28% | -8.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{13}6560 | -0.27% | -3.10% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() rexbt by VIRTUALSREXBT | $0.{4}2264 | -1.76% | +24.39% | $0 | $512.02 | 0.00 | |||
![]() Unitree G1 AIUNITREEAI | $0.{13}7930 | +0.03% | -0.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.{4}8368 | -1.47% | -2.98% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() XPiXPI | $0.{4}3941 | +0.20% | -9.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() $HYPERSKIDSHYPERSKIDS | $0.{4}6299 | +2.55% | +5.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TEMMARKETTEM | $0.{6}9996 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() titcoinTITCOIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Morning RoutineROUTINE | $0.{4}2856 | +4.99% | -0.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DigicoinDIGI | $0.{7}1891 | -1.79% | -7.09% | $0 | $399.23 | 0.00 | |||
![]() BoogieBOOGIE | $0.{5}7391 | -1.63% | -4.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BliffyBLIFFY | $0.{6}4344 | +8.15% | +7.00% | $0 | $261.95 | 0.00 | |||
![]() Solayer USDSUSD | $1.11 | +0.02% | -0.01% | $0 | $909.03 | 0.00 | |||
![]() ELIXIR AIELXAI | $0.{4}1115 | +1.42% | -4.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FITCHIN UniverseCHIN | $0.0001985 | +1.07% | -4.36% | $0 | $26.88 | 0.00 | |||
| $1.34 | -0.10% | +0.02% | $0 | $2.86 | 0.00 | ||||
![]() DeMCPDMCP | $0.{4}1268 | +0.93% | -1.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Troll CoinTROLL | $0.{5}9705 | -0.52% | -1.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BabybonkBABYBONK | $0.{7}5474 | -3.56% | -6.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ExchangeArtART | $0.{4}2195 | -0.06% | -8.72% | $0 | $0 | 0.00 |















































