Top Actions tokenisées par capitalisation boursière
La section "Actions tokenisées" contient 657 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $2.28B et une variation moyenne des prix de -1.89%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $24.32 | -1.27% | +24.18% | $2.10M | $6.67M | 86479.46 | ||||
| $69.46 | -3.10% | -3.90% | $3.83M | $169,254.22 | 55142.38 | ||||
| $420.02 | +0.02% | -1.54% | $3.33M | $124,545.25 | 7922.40 | ||||
| $471.25 | +0.94% | -8.55% | $3.35M | $2.16M | 7100.99 | ||||
| $163.61 | -0.15% | -2.34% | $3.18M | $766,452.52 | 19440.07 | ||||
| $29.16 | -1.48% | -4.61% | $3.49M | $875,965.6 | 119572.77 | ||||
| $302.88 | -0.00% | +12.82% | $3.60M | $1.83M | 11872.82 | ||||
| $62.23 | -6.36% | -0.97% | $3.57M | $1.04M | 57428.66 | ||||
| $241.82 | -0.82% | -13.38% | $3.49M | $821,486.51 | 14414.46 | ||||
| $1,726.74 | -2.21% | +2.81% | $3.51M | $888,593.48 | 2031.88 | ||||
| $1,705.57 | -1.88% | +3.37% | $3.31M | $2.99M | 1940.19 | ||||
| $31.46 | +0.94% | -5.02% | $2.09M | $1.59M | 66488.97 | ||||
| $156.28 | -3.19% | +2.10% | $2.83M | $438,959.51 | 18104.87 | ||||
| $42.15 | +0.02% | -5.11% | $111,802.46 | $0 | 2652.48 | ||||
| $356.47 | +0.11% | -3.13% | $2.91M | $706,062.63 | 8153.32 | ||||
| $219.11 | -0.35% | +0.70% | $2.88M | $1.69M | 13142.48 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $420.23 | +0.31% | -1.29% | $2.81M | $10,456.15 | 6689.62 | ||||
| $200.8 | +1.54% | -14.43% | $2.43M | $772,881.97 | 12125.56 | ||||
| $161.12 | +0.59% | -3.11% | $2.29M | $1.49M | 14227.23 | ||||
| $23.09 | +0.29% | +28.19% | $1.83M | $62,624.95 | 79456.10 | ||||
| $109.7 | -1.02% | -0.60% | $2.76M | $2.25M | 25135.20 | ||||
| $166.23 | -2.28% | -9.32% | $2.68M | $3.38M | 16143.69 | ||||
| $338.51 | +1.52% | +2.80% | $2.68M | $588,434.85 | 7920.43 | ||||
| $148.36 | +0.02% | -0.29% | $2.68M | $224,136.23 | 18035.23 | ||||
| $263.9 | -0.51% | +12.18% | $2.71M | $1.59M | 10281.01 | ||||
| $109.73 | -0.83% | -2.68% | $2.61M | $3.37M | 23823.30 | ||||
| $196.26 | +1.19% | -11.50% | $1.45M | $1.95M | 7383.56 | ||||
| $147.45 | +0.55% | -2.52% | $2.35M | $1.92M | 15918.29 | ||||
| $238.3 | -2.38% | -0.22% | $2.55M | $2.35M | 10707.16 | ||||
| $73.22 | -0.51% | -9.64% | $1.23M | $878,886.59 | 16826.79 | ||||
| $21.97 | +1.96% | +3.45% | $2.55M | $949,256.32 | 115876.02 | ||||
| $553.54 | +0.57% | -6.31% | $4.98M | $55,240.13 | 8995.71 | ||||
| $166.42 | -2.15% | -9.23% | $2.42M | $1.90M | 14536.80 | ||||
| $491.48 | +0.42% | -3.72% | $1.90M | $919,281.28 | 3867.50 | ||||
| $865.59 | +0.94% | -7.46% | $2.19M | $804,707.82 | 2532.36 | ||||
| $45.56 | -1.00% | -6.39% | $2.28M | $1.67M | 50128.89 | ||||
| $191.43 | -0.32% | +8.34% | $2.32M | $289,993.5 | 12118.61 | ||||
| $141.78 | -0.32% | -1.43% | $2.21M | $1.13M | 15614.78 | ||||
| $106.13 | -0.37% | -2.90% | $2.13M | $1.62M | 20112.44 | ||||
| $176.91 | -7.80% | +6.92% | $2.09M | $371,785.42 | 11806.13 | ||||
| $45.22 | -3.57% | +15.40% | $2.05M | $1.85M | 45414.24 | ||||
| $71.38 | +0.63% | -7.72% | $2.02M | $2.02M | 28278.55 | ||||
| $100.82 | -1.63% | -6.91% | $2.00M | $409,340.55 | 19801.47 | ||||
| $194.78 | +0.15% | -4.09% | $2.00M | $120,802.48 | 10286.17 |













































