Binance Alpha Airdrops teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Binance Alpha Airdrops berisi 300 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $9.68B dan perubahan harga rata-rata sebesar -2.91%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PlaysOutPLAY | $0.03461 | +8.87% | +3.35% | $35.32M | $1.89M | 1.02B | |||
![]() VerantaAVNT | $0.09873 | -0.74% | -9.56% | $34.87M | $22.18M | 353.20M | Trading | ||
![]() Merlin ChainMERL | $0.02229 | -4.57% | -4.09% | $31.01M | $1.91M | 1.39B | Trading | ||
![]() Rekt (rekt.com)REKT | $0.{6}1190 | -0.28% | +39.01% | $33.87M | $305,996.31 | 284.56T | |||
![]() SubsquidSQD | $0.03114 | -3.07% | -10.46% | $35.32M | $2.14M | 1.13B | |||
![]() Power ProtocolPOWER | $0.1808 | +41.33% | +104.95% | $37.96M | $77.33M | 210.00M | Trading | ||
![]() EulerEUL | $1.3 | -0.23% | +1.48% | $31.16M | $4.52M | 24.03M | Trading | ||
![]() Sahara AISAHARA | $0.008620 | -1.84% | -7.56% | $31.55M | $8.06M | 3.66B | Trading | ||
![]() Billions NetworkBILL | $0.01285 | +1.01% | -9.93% | $31.21M | $9.25M | 2.43B | |||
![]() Swarm NetworkTRUTH | $0.01434 | +0.61% | +16.17% | $29.90M | $1.06M | 2.09B | |||
![]() AnomaXAN | $0.01164 | +0.06% | -5.11% | $29.10M | $2.19M | 2.50B | |||
| $0.4233 | +4.87% | -0.43% | $28.51M | $2.48M | 67.35M | Trading | |||
| $0.03102 | -4.18% | -11.15% | $27.02M | $914,272.74 | 871.14M | ||||
![]() SpacecoinSPACE | $0.004622 | -2.70% | -8.95% | $27.82M | $1.00M | 6.02B | Trading | ||
![]() SignSIGN | $0.01021 | -1.07% | -6.43% | $24.37M | $4.68M | 2.39B | Trading | ||
![]() CanopyCNPY | $0.3928 | +25.37% | +98.43% | $26.37M | $1.12B | 67.13M | |||
![]() GensynAI | $0.01989 | +2.59% | -0.60% | $25.95M | $3.56M | 1.30B | |||
| $0.05687 | -3.27% | -5.90% | $24.80M | $3.35M | 436.00M | ||||
![]() OKZOOAIOT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DegenDEGEN | $0.0009967 | -1.99% | -6.38% | $24.42M | $2.59M | 24.51B | |||
![]() NesaNES | $0.1686 | +11.70% | +37.61% | $23.86M | $5.03M | 141.50M | |||
![]() Defi AppHOME | $0.005185 | -4.72% | -13.48% | $22.47M | $6.64M | 4.33B | |||
![]() CARVCARV | $0.03639 | -1.62% | -1.35% | $24.12M | $1.57M | 662.88M | Trading | ||
![]() MiL.kMLK | $0.03913 | -3.16% | +6.85% | $22.45M | $6.26M | 573.71M | |||
![]() AleoALEO | $0.01656 | -2.98% | -2.96% | $23.52M | $793,997.7 | 1.42B | |||
![]() BlessBLESS | $0.008813 | +3.68% | -3.66% | $21.76M | $2.53M | 2.47B | Trading | ||
![]() MYX FinanceMYX | $0.05811 | -1.66% | -19.20% | $22.51M | $7.03M | 387.37M | Trading | ||
![]() Block StreetBSB | $0.09023 | -6.28% | -15.27% | $21.32M | $9.08M | 236.30M | Trading | ||
![]() OVERTAKETAKE | $0.05797 | -0.78% | -7.34% | $20.42M | $427,728.69 | 352.32M | |||
![]() Lorenzo ProtocolBANK | $0.02714 | -5.69% | -22.43% | $21.06M | $41.34M | 775.98M | Trading | ||
![]() BoundlessZKC | $0.04448 | -5.28% | -8.83% | $14.24M | $3.33M | 320.20M | Trading | ||
| $0.05229 | -1.38% | -12.89% | $20.15M | $443,610.74 | 385.42M | ||||
![]() OpenEdenEDEN | $0.04757 | -0.51% | -12.78% | $20.18M | $2.60M | 424.35M | Trading | ||
![]() NaoX ProtocolNAORIS | $0.03761 | +2.25% | -12.61% | $22.54M | $1.09M | 599.26M | Trading | ||
![]() EnsoENSO | $0.9147 | +0.22% | +2.07% | $18.83M | $4.70M | 20.59M | Trading | ||
![]() Fabric ProtocolROBO | $0.008582 | +1.18% | -22.87% | $19.15M | $6.42M | 2.23B | Trading | ||
![]() BrevisBREV | $0.07327 | -4.26% | -7.03% | $18.32M | $9.13M | 250.00M | |||
![]() SapienSAPIEN | $0.07366 | -0.68% | -9.88% | $18.42M | $1.98M | 250.00M | Trading | ||
![]() JanctionJCT | $0.001578 | -1.34% | -11.46% | $18.13M | $1.97M | 11.49B | Trading | ||
![]() GameBuildGAME | $0.0009567 | -4.95% | +6.83% | $18.67M | $446,867.32 | 19.52B | Trading |



.png)



































