Binance Alpha teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Binance Alpha berisi 399 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $16.30B dan perubahan harga rata-rata sebesar -0.47%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $69.94 | -0.30% | +3.65% | $7.79M | $716,740.93 | 111406.49 | ||||
![]() ShareXSHARE | $0.3121 | -2.72% | -6.94% | $5.62M | $844,082.56 | 18.00M | |||
![]() NUMINENUMI | $0.02010 | +0.23% | +0.41% | $7.70M | $343,303.48 | 383.26M | |||
![]() Wilder WorldWILD | $0.01551 | +1.21% | -2.18% | $7.76M | $211,163.18 | 499.97M | Trading | ||
![]() BitlightLIGHT | $0.1783 | +0.58% | +5.58% | $7.68M | $2.40M | 43.06M | Trading | ||
![]() DriftDRIFT | $0.01220 | -0.13% | +3.82% | $7.46M | $1.96M | 611.52M | Trading | ||
![]() TermMaxTMX | $0.05572 | -24.53% | -50.55% | $8.51M | $34.99M | 152.80M | |||
![]() Fuel NetworkFUEL | $0.0007844 | +1.16% | +0.77% | $7.11M | $81,815.62 | 9.07B | Trading | ||
![]() FIGHTFIGHT | $0.003627 | +1.77% | +8.64% | $7.44M | $654,842.49 | 2.05B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Broccoli (firstbroccoli.com)BROCCOLI | $0.006898 | +2.64% | +9.23% | $6.90M | $3.51M | 1000.00M | Trading | ||
![]() Vine CoinVINE | $0.007043 | +0.21% | +7.53% | $7.04M | $2.85M | 999.99M | Trading | ||
| $0.01224 | +3.51% | +3.67% | $6.55M | $2.18M | 535.10M | Trading | |||
| $442.61 | +0.70% | +5.88% | $6.46M | $3.20M | 14596.14 | ||||
![]() HyperionRION | $0.1658 | +0.56% | -4.43% | $6.40M | $222,837.64 | 38.59M | |||
| $257.04 | -0.25% | +0.78% | $6.01M | $2.93M | 23398.48 | Trading | |||
| $0.0007387 | -1.18% | +5.78% | $6.01M | $1.29M | 8.13B | Trading | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Apu ApustajaAPU | $0.{4}1715 | -2.44% | -28.67% | $5.79M | $195,746.47 | 337.89B | Trading | ||
![]() PAAL AIPAAL | $0.005886 | +0.82% | -4.89% | $5.88M | $224,720.21 | 998.84M | |||
![]() Koma InuKOMA | $0.01514 | +0.99% | +20.76% | $5.87M | $2.00M | 387.78M | Trading | ||
![]() RHEA FinanceRHEA | $0.01450 | -0.13% | +18.27% | $5.81M | $330,989.85 | 400.86M | Trading | ||
| $164.62 | +0.32% | +15.71% | $5.49M | $2.13M | 33367.39 | ||||
| $71.49 | -0.08% | -7.27% | $6.27M | $827,386.59 | 87709.90 | ||||
![]() BluefinBLUE | $0.01005 | +1.87% | +8.17% | $5.54M | $3.25M | 551.46M | Trading | ||
![]() Lava NetworkLAVA | $0.02085 | +2.35% | +10.94% | $5.51M | $865,182.35 | 264.51M | |||
![]() ZircuitZRC | $0.0008908 | +3.70% | +1.27% | $5.87M | $1.31M | 6.60B | Trading | ||
![]() Jager HunterJAGER | $0.{9}3813 | +2.81% | +15.90% | $5.02M | $31,731.11 | 13166.52T | |||
| $1,261.04 | -0.15% | +6.70% | $5.48M | $1.84M | 4347.31 | ||||
| $0.005715 | -0.20% | +1.62% | $4.69M | $2.34M | 820.88M | ||||
| $369.51 | +1.55% | -0.61% | $4.61M | $4.49M | 12462.65 | ||||
| $0.005403 | +12.48% | +11.25% | $4.33M | $2.31M | 800.71M | ||||
| $0.01419 | +2.05% | +14.09% | $4.58M | $248,916.13 | 322.97M | Trading | |||
![]() RoamROAM | $0.01228 | -1.36% | -2.11% | $4.45M | $190,932.92 | 362.47M | Trading | ||
![]() VitaDAOVITA | $0.2110 | -6.61% | -0.50% | $3.04M | $530.83 | 14.43M | |||
![]() SperaxSPA | $0.002217 | +1.91% | +2.26% | $4.54M | $201,169.95 | 2.05B | |||
![]() 雪球雪球 | $0.007859 | -12.01% | +50.62% | $4.24M | $203,616.48 | 539.34M | |||
| $90.08 | -0.42% | +0.24% | $4.08M | $1.26M | 45264.52 | ||||
![]() AspectaASP | $0.01008 | -1.92% | -0.16% | $4.07M | $1.85M | 404.02M | |||
| $575.04 | -0.07% | -6.65% | $4.23M | $1.08M | 7351.52 | ||||
![]() 客服小何客服小何 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |







































