Binance Ecosystem teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Binance Ecosystem berisi 1252 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $2.67T dan perubahan harga rata-rata sebesar -2.68%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $37.16 | -0.13% | -7.35% | $1.75M | $805,039.15 | 47229.88 | ||||
![]() TheoriqTHQ | $0.01107 | -5.77% | +1.29% | $1.71M | $286,356.74 | 154.23M | Trading | ||
| $0.01164 | -2.60% | +59.43% | $1.75M | $73,200.79 | 150.00M | ||||
| $0.003172 | -1.65% | -15.14% | $1.88M | $401,083.15 | 593.94M | ||||
| $95.99 | +1.63% | +5.69% | $1.61M | $1.51M | 16736.20 | ||||
| $40.35 | +1.92% | +8.95% | $1.67M | $913,640.2 | 41354.56 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() elizaOSELIZAOS | $0.0001593 | -6.76% | -2.49% | $1.53M | $492,168.31 | 9.58B | Trading | ||
![]() Hooked ProtocolHOOK | $0.004402 | -1.78% | +1.87% | $1.58M | $109,529.31 | 358.75M | Trading | ||
![]() BoopBOOP | $0.004758 | -0.04% | -1.02% | $1.49M | $54,328.29 | 312.86M | |||
![]() RICE AIRICE | $0.006874 | +3.36% | +45.34% | $1.45M | $151,829.96 | 211.53M | |||
![]() InfraredIR | $0.007131 | -2.86% | -9.29% | $1.46M | $203,044.07 | 205.00M | Trading | ||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0002064 | -0.18% | +3.74% | $1.43M | $1,788.67 | 6.94B | Trading | ||
![]() VerasityVRA | $0.{4}1673 | -2.61% | +9.03% | $1.56M | $237,440.48 | 93.17B | Trading | ||
| $46.67 | -2.13% | +17.54% | $1.01M | $1.92M | 21680.40 | ||||
| $150.3 | +0.64% | -10.13% | $1.27M | $1.91M | 8440.18 | ||||
| $0.0006652 | -41.77% | -55.78% | $1.59M | $145,513.51 | 2.39B | ||||
![]() Echo ProtocolECHO | $0.003985 | -1.18% | +7.15% | $1.41M | $12,465.23 | 352.62M | |||
![]() BabySharkBABYSHARK | $0.005140 | -6.95% | +1.80% | $1.32M | $1.32M | 255.83M | Trading | ||
| $397.43 | -0.24% | -2.23% | $1.32M | $898,359.42 | 3309.77 | ||||
| $908.03 | -0.78% | -2.37% | $1.17M | $4.44M | 1290.81 | ||||
| $92.2 | -0.21% | -2.21% | $1.13M | $1.18M | 12288.14 | ||||
| $76.81 | -1.38% | -4.55% | $1.01M | $1.44M | 13156.49 | ||||
| $562.27 | +1.09% | -4.65% | $1.05M | $1.55M | 1868.32 | ||||
![]() Bomb Crypto (BNB)BCOIN | $0.01479 | -0.29% | +8.80% | $1.17M | $5,776.69 | 79.00M | |||
| $210.14 | +0.15% | +6.28% | $957,706.96 | $831,436.86 | 4557.37 | ||||
| $62.02 | +0.41% | -2.14% | $1.30M | $213,923.9 | 20890.82 | ||||
| $261.76 | -10.51% | +1.73% | $1.07M | $1.57M | 4100.05 | ||||
![]() 人生K线人生K线 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $30.92 | +1.99% | +9.94% | $953,663.61 | $1.53M | 30847.47 | ||||
![]() MagpieMGP | $0.001868 | +0.23% | -9.95% | $1.07M | $1,419.25 | 575.25M | |||
![]() VoxiesVOXEL | $0.004517 | -3.18% | +31.25% | $1.15M | $298,174.69 | 254.49M | Trading | ||
![]() 修仙修仙 | $0.0007818 | +3.27% | -7.30% | $781,777.87 | $405,494.1 | 1000.00M | |||
| $181.5 | -1.51% | -6.84% | $991,893.48 | $1.22M | 5464.96 | ||||
| $71.29 | -2.80% | -6.88% | $942,072.22 | $1.99M | 13214.15 | ||||
| $66.49 | +6.12% | +19.30% | $1.02M | $1.51M | 15324.28 | ||||
| $11.42 | +0.42% | -14.31% | $713,398.09 | $1.42M | 62483.71 |



































