Komunikasi & Media Sosial teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Komunikasi & Media Sosial berisi 126 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $2.71B dan perubahan harga rata-rata sebesar +1.83%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CosmosATOM | $1.71 | -1.75% | +6.32% | $906.32M | $31.13M | 531.49M | Trading | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.2103 | -3.81% | +2.92% | $210.30M | $7.41M | 1000.00M | Trading | ||
![]() ChilizCHZ | $0.01485 | -2.39% | -0.77% | $156.35M | $30.49M | 10.53B | Trading | ||
![]() HorizenZEN | $7.44 | -6.92% | +16.90% | $136.45M | $23.64M | 18.33M | Trading | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.1369 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
| $0.07762 | -2.67% | -4.74% | $116.09M | $5.18M | 1.50B | Trading | |||
![]() The SandboxSAND | $0.04001 | -0.82% | +11.10% | $117.53M | $21.00M | 2.94B | Trading | ||
![]() KAITOKAITO | $0.3325 | -3.66% | +9.70% | $80.26M | $18.41M | 241.39M | Trading | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.01018 | -2.66% | +1.74% | $76.07M | $936,111.44 | 7.47B | Trading | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3919 | -1.20% | +3.25% | $70.23M | $3.52M | 179186.02T | Trading | ||
![]() NotcoinNOT | $0.0004896 | +2.83% | +12.78% | $48.68M | $6.21M | 99.43B | Trading | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.4598 | -2.67% | -3.04% | $45.98M | $3.29M | 100.00M | Trading | ||
![]() StatusSNT | $0.007684 | -3.10% | -6.43% | $36.98M | $4.13M | 4.81B | Trading | ||
![]() PowerledgerPOWR | $0.06055 | -5.43% | -3.14% | $34.40M | $2.42M | 568.16M | Trading | ||
![]() SteemSTEEM | $0.05589 | -3.76% | -14.21% | $31.22M | $4.30M | 558.60M | |||
![]() HiveHIVE | $0.05246 | -4.49% | +4.06% | $30.83M | $1.46M | 587.76M | Trading | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.3034 | +0.94% | +6.60% | $26.40M | $4.66M | 87.00M | Trading | ||
![]() MetYaMY | $0.02553 | +0.78% | +0.08% | $25.18M | $116,515.76 | 986.44M | |||
![]() CyberCYBER | $0.3242 | +1.70% | +6.77% | $25.22M | $14.36M | 77.80M | Trading | ||
![]() IQIQ | $0.0008438 | -4.34% | -4.40% | $23.14M | $1.36M | 27.43B | Trading | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.01989 | -3.00% | -2.39% | $18.56M | $6.53M | 933.06M | Trading | ||
![]() FusionistACE | $0.1593 | +3.33% | +7.24% | $17.61M | $40.07M | 110.55M | Trading | ||
![]() Banana GunBANANA | $4.01 | +0.30% | +2.49% | $16.07M | $3.94M | 4.01M | Trading | ||
![]() MovieBlocMBL | $0.0007683 | -2.11% | -6.36% | $15.12M | $2.63M | 19.68B | Trading | ||
![]() DoodlesDOOD | $0.001794 | -0.90% | +8.18% | $14.00M | $11.30M | 7.80B | Trading | ||
![]() ZentryZENT | $0.001706 | -3.06% | -11.17% | $13.66M | $2.27M | 8.01B | Trading | ||
![]() TG CasinoTGC | $0.1519 | +4.30% | +13.79% | $11.58M | $536.64 | 76.25M | |||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | |||
![]() SPECTRE AISPECTRE | $1.08 | +24.29% | +158.56% | $10.82M | $259,855.91 | 9.99M | |||
| $1.1 | +9.73% | -13.04% | $9.80M | $2,372.32 | 8.88M | ||||
![]() TokenFiTOKEN | $0.002050 | +2.53% | -2.87% | $8.10M | $1.09M | 3.95B | |||
![]() TownsTOWNS | $0.001969 | -2.66% | +4.29% | $7.37M | $2.43M | 3.74B | Trading | ||
![]() The ArenaARENA | $0.001033 | +46.34% | +37.12% | $6.93M | $26,968.42 | 6.71B | |||
![]() PAAL AIPAAL | $0.006027 | -7.39% | +12.72% | $6.02M | $262,140.53 | 998.84M | |||
![]() LUKSOLYX | $0.1992 | -5.10% | +0.75% | $6.08M | $126,523.54 | 30.54M | Trading | ||
![]() LimeWireLMWR | $0.009867 | -1.52% | -12.48% | $5.17M | $617,056.97 | 524.01M | Trading | ||
| $0.4900 | -0.06% | -19.01% | $4.80M | $1.41M | 9.80M | ||||
![]() LinqAILNQ | $0.008385 | +1.09% | +91.05% | $3.72M | $57,772.58 | 444.14M | Trading | ||
![]() PaLM AIPALM | $0.04746 | +8.71% | +53.55% | $3.66M | $23,292.93 | 77.13M | |||
![]() MajorMAJOR | $0.03904 | +2.16% | -0.80% | $3.25M | $827,160.93 | 83.35M | Trading | ||
![]() KinKIN | $0.{6}9824 | -6.48% | +33.00% | $2.71M | $3,234.49 | 2.76T | Trading | ||
![]() WHALEWHALE | $0.2706 | -1.49% | -0.12% | $2.71M | $0 | 10.00M | |||
![]() PkoinPKOIN | $0.1970 | -0.66% | +0.37% | $2.74M | $17,824.88 | 13.92M | |||
![]() RSS3RSS3 | $0.01153 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
![]() KANKAN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GAMEEGMEE | $0.004320 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading |













































