Gaming teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Gaming berisi 460 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $5.67B dan perubahan harga rata-rata sebesar +8.74%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
Game Blockchain adalah integrasi teknologi blockchain dan mata uang kripto ke dalam video game. Platform game terdesentralisasi ini menawarkan peningkatan kendali atas aset dalam game dan pengalaman bermain game yang lebih transparan kepada para pemain. Penggunaan non-fungible token (NFT) dan mata uang kripto dalam game blockchain memungkinkan pemain memperoleh nilai dunia nyata atas pencapaian atau partisipasi dalam game mereka.
Lihat selengkapnya
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MetaArenaTIMI | $0.{4}5656 | -30.26% | -89.32% | $22,523.75 | $0 | 398.25M | |||
![]() VEMPVEMP | $0.{4}4419 | +2.24% | -8.65% | $22,096.8 | $70.53 | 500.00M | Trading | ||
![]() MARS4MARS4 | $0.{5}8724 | -- | -17.94% | $21,661.91 | $0 | 2.48B | |||
![]() EtherlandELAND | $0.0005676 | +2.61% | +9.82% | $21,952.35 | $0 | 38.68M | |||
| $0.{4}4142 | -4.07% | -66.39% | $20,427.26 | $74.1 | 493.20M | Trading | |||
![]() XYROXYRO | $0.{4}3324 | +0.52% | -1.46% | $19,451.93 | $0 | 585.23M | |||
| $0.0002386 | +0.29% | +6.49% | $19,135.95 | $19.73 | 80.20M | ||||
![]() MistMIST | $0.0003229 | -2.50% | +78.07% | $18,198.35 | $29.42 | 56.36M | |||
![]() Thetan WorldTHG | $0.0001415 | +1.11% | +7.97% | $16,072.52 | $0 | 113.58M | |||
![]() AirNFTsAIRT | $0.0001437 | -- | +11.36% | $16,104.28 | $0 | 112.04M | |||
| $0.002121 | -0.37% | +5.89% | $15,229.1 | $0 | 7.18M | ||||
![]() Unio CoinUNIO | $0.{4}2498 | -0.04% | +0.10% | $14,909.79 | $0 | 596.75M | Trading | ||
![]() OUTLAW Crypto GamesOUTLAW | $0.{4}1460 | +1.04% | -25.07% | $14,534.69 | $0 | 995.40M | |||
| $0.2839 | -0.01% | -11.64% | $14,566.34 | $83.56 | 51314.00 | ||||
![]() PlaybuxPBUX | $0.03427 | -7.42% | +82.52% | $0 | $443,481.41 | 0.00 | |||
![]() Jade CurrencyJADE | $0.0002689 | +0.25% | -6.27% | $14,428.04 | $0 | 53.65M | |||
![]() PolkacityPOLC | $0.{4}6818 | -- | -37.15% | $12,956.8 | $0 | 190.03M | Trading | ||
![]() EldergladeELDE | $0.{4}4551 | -5.12% | -6.59% | $12,919.55 | $0 | 283.86M | |||
![]() RefereumRFR | $0.{5}2351 | -0.16% | -77.57% | $11,752.51 | $0 | 5.00B | |||
![]() RefinableFINE | $0.0002854 | +1.02% | +9.33% | $11,718.08 | $0 | 41.06M | |||
![]() BoomBOOM | $0.{4}4058 | -- | +28.74% | $10,552.68 | $0 | 260.07M | Trading | ||
| $0.{5}6040 | +1.55% | +14.45% | $9,561.3 | $0 | 1.58B | ||||
![]() SHILL TokenSHILL | $0.{4}2743 | +2.58% | +3.24% | $9,793.95 | $0 | 357.07M | Trading | ||
![]() XOCIETYXO | $0.{4}1256 | -- | -- | $9,421.43 | $0 | 750.00M | |||
![]() Engines of FuryFURY | $0.0001840 | -1.47% | -0.08% | $8,833.28 | $0 | 48.00M | Trading | ||
![]() MoonveilMORE | $0.{4}2698 | -- | -- | $8,498.91 | $0 | 315.04M | Trading | ||
![]() KryptomonKMON | $0.{4}3768 | -- | +5.78% | $7,154.03 | $0 | 189.84M | |||
![]() MMOCoinMMO | $0.{4}9999 | +779.35% | +259.65% | $6,852.25 | $0.31 | 68.53M | |||
![]() Aether GamesAEG | $0.{4}1501 | +3.20% | -10.74% | $6,676.55 | $0 | 444.89M | |||
![]() KalaoKLO | $0.{4}2370 | +14.10% | -58.91% | $4,502.65 | $0 | 189.97M | |||
![]() Step AppFITFI | $0.{5}1315 | -0.79% | -53.89% | $6,048.72 | $0 | 4.60B | Trading | ||
| $0.0001109 | -3.79% | -2.95% | $3,471.66 | $1,788.51 | 31.29M | ||||
![]() BloodLoopBLS | $0.{4}6226 | -1.27% | -12.63% | $3,263.4 | $0 | 52.42M | Trading | ||
![]() DarkStarDARKSTAR | $0.{5}9935 | -32.77% | -12.72% | $3,002.43 | $0 | 302.22M | |||
| $0.{5}8602 | -11.28% | +20.75% | $2,934.95 | $0 | 341.18M | ||||
![]() MetastrikeMTS | $0.{5}9871 | -2.83% | -16.40% | $2,562.19 | $0 | 259.56M | |||
![]() RuneRUNE | $0.4687 | +1.02% | +2.56% | $2,224.38 | $0 | 4745.58 | |||
| $0.0001382 | +22.20% | +7.34% | $1,902.07 | $1,071.55 | 13.76M | Trading | |||
![]() COGICOGI | $0.{4}2194 | -0.08% | +9.49% | $1,351.25 | $0 | 61.59M | |||
![]() Chain of LegendsCLEG | $0.{5}3000 | -- | +0.04% | $534.26 | $0 | 178.10M | |||
![]() ElementeumELET | $0.{4}6197 | +0.54% | +28.59% | $323.69 | $1.45 | 5.22M | |||
![]() TEH EPIK DUCKEPIK | $0.002587 | -9.23% | -23.72% | $0 | $1.23M | 0.00 | |||
![]() HallucoinHALLU | $0.001597 | +1.01% | +5.16% | $0 | $386,265.94 | 0.00 | |||
![]() CAPINFRACAPINFRA | $0.09307 | -3.66% | -1.52% | $0 | $494,350.92 | 0.00 | |||
| $0.001430 | -4.24% | +5.61% | $0 | $323,585.03 | 0.00 | ||||
![]() GULDGULD | $0.02202 | -0.61% | +4.15% | $0 | $480,561.13 | 0.00 |













































