Marketplace teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Marketplace berisi 90 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $121.66B dan perubahan harga rata-rata sebesar +12.95%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AirSwapAST | $0.005866 | +4.53% | -9.27% | $1.02M | $23,328.15 | 174.48M | |||
![]() EnergiNRG | $0.008366 | -1.61% | -3.16% | $876,906.94 | $118,091.88 | 104.82M | |||
![]() AbyssABYSS | $0.002783 | +1.88% | +4.89% | $637,204.41 | $0 | 229.00M | |||
![]() DomRaiderDRT | $0.0009846 | -- | -- | $582,390.89 | $0 | 591.50M | |||
![]() PacketPKT | $0.0001355 | +1.80% | -3.78% | $575,115.23 | $0 | 4.25B | |||
![]() SallarALL | $0.0002218 | +7.50% | +0.49% | $399,279.69 | $0 | 1.80B | |||
![]() SporeSPORE | $0.{10}1061 | +7.83% | +3.17% | $319,598.42 | $12.7 | 30129.33T | |||
![]() ElemonELMON | $0.0003782 | -- | +1.38% | $243,922.42 | $0 | 644.91M | |||
![]() LIKELIKE | $0.0006224 | -0.84% | +1.38% | $206,099.41 | $20,466.64 | 331.16M | Trading | ||
![]() ritestreamRITE | $0.0002225 | -0.85% | +1.31% | $191,675.1 | $272.94 | 861.34M | |||
![]() CrownyCRWNY | $0.0003202 | +0.60% | +2.22% | $147,992.07 | $1,441.6 | 462.19M | |||
![]() HyprHYPR | $0.0001263 | -- | -3.43% | $88,417.19 | $0 | 700.00M | |||
![]() All.Art ProtocolAART | $0.{4}1192 | -0.68% | -48.92% | $52,152.74 | $941.97 | 4.38B | |||
![]() ZelwinZLW | $0.0002879 | +17.14% | -57.45% | $20,826.17 | $1,102.8 | 72.33M | |||
![]() Step AppFITFI | $0.{5}1372 | +14.74% | +65.38% | $6,310.48 | $0 | 4.60B | Trading | ||
![]() AxeAXE | $0.0007901 | -- | -- | $4,156.94 | $0 | 5.26M | |||
![]() POLKARAREPRARE | $0.0002616 | +0.01% | +1.27% | $2,977.99 | $46.63 | 11.38M | |||
![]() botXcoinBOTX | $0.6546 | +0.89% | -4.08% | $0 | $49,776.01 | 0.00 | |||
![]() AionAION | $0.{4}9777 | +0.00% | -51.59% | $0 | $32,910.95 | 0.00 | |||
![]() FairlaunchFLX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() OneLinkONL | $0.2319 | +0.42% | +0.74% | $0 | $99,853.35 | 0.00 | |||
![]() SingularityNETAGIX | $0.07737 | -2.28% | +5.61% | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
![]() AMATOAMATO | $0.{4}8097 | -0.91% | -18.99% | $0 | $99.14 | 0.00 | |||
![]() OduwacoinOWC | $0.3012 | +3.72% | +8.07% | $0 | $1,832.86 | 0.00 | |||
![]() HedgeTradeHEDG | $0.{5}1571 | +2.72% | +4.62% | $0 | $2.46 | 0.00 | |||
![]() BlocknetBLOCK | $0.2093 | +1885.47% | +1454.97% | $0 | $0.66 | 0.00 | |||
![]() SaluSSLS | $10.31 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Swarm CitySWT | $0.008950 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DeepOnionONION | $0.01134 | +0.20% | +38.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PrivatixPRIX | $0.006518 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0003922 | +1.81% | +1.11% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() PolymathPOLY | $0.008673 | +8.02% | -1.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DMarketDMT | $0.0009827 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TokenomyTEN | $0.004435 | -1.08% | +0.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() STASIS EUROEURS | $1.18 | +0.30% | -0.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Glint CoinGLINT | $0.003378 | -4.50% | -18.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChappyzCHAPZ | $0.{5}1735 | -- | -0.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NuklaiNAI | $0.{4}7794 | -2.51% | -2.00% | $0 | $0 | 0.00 |





































