Meme teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Meme berisi 1717 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $30.35B dan perubahan harga rata-rata sebesar -0.62%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
Token meme adalah jenis mata uang kripto yang memanfaatkan popularitas meme internet atau budaya meme. Mereka menggunakan meme sebagai bentuk penjenamaan (branding) atau pemasaran untuk menarik komunitas pengguna dan investor. Sejarah token meme dimulai pada tahun 2013 dengan peluncuran Dogecoin, mata uang kripto yang menampilkan meme internet "Doge" yang populer dari seekor anjing Shiba Inu. Dogecoin awalnya dimaksudkan sebagai lelucon, tetapi dengan cepat mendapatkan popularitas karena komunitasnya yang antusias, dan membuka jalan bagi munculnya token meme lainnya. Sejak itu, beberapa token meme lainnya telah dibuat, seperti Shiba Inu (SHIB) dan SafeMoon, dan telah menarik perhatian yang signifikan baik dari investor maupun media.
Lihat selengkapnya
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CancerCANCER | $0.{4}7973 | -1.30% | -42.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SagittariusSAGIT | $0.{4}7830 | -1.97% | -45.05% | $0 | $342.91 | 0.00 | |||
| $0.{4}3152 | +0.24% | +3.29% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MoleculeMOLECULE | $0.{12}4436 | +0.00% | +3.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TemaTEMA | $0.{4}5677 | -3.02% | -3.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HoodratHOODRAT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Baby FwogBABYFWOG | $0.{4}8759 | +1.53% | +28.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Saad BoiSAAD | $0.{4}3594 | +1.28% | +0.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Minidoge (mini-doge.com)MINIDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{4}1417 | +2.35% | +13.09% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() DrPepe.aiBRYAN | $0.{11}6261 | +0.36% | +6.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TardiTARDI | $0.0001219 | -2.08% | +22.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PandanaPNDN | $0.{4}3904 | -- | +1.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() COQ AICOQAI | $0.{4}8420 | -12.98% | +18.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() POMPOM | $0.{4}7637 | +0.26% | -2.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Sage UniverseSAGE | $0.0001368 | -1.08% | +7.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Starship On SolanaSTSHIP | $0.{6}4808 | -1.90% | -6.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SentAISENTAI | $0.{5}9741 | +4.33% | +24.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Duck AIDUCKAI | $0.{4}1587 | -12.11% | -9.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Jaihoz by VirtualsJAIHOZ | $0.0001124 | -0.24% | -0.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Sympson AI$SYMP | $0.{4}5556 | +0.50% | -16.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}1719 | -- | +5.12% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BaseHoundBot by Virtuals$HOUND | $0.{4}1636 | -8.23% | +22.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Chinese Elon MuskYILONGMA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BUILDBUILD | $0.01479 | +4.12% | +7.20% | $0 | $158.58 | 0.00 | |||
![]() JaeCoinJAE | $0.{5}4617 | -1.73% | -7.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}1348 | -1.41% | +30.75% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Book of BinanceBOOK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Grok AI AgentGROKAI | $0.{12}1916 | +0.00% | -8.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Space Frog XSFX | $0.{7}7157 | -1.17% | +5.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Broccoli (Bounce Finance)Broccoli | $0.0002665 | +0.52% | +4.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ConanCONAN | $0.0002592 | -1.03% | -3.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Based FrocFROC | $0.{5}1183 | -0.98% | +0.28% | $0 | $320.01 | 0.00 | |||
![]() XPiXPI | $0.{4}4335 | -2.47% | -2.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bermuda ShortsSHORT | $0.{4}2170 | -5.31% | +1.25% | $0 | $6,743.13 | 0.00 | |||
![]() PatluPATLU | $0.{4}1728 | -5.09% | +31.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Morning RoutineROUTINE | $0.{4}2841 | -1.12% | -1.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Meme IndexMEMEX | $0.{4}5457 | +1.78% | +2.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() $GOLD$GOLD | $0.{12}2065 | +0.87% | +22.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SalamancaDON | $0.{4}6903 | +2.12% | +9.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DeMCPDMCP | $0.{4}1284 | -- | +1.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Troll CoinTROLL | $0.{5}9851 | -2.75% | -1.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BabybonkBABYBONK | $0.{7}5813 | -1.52% | +4.98% | $0 | $31.84 | 0.00 | |||
![]() Candle TVCANDLE | $0.{4}1280 | -0.81% | -1.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BoopaBOOPA | $0.{4}2950 | +1.32% | +10.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GorthGORTH | $0.{9}1390 | -- | +29.97% | $0 | $0 | 0.00 |









.png)
.png)




















.png)














