Ekosistem Solana teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Ekosistem Solana berisi 2115 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $258.78B dan perubahan harga rata-rata sebesar -0.08%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Simon's CatCAT | $0.{5}2070 | -2.23% | -2.83% | $16.13M | $1.37M | 7.79T | |||
![]() PortalPORTAL | $0.01851 | -1.79% | +9.80% | $16.18M | $15.02M | 873.79M | |||
| $235.09 | -0.55% | +6.23% | $17.76M | $1.44M | 75537.62 | ||||
![]() MetaplexMPLX | $0.03243 | -0.68% | -0.74% | $15.26M | $688,959.41 | 470.50M | |||
![]() SolsticeSLX | $0.06668 | -2.37% | -5.29% | $16.19M | $5.06M | 242.85M | |||
![]() DIADIA | $0.1258 | -2.17% | -11.24% | $15.05M | $2.97M | 119.68M | |||
| $103.17 | -0.05% | +0.51% | $14.80M | $998,307.35 | 143467.12 | ||||
| $0.01487 | +0.97% | -25.32% | $14.37M | $1.03M | 966.75M | ||||
| $331.98 | -0.24% | +3.14% | $14.45M | $4.02M | 43512.39 | ||||
| $99.66 | +0.04% | -1.50% | $14.09M | $84,126.44 | 141404.52 | ||||
![]() Coin98C98 | $0.01440 | +0.32% | -5.43% | $14.40M | $9.01M | 1000.00M | Trading | ||
![]() FartboyFARTBOY | $0.01404 | +8.06% | -1.37% | $14.03M | $815,775.86 | 999.44M | |||
![]() DoodlesDOOD | $0.001660 | -1.46% | -25.56% | $12.95M | $8.79M | 7.80B | Trading | ||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.1307 | -4.19% | -6.71% | $13.02M | $6.20M | 99.60M | Trading | ||
![]() BubblemapsBMT | $0.01830 | -0.40% | +4.67% | $13.32M | $8.19M | 727.70M | Trading | ||
![]() Osaka ProtocolOSAK | $0.{7}1713 | +0.16% | -2.85% | $12.87M | $57,085.98 | 750.87T | |||
| $168.97 | -0.00% | -0.32% | $12.76M | $23.75 | 75501.36 | Trading | |||
| $2.66 | -4.28% | -6.40% | $12.79M | $2.27M | 4.81M | Trading | |||
| $177.39 | +2.48% | -4.31% | $11.89M | $4.28M | 67023.35 | ||||
![]() ChintaiCHEX | $0.009986 | +0.25% | -6.67% | $12.47M | $138,557.53 | 1.25B | |||
![]() RateXRTX | $0.7028 | -0.46% | -2.36% | $12.30M | $17,108.16 | 17.50M | Trading | ||
![]() Just a chill guyCHILLGUY | $0.01244 | +0.98% | -21.07% | $12.44M | $4.65M | 999.94M | Trading | ||
| $0.1728 | +2.96% | +4.67% | $12.85M | $35.01M | 74.37M | Trading | |||
| $96.67 | -2.89% | -1.76% | $12.16M | $1.97M | 125783.92 | ||||
| $19.08 | +0.63% | +4.52% | $13.81M | $209,560.75 | 723779.40 | ||||
![]() LoopringLRC | $0.008764 | -8.29% | +4.24% | $11.99M | $3.10M | 1.37B | Trading | ||
| $0.0005426 | +5.21% | -13.42% | $11.39M | $9,356.2 | 21.00B | ||||
| $109.68 | +0.03% | -0.87% | $11.47M | $158.96 | 104557.17 | ||||
| $112.79 | +4.20% | -9.05% | $11.27M | $4.03M | 99911.62 | ||||
| $1.32 | +1.63% | -2.81% | $11.38M | $191,996.03 | 8.61M | ||||
![]() AVAAVA | $0.009676 | +9.20% | +12.52% | $9.67M | $2.11M | 999.19M | Trading | ||
![]() DelysiumAGI | $0.004933 | -2.83% | -16.38% | $11.59M | $865,772.18 | 2.35B | |||
| $111.35 | +0.01% | +0.01% | $11.15M | $933.9 | 100178.76 | ||||
| $660.22 | +2.24% | +7.58% | $10.25M | $9.06M | 15530.65 | Trading | |||
| $0.2865 | -9.57% | +2.40% | $10.25M | $414,469.52 | 35.79M | ||||
| $0.04818 | -2.29% | -3.16% | $10.91M | $224,270.14 | 226.38M | ||||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | |||
| $1.15 | -0.67% | -1.06% | $10.33M | $3.04M | 8.99M | Trading | |||
| $393.27 | -1.39% | -2.63% | $10.17M | $7.13M | 25864.28 | ||||
| $77.87 | -0.36% | -4.87% | $9.84M | $852,543.78 | 126345.17 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |


























.png)













