Ecosistema Base – Migliori token per market cap
La sezione "Ecosistema Base" contiene 789 monete con un market cap totale di $63.95B e una variazione media del prezzo di +4.89%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido wstETHWSTETH | $3,020.63 | -1.92% | +27.17% | $11.63B | $8.13M | 3.85M | |||
![]() ChainlinkLINK | $11.47 | -0.54% | +20.79% | $8.58B | $447.11M | 748.10M | Scambia | ||
![]() WETHWETH | $2,464.08 | -0.32% | +28.73% | $8.32B | $1.28B | 3.38M | |||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $2,757.94 | +2.55% | +32.33% | $5.02B | $1.03M | 1.82M | Scambia | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}5313 | -2.62% | +20.59% | $3.13B | $131.86M | 589.24T | Scambia | ||
![]() PolkadotDOT | $0.8648 | -4.33% | +16.03% | $1.47B | $100.42M | 1.70B | Scambia | ||
| $2,680.75 | +2.06% | +31.70% | $1.11B | $1,525.38 | 415583.20 | ||||
![]() Jito Staked SOLJITOSOL | $131.57 | +7.75% | +34.68% | $1.03B | $39.39M | 7.83M | |||
![]() Lombard BTCLBTC | $81,000.7 | +4.11% | +25.58% | $954.53M | $284,267.88 | 11784.26 | |||
![]() Venice TokenVVV | $16.67 | -1.12% | +21.17% | $797.33M | $29.74M | 47.82M | |||
![]() Liquid Staked ETHLSETH | $2,802.24 | +2.43% | +31.56% | $803.39M | $45,033.77 | 286697.70 | |||
![]() BeldexBDX | $0.08256 | -0.66% | +0.57% | $649.80M | $9.15M | 7.87B | |||
![]() ether.fiETHFI | $0.6014 | -5.83% | +23.20% | $612.33M | $87.59M | 1.02B | Scambia | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $1.72 | -2.39% | +13.80% | $550.25M | $26.55M | 320.61M | Scambia | ||
![]() tBTCtBTC | $80,246.08 | +3.96% | +25.06% | $546.86M | $3.86M | 6814.81 | |||
| $0.5617 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | |||
| $0.3169 | -3.02% | +32.23% | $489.01M | $58.99M | 1.54B | Scambia | |||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.8175 | +15.28% | +42.92% | $538.20M | $227.53M | 658.32M | Scambia | ||
![]() SPX6900SPX | $0.4897 | +8.38% | +56.07% | $455.87M | $10.33M | 930.99M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() LayerZeroZRO | $1.1 | -5.46% | +42.95% | $405.64M | $60.68M | 369.72M | Scambia | ||
![]() Universal BTCUNIBTC | $79,836.27 | +7.47% | +25.36% | $307.21M | $0 | 3848.04 | |||
![]() GTBTCGTBTC | $79,601.93 | -0.17% | +22.46% | $274.47M | $83,779.46 | 3448.08 | |||
![]() BonkBONK | $0.{5}3367 | +6.46% | +48.05% | $296.26M | $77.78M | 87.99T | Scambia | ||
![]() Maple FinanceSYRUP | $0.2004 | +3.87% | +23.66% | $238.67M | $14.27M | 1.19B | Scambia | ||
![]() Ribbita by VirtualsTIBBIR | $0.2436 | +4.54% | +36.41% | $243.65M | $3.49M | 1000.00M | |||
| $78,846.55 | +0.14% | +23.78% | $220.29M | $0 | 2793.93 | ||||
![]() Wrapped XTZWXTZ | $0.2109 | +21.76% | +3.00% | $217.80M | $0 | 1.03B | |||
![]() OriginTrailTRAC | $0.3481 | -5.21% | +33.77% | $174.06M | $6.17M | 500.00M | Scambia | ||
![]() Coinbase Wrapped XRPCBXRP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() 1inch1INCH | $0.08858 | -1.90% | +6.32% | $125.13M | $5.53M | 1.41B | |||
![]() The SandboxSAND | $0.04138 | -2.71% | +7.11% | $121.55M | $23.65M | 2.94B | Scambia | ||
![]() AWEAWE | $0.06148 | -2.79% | +4.51% | $119.43M | $2.07M | 1.94B | Scambia | ||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $2,707.73 | +2.13% | +32.25% | $112.75M | $28,175.76 | 41640.24 | |||
![]() ViciCoinVCNT | $17.98 | +1.03% | +8.49% | $109.51M | $297,524.09 | 6.09M | |||
![]() FluidFLUID | $1.3 | -3.31% | +13.92% | $108.69M | $1.85M | 83.70M | |||
![]() SoSoValueSOSO | $0.3177 | +1.89% | -0.73% | $108.64M | $3.90M | 342.00M | |||
| $0.01329 | +14.87% | +156.43% | $101.28M | $8.22M | 7.62B | Scambia | |||
![]() HorizenZEN | $5.27 | -2.53% | +35.84% | $96.13M | $14.68M | 18.25M | Scambia | ||
| $0.001422 | -2.56% | +24.14% | $88.93M | $6.70M | 62.55B | Scambia | |||
| $0.08137 | -0.18% | +14.06% | $81.37M | $7.85M | 1000.00M | Scambia | |||
![]() BedrockBR | $0.2601 | +19.17% | +34.27% | $78.47M | $3.76M | 301.67M | |||
![]() KAITOKAITO | $0.3369 | +0.29% | +0.34% | $81.33M | $31.07M | 241.39M | Scambia | ||
![]() BeamBEAM | $0.001482 | +1.53% | +15.26% | $76.01M | $2.75M | 51.30B | |||
![]() SuperVerseSUPER | $0.1129 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() RaveDAORAVE | $0.2732 | -2.08% | -2.48% | $72.60M | $3.60M | 265.79M | Scambia | ||
| $0.4933 | +0.03% | -- | $493.27M | $16.55 | 1000.00M |















































