Binance Alpha – Migliori token per market cap
La sezione "Binance Alpha" contiene 395 monete con un market cap totale di $15.04B e una variazione media del prezzo di -1.00%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Rekt (rekt.com)REKT | $0.{7}8592 | -12.37% | -23.43% | $24.36M | $447,787.22 | 283.56T | |||
![]() AleoALEO | $0.01710 | +0.95% | -0.88% | $23.93M | $823,837.93 | 1.40B | |||
![]() BlessBLESS | $0.009781 | +3.85% | -17.13% | $24.15M | $6.75M | 2.47B | Scambia | ||
![]() 44 | $0.02188 | -10.47% | +50.06% | $21.88M | $12.65M | 1000.00M | |||
![]() NaoX ProtocolNAORIS | $0.03839 | -3.13% | +50.35% | $23.00M | $3.31M | 599.26M | Scambia | ||
| $0.07012 | -3.81% | +1.70% | $22.37M | $1.21M | 318.97M | Scambia | |||
![]() OVERTAKETAKE | $0.06255 | +3.80% | +7.47% | $22.04M | $1.17M | 352.32M | |||
| $0.05885 | +0.64% | -2.55% | $21.85M | $594,889.28 | 371.32M | ||||
![]() sirenSIREN | $0.02977 | -2.85% | -6.63% | $21.54M | $1.66M | 723.71M | Scambia | ||
| $0.0004604 | -1.21% | +0.16% | $21.38M | $3.26M | 46.43B | ||||
![]() OKZOOAIOT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MiL.kMLK | $0.03631 | -0.25% | +4.16% | $20.76M | $1.70M | 571.62M | |||
![]() JanctionJCT | $0.001840 | +3.97% | -3.03% | $21.15M | $3.08M | 11.49B | Scambia | ||
![]() ClearpoolCPOOL | $0.02063 | +0.78% | +5.37% | $20.19M | $1.12M | 978.71M | Scambia | ||
| $340.27 | -0.07% | -1.21% | $19.81M | $7.81M | 58211.89 | Scambia | |||
![]() pippinPIPPIN | $0.01967 | -0.48% | +13.02% | $19.67M | $2.89M | 1000.00M | Scambia | ||
![]() Power ProtocolPOWER | $0.08645 | -1.12% | +6.34% | $18.15M | $2.00M | 210.00M | Scambia | ||
![]() NesaNES | $0.1266 | -1.82% | +9.73% | $17.92M | $911,902.72 | 141.50M | |||
| $235.09 | -0.55% | +6.23% | $17.76M | $1.44M | 75537.62 | ||||
![]() Pocket NetworkPOKT | $0.007716 | -0.48% | +4.06% | $18.33M | $332,887.37 | 2.38B | Scambia | ||
![]() GameBuildGAME | $0.0009062 | +7.68% | +11.99% | $17.69M | $4.80M | 19.52B | Scambia | ||
![]() RollXROLL | $0.1189 | -5.10% | -13.32% | $18.43M | $562,410.65 | 155.00M | Scambia | ||
![]() Collect on FanableCOLLECT | $0.03306 | -29.96% | -51.03% | $17.75M | $18.57M | 537.00M | Scambia | ||
![]() TaikoTAIKO | $0.08382 | +3.57% | +14.29% | $17.15M | $4.23M | 204.63M | |||
![]() STBLSTBL | $0.02509 | -2.46% | -2.80% | $17.56M | $1.74M | 700.00M | |||
![]() DeAgentAIAIA | $0.08724 | +6.29% | +10.77% | $16.48M | $134.20M | 188.95M | Scambia | ||
![]() SolsticeSLX | $0.06944 | +0.04% | +1.28% | $16.86M | $5.83M | 242.85M | |||
![]() MoonbirdsBIRB | $0.06011 | -1.48% | -0.16% | $17.13M | $2.88M | 285.00M | Scambia | ||
| $98.12 | +1.90% | +10.54% | $16.84M | $1.83M | 171607.77 | ||||
![]() CodattaXNY | $0.006552 | -1.92% | -3.98% | $16.38M | $877,858.87 | 2.50B | |||
| $355.64 | -0.30% | +2.62% | $16.22M | $2.73M | 45613.53 | Scambia | |||
![]() Goatseus MaximusGOAT | $0.01599 | -0.80% | +3.99% | $15.99M | $3.05M | 999.98M | Scambia | ||
![]() BasedBASED | $0.06893 | +1.21% | +0.95% | $16.20M | $5.83M | 235.00M | |||
![]() Yei FinanceCLO | $0.1121 | +6.86% | -19.86% | $14.47M | $4.78M | 129.10M | |||
![]() ZentryZENT | $0.001919 | -1.21% | -15.10% | $15.37M | $2.16M | 8.01B | Scambia | ||
![]() MetaplexMPLX | $0.03233 | -2.21% | +1.30% | $15.21M | $828,927.36 | 470.50M | |||
![]() BitlayerBTR | $0.04566 | -3.08% | -52.01% | $15.22M | $9.84M | 333.29M | Scambia | ||
![]() DoodlesDOOD | $0.001969 | +6.21% | +48.85% | $15.36M | $68.35M | 7.80B | Scambia |
.png)








.png)



























