Ecosistema Bitcoin – Migliori token per market cap
La sezione "Ecosistema Bitcoin" contiene 101 monete con un market cap totale di $1.61T e una variazione media del prezzo di -0.81%. Le monete sono elencate in base al market cap.
L'ecosistema Bitcoin si riferisce all'ampia rete di tecnologie, servizi, prodotti e community che sono stati sviluppati seguendo i principi fondamentali di Bitcoin, la prima criptovaluta al mondo. Include Bitcoin stesso, i suoi fork, sidechain, soluzioni layer 2, strumenti finanziari legati ad esso e varie infrastrutture e servizi che ne supportano l'adozione. Insieme, questi asset evidenziano la natura espansiva ed evolutiva dell'influenza di Bitcoin nel mondo della finanza decentralizzata e della tecnologia blockchain.
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pups (Bitcoin)PUPS | $0.003710 | -13.20% | -0.74% | $3.59M | $19,302.16 | 968.45M | |||
![]() Billy (Bitcoin)BILLY | $0.002269 | -12.85% | +4.77% | $2.27M | $7,470.19 | 1000.00M | |||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.002646 | +5.64% | +8.21% | $2.46M | $1.80M | 931.40M | |||
![]() trac (Ordinals)TRAC | $0.1192 | -11.09% | +39.78% | $2.50M | $56,116.16 | 21.00M | |||
![]() ALEX LabALEX | $0.003286 | -4.68% | +8.76% | $1.99M | $149,563.48 | 606.49M | Scambia | ||
![]() PIVXPIVX | $0.01435 | -1.54% | +3.71% | $1.53M | $513,826.79 | 106.61M | |||
![]() CryptonCRP | $0.1404 | +0.38% | +0.69% | $1.47M | $71,124.24 | 10.50M | |||
![]() Echo ProtocolECHO | $0.003979 | -1.96% | +7.32% | $1.40M | $20,172.96 | 352.62M | |||
![]() Bitcoin 2BTC2 | $0.05888 | -1.36% | +0.34% | $1.09M | $11,054.89 | 18.47M | |||
![]() SovrynSOV | $0.01270 | +0.11% | +2.47% | $859,484.95 | $0 | 67.66M | |||
![]() MezoMEZO | $0.006162 | -6.88% | -13.22% | $529,822.74 | $405,496.1 | 85.99M | Scambia | ||
![]() LumerinLMR | $0.0003595 | -- | +0.66% | $218,068.65 | $0 | 606.62M | |||
![]() BitcoinOSBOS | $0.{4}2034 | +0.78% | -42.81% | $206,811.09 | $37,219.95 | 10.17B | Scambia | ||
![]() MultibitMUBI | $0.0001988 | -10.29% | -11.24% | $188,893.48 | $0 | 950.00M | Scambia | ||
![]() SatLayerSLAY | $0.0002358 | -0.03% | +67.08% | $163,410.81 | $0 | 693.00M | |||
![]() WAMWAM | $0.0003019 | -4.55% | -3.80% | $140,299.72 | $445.69 | 464.78M | |||
![]() pNetworkPNT | $0.001489 | -- | -0.17% | $132,913.72 | $0 | 89.25M | |||
| $0.009862 | -0.78% | +4.94% | $120,333.78 | $0.03 | 12.20M | Scambia | |||
![]() Bitcoin PlusXBC | $0.3177 | -0.95% | +24.62% | $95,706.17 | $0 | 301279.88 | |||
![]() xHashtag AIXTAG | $0.0007178 | +1.23% | +54.33% | $47,495.38 | $176.52 | 66.17M | |||
![]() Circuits of ValueCOVAL | $0.{4}2094 | -0.73% | +2.11% | $37,371.88 | $0 | 1.78B | |||
![]() TakerTAKER | $0.{4}6894 | -14.29% | -8.29% | $11,720.09 | $0 | 170.00M | |||
![]() pTokens BTCpBTC | $98 | -4.41% | -1.09% | $1,394.04 | $502.26 | 14.23 | |||
| $6.72 | +0.57% | -6.12% | $0 | $2.82M | 0.00 | ||||
![]() rats (Ordinals)rats | $0.{4}3998 | -3.31% | -1.30% | $0 | $2.24M | 0.00 | Scambia | ||
| $0.01054 | -5.58% | -3.49% | $0 | $85,086.17 | 0.00 | ||||
![]() Tap ProtocolTAP | $0.06214 | -6.18% | -19.83% | $0 | $28,697.17 | 0.00 | |||
![]() MakerMKR | $1,570.5 | -0.72% | +0.87% | $0 | $55,964.22 | 0.00 | Scambia | ||
![]() OrangeDXO4DX | $0.0002575 | +7.19% | +12.17% | $0 | $774.58 | 0.00 | |||
![]() TurtSatTURT | $0.0003104 | -0.99% | -14.43% | $0 | $124.83 | 0.00 | Scambia | ||
![]() OrdzGamesGAMES | $0.01973 | -4.52% | -63.28% | $0 | $104.07 | 0.00 | |||
![]() LIGOLIGO | $0.{6}1532 | -4.12% | -30.09% | $0 | $81.24 | 0.00 | |||
![]() MajoMAJO | $0.004626 | -3.44% | -16.96% | $0 | $465.18 | 0.00 | |||
![]() NOOT (Ordinals)NOOT | $0.0001120 | +3.56% | -4.83% | $0 | $84.44 | 0.00 | |||
![]() 42-coin42 | $18,130.56 | +0.33% | +4.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SpeedCashSCS | $0.004411 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ThoreCoinTHR | $22.23 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GoldPro TokenGPRO | $5.02 | -0.00% | +0.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BitStableBSSB | $0.007689 | +1.20% | +2.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OrdiswapORDS | $0.0001529 | +0.01% | +1.96% | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() Electron (Bitcoin)ELECTRON | $0.0009788 | +1.44% | -2.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}5546 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() NATDMT-NAT | $0.{7}7581 | -5.72% | -12.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MUSDMUSD | $0.9892 | -0.25% | -0.09% | $0 | $7,667.27 | 0.00 | |||
![]() Bitget Wrapped BTCBGBTC | $78,653.55 | -1.18% | -0.22% | $0 | $155,820.58 | 0.00 |
.png)
.png)










































