DeFi – Migliori token per market cap
La sezione "DeFi" contiene 1839 monete con un market cap totale di $228.00B e una variazione media del prezzo di +0.01%. Le monete sono elencate in base al market cap.
La DeFi, acronimo di “Finanza decentralizzata”, è un movimento di trasformazione all'interno dell'industria della blockchain e delle criptovalute che cerca di ricreare e migliorare i sistemi e i servizi finanziari tradizionali senza affidarsi a istituzioni centralizzate. Sfruttando la tecnologia blockchain, principalmente Ethereum, le piattaforme della DeFi offrono una serie di strumenti e servizi finanziari, tra cui prestiti, mutui, trading, yield farming e altro ancora, che vengono gestiti attraverso smart contract. Questi protocolli open-source mirano a democratizzare l'accesso ai servizi finanziari, offrendo trasparenza, inclusività e spesso un maggiore potenziale di rendimento, riducendo al minimo la necessità di intermediari. Tuttavia, come ogni tecnologia, anche la DeFi presenta una serie di rischi e di sfide che richiedono agli utenti di effettuare l’adeguata valutazione ed esercitare la dovuta cautela.
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FunctionFBTC | $78,966.58 | -0.91% | +0.43% | $668.84M | $0 | 8469.94 | |||
| $0.6193 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | |||
![]() BeldexBDX | $0.07835 | -0.69% | -1.23% | $616.66M | $11.19M | 7.87B | |||
| $2,735.5 | -0.01% | +0.35% | $589.22M | $16,091 | 215399.00 | ||||
![]() syrupUSDTsyrupUSDT | $1.14 | +0.00% | +0.09% | $579.64M | $0 | 507.61M | |||
![]() ether.fiETHFI | $0.5894 | +3.39% | +6.77% | $568.95M | $44.46M | 965.35M | Scambia | ||
| $0.3806 | +1.42% | +22.60% | $591.07M | $78.77M | 1.55B | Scambia | |||
![]() slisBNBxslisBNBx | $739.17 | -1.50% | +6.77% | $568.01M | $95.83M | 768442.10 | |||
![]() Wrapped FlareWFLR | $0.006639 | -0.40% | +3.80% | $567.59M | $0 | 85.49B | |||
![]() tBTCtBTC | $79,183.84 | -0.82% | +0.55% | $539.62M | $14.37M | 6814.81 | |||
![]() Jupiter Staked SOLJUPSOL | $125.22 | -2.50% | +0.60% | $537.15M | $76,751.62 | 4.29M | |||
![]() Bond USD0bUSD0 | $0.9721 | +0.39% | +0.49% | $509.84M | $2.88M | 524.46M | |||
![]() SolvBTCSolvBTC | $79,137.53 | -0.93% | +0.65% | $509.55M | $6,235.01 | 6438.85 | |||
![]() Ethena Labs (USDtb)USDtb | $1 | +0.01% | +0.00% | $483.17M | $1.48M | 483.16M | |||
![]() Polymarket USDPUSD | $1 | -0.02% | -0.01% | $474.09M | $28,109.68 | 474.01M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Venus BTCvBTC | $1,612.17 | -0.96% | +0.10% | $471.77M | $0 | 292631.90 | |||
![]() LayerZeroZRO | $1.14 | +3.83% | +9.30% | $424.73M | $50.76M | 373.90M | Scambia | ||
![]() Pyth NetworkPYTH | $0.05455 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() Venus BNBvBNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Wrapped HYPEWHYPE | $85.02 | -2.61% | +0.67% | $397.39M | $50.48M | 4.67M | |||
![]() PendlePENDLE | $2.12 | +2.26% | +22.66% | $366.18M | $43.53M | 172.33M | Scambia | ||
![]() StakeWise Staked ETHosETH | $2,652.96 | -0.63% | +0.13% | $372.11M | $0 | 140263.06 | |||
![]() Lido DAOLDO | $0.4151 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() RaydiumRAY | $1.2 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() Staked AavestkAAVE | $131.3 | -1.58% | +6.08% | $326.26M | $15,232.94 | 2.48M | |||
![]() MonadMON | $0.02720 | +1.46% | +3.61% | $321.59M | $31.79M | 11.83B | Scambia | ||
![]() Universal BTCUNIBTC | $79,006.03 | +1.04% | +1.22% | $304.02M | $0 | 3848.04 | |||
| $0.{6}3022 | +0.56% | +4.53% | $298.24M | $6.79M | 987.04T | Scambia | |||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}5484 | +4.66% | +7.86% | $303.33M | $23.20M | 5.53T | Scambia | ||
![]() Treehouse ETHTETH | $3,111.78 | -0.67% | +0.40% | $278.49M | $0 | 89494.00 | |||
![]() GTBTCGTBTC | $79,694.9 | -0.55% | +1.59% | $274.79M | $85,779.99 | 3448.08 | |||
![]() Maple FinanceSYRUP | $0.2212 | +0.18% | +19.07% | $263.50M | $9.09M | 1.19B | Scambia | ||
![]() ConfluxCFX | $0.05028 | +1.30% | +12.80% | $263.36M | $8.08M | 5.24B | Scambia | ||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $2,920.59 | -0.04% | +1.49% | $259.68M | $0 | 88912.19 | |||
![]() Beacon ETHBETH | $2,507.16 | +0.40% | +2.25% | $253.16M | $2.03M | 100973.00 | |||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}2653 | +0.83% | +10.31% | $252.72M | $19.66M | 9.52T | Scambia | ||
| $147.32 | -1.60% | +2.75% | $241.95M | $2.92M | 1.64M | Scambia | |||
![]() JitoJTO | $0.4413 | -2.46% | +0.38% | $228.86M | $44.16M | 518.59M | Scambia | ||
![]() crvUSDCRVUSD | $0.9999 | +0.01% | +0.00% | $240.12M | $10.97M | 240.14M | |||
| $2.27 | -2.53% | +1.07% | $225.74M | $7.48M | 99.66M | Scambia | |||
| $79,393.5 | -0.37% | +3.05% | $221.82M | $0 | 2793.93 | ||||
| $0.9929 | +0.06% | +0.09% | $217.75M | $71,808.61 | 219.32M | ||||
![]() The GraphGRT | $0.01925 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() Staked TRXSTRX | $0.4467 | +0.43% | +1.05% | $217.17M | $1.83M | 486.16M | |||
![]() Stader ETHxETHX | $2,728.47 | -0.23% | +2.03% | $212.70M | $0 | 77956.35 | |||
![]() CompoundCOMP | $21.15 | +0.30% | +12.07% | $211.46M | $12.02M | 10.00M | Scambia | ||
![]() EigenCloudEIGEN | $0.2191 | +3.33% | +11.85% | $201.71M | $17.75M | 920.57M | |||
![]() edgeXEDGE | $0.5414 | -14.44% | +43.06% | $189.51M | $17.05M | 350.00M | |||
| $150.86 | -1.63% | +1.12% | $198.77M | $524,348.78 | 1.32M |













.png)














![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)




















