DeFi – Migliori token per market cap
La sezione "DeFi" contiene 1840 monete con un market cap totale di $224.24B e una variazione media del prezzo di -0.92%. Le monete sono elencate in base al market cap.
La DeFi, acronimo di “Finanza decentralizzata”, è un movimento di trasformazione all'interno dell'industria della blockchain e delle criptovalute che cerca di ricreare e migliorare i sistemi e i servizi finanziari tradizionali senza affidarsi a istituzioni centralizzate. Sfruttando la tecnologia blockchain, principalmente Ethereum, le piattaforme della DeFi offrono una serie di strumenti e servizi finanziari, tra cui prestiti, mutui, trading, yield farming e altro ancora, che vengono gestiti attraverso smart contract. Questi protocolli open-source mirano a democratizzare l'accesso ai servizi finanziari, offrendo trasparenza, inclusività e spesso un maggiore potenziale di rendimento, riducendo al minimo la necessità di intermediari. Tuttavia, come ogni tecnologia, anche la DeFi presenta una serie di rischi e di sfide che richiedono agli utenti di effettuare l’adeguata valutazione ed esercitare la dovuta cautela.
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() YFDAI.FINANCEYF-DAI | $1.97 | -0.43% | -7.36% | $7,857.7 | $0 | 3986.00 | |||
![]() DecubateDCB | $0.{4}2044 | -1.27% | -75.06% | $7,768.65 | $0 | 380.03M | Scambia | ||
![]() 88mphMPH | $0.01641 | +33.92% | +5.55% | $7,636.83 | $18.56 | 465279.00 | |||
| $548.01 | +0.28% | +7.65% | $7,378.69 | $96,765.22 | 13.46 | ||||
![]() Wrapped HarmonyWONE | $0.{5}3226 | +3.55% | -13.25% | $8,313.65 | $446.82 | 2.58B | |||
![]() MMOCoinMMO | $0.{4}9999 | +779.35% | +259.65% | $6,852.25 | $0.31 | 68.53M | |||
| $271.09 | +0.40% | +7.11% | $7,025.25 | $448,920.59 | 25.91 | ||||
![]() Hot CrossHOTCROSS | $0.{4}5830 | -- | +8.34% | $6,631.6 | $0 | 113.75M | |||
![]() Wrapped DogecoinWDOGE | $0.09054 | +0.68% | +12.08% | $6,523.13 | $114,151.18 | 72050.21 | |||
![]() KALMKALM | $0.0007468 | +0.05% | +0.58% | $6,384.78 | $0 | 8.55M | |||
| $444.58 | -0.56% | +5.96% | $5,789.36 | $263,728.64 | 13.02 | ||||
| $142.94 | -0.39% | +5.04% | $6,164.05 | $97,229.31 | 43.12 | ||||
![]() RecordRECORD | $0.{5}9133 | -- | -47.81% | $5,536.75 | $0 | 606.21M | |||
![]() LiquidAppsDAPP | $0.{5}7613 | +34.57% | +5.63% | $5,404.27 | $1.33 | 709.90M | |||
| $234.97 | -- | -4.08% | $4,748.81 | $0 | 20.21 | ||||
| $5.51 | -0.71% | +6.97% | $3,761.92 | $0 | 682.23 | ||||
| $376.85 | +0.41% | -2.59% | $2,913.78 | $95,398.4 | 7.73 | ||||
![]() IdleIDLE | $0.0004698 | +33.93% | +5.10% | $4,187.76 | $1.83 | 8.91M | |||
![]() NBXBYN | $0.0004791 | -3.09% | -1.72% | $4,246.23 | $2,459.69 | 8.86M | |||
![]() Step AppFITFI | $0.{5}1315 | -0.79% | -53.89% | $6,048.72 | $0 | 4.60B | Scambia | ||
| $30.86 | -0.00% | -4.75% | $3,188.43 | $0 | 103.32 | ||||
![]() Residual TokeneRSDL | $0.{5}2840 | +33.21% | +5.51% | $3,195.85 | $2.49 | 1.13B | |||
![]() DarkStarDARKSTAR | $0.{5}9935 | -32.77% | -12.72% | $3,002.43 | $0 | 302.22M | |||
![]() MOMOFUNMM | $0.{6}2492 | -36.34% | -27.28% | $1,944.05 | $164.76 | 7.80B | |||
![]() RuneRUNE | $0.4687 | +1.02% | +2.56% | $2,224.38 | $0 | 4745.58 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.002402 | +33.21% | +5.51% | $2,053.61 | $6.28 | 854801.00 | ||||
| $0.09969 | -- | -7.88% | $2,006.19 | $0 | 20124.25 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SnowballSNOB | $0.0003074 | -0.22% | +11.36% | $1,688.28 | $0 | 5.49M | |||
![]() pTokens BTCpBTC | $100.05 | -1.75% | +0.43% | $1,423.25 | $101.18 | 14.23 | |||
![]() COGICOGI | $0.{4}2194 | -0.08% | +9.49% | $1,351.25 | $0 | 61.59M | |||
| $6.82 | -- | +2.48% | $5,672.73 | $0 | 831.24 | ||||
![]() Razor NetworkRAZOR | $0.{5}2785 | -- | -40.33% | $914.31 | $0 | 328.25M | |||
| $0.0006521 | -15.33% | -65.25% | $1,144.45 | $156,650.62 | 1.76M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Venus SXPvSXP | $0.{5}1274 | +531.65% | +1.52% | $17.32 | $0 | 13.60M | |||
![]() pumpBTC (Rehypothecated BTC)PUMPBTC | $0.01187 | -3.09% | +6.06% | $6.23 | $6,898.56 | 524.60 | |||
![]() ApeSwapBANANA | $0.{10}8411 | -15.90% | -17.43% | $0.03 | $58.31 | 367.90M | |||
![]() CryptonexCNX | $101.05 | +0.10% | +2.48% | $0 | $21.76M | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() OriginLGNS | $1.19 | -0.45% | -12.12% | $0 | $9.77M | 0.00 | |||
![]() UltimaULTIMA | $2,077.61 | -0.17% | -2.40% | $0 | $7.87M | 0.00 | |||
![]() Orbio.soORBIO | $0.02825 | +36.92% | +169.02% | $0 | $5.51M | 0.00 |





































.png)





