Portfolio DWF Labs – Migliori token per market cap
La sezione "Portfolio DWF Labs" contiene 141 monete con un market cap totale di $45.84B e una variazione media del prezzo di +2.47%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ARPAARPA | $0.01072 | +7.89% | +12.57% | $16.28M | $14.66M | 1.52B | Scambia | ||
![]() Coin98C98 | $0.01612 | +7.48% | +12.38% | $16.12M | $12.23M | 1000.00M | Scambia | ||
![]() MovieBlocMBL | $0.0007945 | +2.60% | +7.29% | $15.63M | $2.78M | 19.68B | Scambia | ||
![]() AuroraAURORA | $0.1049 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() LumiaLUMIA | $0.07665 | +3.55% | +1.94% | $13.79M | $1.93M | 179.93M | Scambia | ||
![]() HeimaHEI | $0.1410 | +5.97% | +22.05% | $11.49M | $18.03M | 81.48M | Scambia | ||
| $0.1235 | +0.26% | +7.07% | $9.88M | $2.19M | 80.00M | Scambia | |||
| $0.{4}1236 | +0.59% | +3.35% | $8.53M | $44,360.18 | 690.00B | Scambia | |||
![]() MARBLEXMBX | $0.02556 | +1.04% | +3.01% | $8.18M | $2.81M | 320.12M | Scambia | ||
![]() Koma InuKOMA | $0.02114 | +6.63% | +46.27% | $8.20M | $2.02M | 387.78M | Scambia | ||
![]() TokenFiTOKEN | $0.002105 | +5.98% | -1.83% | $8.32M | $1.16M | 3.95B | |||
![]() Assemble AIASM | $0.005111 | -0.06% | +1.14% | $7.67M | $78,269.04 | 1.50B | |||
![]() RadixXRD | $0.0005676 | -3.03% | +10.90% | $7.68M | $150,270.01 | 13.53B | Scambia | ||
![]() QuickSwap [Old]QUICK | $10.63 | +0.99% | +2.62% | $7.07M | $7,898.51 | 664837.90 | |||
![]() MarlinPOND | $0.0008460 | +3.34% | -1.41% | $7.00M | $1.23M | 8.28B | Scambia | ||
![]() Hey AnonANON | $0.4610 | +0.92% | +5.08% | $7.08M | $324,597.98 | 15.35M | |||
![]() ChainbountyBOUNTY | $0.01306 | +3.02% | -0.48% | $6.93M | $301,011.17 | 530.68M | |||
![]() BrickkenBKN | $0.1331 | +4.65% | +16.64% | $6.92M | $137,459.95 | 51.97M | |||
![]() Quickswap [New]QUICK | $0.009599 | +3.89% | +5.48% | $6.34M | $322,137.98 | 660.98M | Scambia | ||
![]() OraichainORAI | $0.4409 | -4.95% | -5.85% | $6.09M | $203,861.45 | 13.82M | Scambia | ||
![]() RACARACA | $0.{4}1381 | +1.25% | +0.66% | $5.68M | $136,991.45 | 411.67B | Scambia | ||
![]() HashflowHFT | $0.005972 | +5.13% | -1.13% | $5.53M | $1.93M | 925.50M | Scambia | ||
| $0.008004 | -1.21% | -17.12% | $5.41M | $152,389.62 | 676.16M | Scambia | |||
| $0.002261 | +4.89% | +59.80% | $5.40M | $4.68M | 2.39B | ||||
![]() Milady Meme CoinLADYS | $0.{8}7036 | +8.24% | +3.07% | $5.17M | $131,755.64 | 734.37T | Scambia | ||
![]() SperaxSPA | $0.002274 | -0.44% | +10.02% | $4.66M | $223,504.97 | 2.05B | |||
![]() SIX TokenSIX | $0.005028 | -0.36% | -6.72% | $4.28M | $253,443.15 | 850.97M | Scambia | ||
![]() Chrono.techTIME | $5.72 | +1.22% | +2829.81% | $4.06M | $0 | 710113.00 | Scambia | ||
![]() fanCFANC | $0.002037 | -9.72% | +57.70% | $3.94M | $605,448.84 | 1.93B | |||
![]() GmeStopGME | $0.0005074 | +8.71% | +0.01% | $3.49M | $1.60M | 6.89B | Scambia | ||
![]() Nine ChroniclesWNCG | $0.004371 | +5.09% | -0.99% | $3.24M | $284,773.95 | 740.21M | |||
![]() HighstreetHIGH | $0.03224 | +3.97% | +11.18% | $3.15M | $26.76M | 97.61M | |||
| $0.0006420 | -2.14% | +29.05% | $3.01M | $4.30M | 4.69B | ||||
![]() KinKIN | $0.{5}1049 | +3.08% | +37.96% | $2.89M | $2,435.83 | 2.76T | Scambia | ||
![]() RSS3RSS3 | $0.01153 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
| $0.0003039 | +3.72% | -3.26% | $2.67M | $33,030 | 8.80B | Scambia | |||
![]() ALEX LabALEX | $0.003922 | +17.08% | +19.60% | $2.38M | $104,802.5 | 606.49M | Scambia | ||
![]() CEEK VRCEEK | $0.002679 | +0.43% | -0.58% | $2.16M | $60,460.13 | 805.72M | Scambia | ||
![]() SyscoinSYS | $0.001998 | -1.23% | +4.86% | $1.82M | $75,050.41 | 911.83M | Scambia | ||
![]() TOPGOALGOAL | $0.003309 | -- | -- | $1.80M | $0 | 543.75M | |||
![]() ArbDoge AIAIDOGE | $0.{10}2160 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() AuroryAURY | $0.01907 | -0.59% | +3.55% | $1.78M | $0 | 93.46M | Scambia | ||
![]() PolytradeTRADE | $0.04317 | -0.59% | +24.75% | $1.78M | $160,509.97 | 41.29M | |||
![]() SymbiosisSIS | $0.01792 | -0.40% | -7.30% | $1.74M | $106,906.39 | 96.97M | |||
![]() StaikaSTIK | $0.01431 | +13.92% | +1.93% | $2.13M | $253.32 | 148.82M | Scambia | ||
![]() FuseFUSE | $0.007813 | -2.45% | +51.86% | $1.72M | $69,378.22 | 219.88M | Scambia | ||
![]() MOBOXMBOX | $0.003084 | -4.87% | -17.33% | $1.70M | $53,968.12 | 550.32M | Scambia | ||
| $0.6580 | +9.30% | +105.09% | $1.64M | $2,319.66 | 2.50M | Scambia | |||
| $0.2670 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |













![QuickSwap [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/de508981b3947eca66fead9a590930311710263088098.png)




![Quickswap [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/23e5466969665fe7482af6bb112992ac1710263425091.png)





























