Internet Capital Markets – Migliori token per market cap
La sezione "Internet Capital Markets" contiene 73 monete con un market cap totale di $632.87M e una variazione media del prezzo di -0.27%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $105.26 | -1.50% | -5.52% | $244,689.2 | $1,383.62 | 2324.62 | ||||
| $673.78 | -- | +2.22% | $241,663.32 | $0 | 358.67 | ||||
| $101.75 | -1.83% | -3.75% | $242,931.15 | $83,059.45 | 2387.52 | ||||
| $185.67 | +1.79% | -2.62% | $226,612.07 | $76,836.66 | 1220.50 | ||||
| $195.75 | +1.37% | +3.47% | $225,140.08 | $146,739.99 | 1150.14 | ||||
| $23.43 | -0.63% | -5.66% | $209,871.91 | $81,826.12 | 8958.58 | ||||
| $478.07 | +1.03% | +5.22% | $204,523.18 | $166.47 | 427.81 | ||||
| $556.41 | -1.82% | -1.19% | $197,814.58 | $65,413.37 | 355.52 | ||||
| $211.92 | +0.55% | +0.90% | $178,717.22 | $35,677.68 | 843.32 | ||||
| $86.54 | -3.69% | -3.08% | $170,914.87 | $1.09 | 1974.98 | ||||
| $128.77 | -2.26% | +1.11% | $158,031.14 | $209,600.07 | 1227.19 | ||||
| $88.56 | +0.32% | -2.66% | $150,015.81 | $2,203.17 | 1693.92 | ||||
| $114.26 | -0.34% | -8.61% | $96,784.3 | $8,986.34 | 847.05 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Sentio AISEN | $0.0006036 | -- | -4.16% | $59,155.06 | $0 | 98.00M | |||
![]() Launch Coin on BelieveLAUNCHCOIN | $0.{4}4325 | -4.76% | +2.95% | $43,242.57 | $439.38 | 999.87M | Scambia | ||
![]() HyperpigmentationHYPER | $0.{4}3057 | -0.74% | -0.36% | $30,464.34 | $0 | 996.65M | |||
![]() DupeDUPE | $0.0007994 | -2.33% | +13.68% | $0 | $11,314.42 | 0.00 | |||
![]() gooncoinGOONC | $0.{4}3714 | -- | +0.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GigglesGIGGLES | $0.{4}2658 | +5.07% | +4.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Creator BuddyBUDDY | $0.{4}2837 | -- | -1.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Paragon TweaksPRGN | $0.{4}1551 | -1.94% | +4.47% | $0 | $0 | 0.00 |





















