Meme – Migliori token per market cap
La sezione "Meme" contiene 1711 monete con un market cap totale di $31.30B e una variazione media del prezzo di -1.53%. Le monete sono elencate in base al market cap.
I meme token sono un tipo di criptovaluta che sfrutta la popolarità dei meme di Internet o della cultura dei meme. I meme vengono utilizzati come strumento di branding o marketing per attirare una community di utenti e gli investitori. La storia dei meme token inizia nel 2013 con il lancio di Dogecoin, criptovaluta che ritrae il popolare cane “Doge”, un esemplare di Shiba Inu. Dogecoin è stata originariamente concepita come uno scherzo, ma ha rapidamente guadagnato popolarità grazie alla sua community di appassionati, spianando la strada alla nascita di altri meme token come Shiba Inu (SHIB) e SafeMoon, che hanno suscitato un forte interesse sia da parte degli investitori che dei media.
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CATCOINCATS | $0.{9}1996 | -0.87% | +7.27% | $0 | $17.2 | 0.00 | |||
![]() CerberusCRBRUS | $0.{6}1089 | +1.20% | +14.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Snail TrailSLIME | $0.0001297 | +4.74% | +12.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZED TokenZED | $0.0001274 | -- | +1.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Inu InuINUINU | $0.{8}1049 | -0.14% | -1.48% | $0 | $721.45 | 0.00 | |||
![]() EthereumFairETHF | $0.008399 | -0.01% | +0.01% | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() MeowcoinMEWC | $0.{4}1941 | +4.29% | +6.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CHILICHILI | $0.{10}1358 | -0.15% | -5.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CopeCOPE | $0.{9}2911 | -1.54% | +0.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SHARBISHARBI | $0.{5}2034 | +20.15% | -0.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Catcoin BSCCAT | $0.{12}1999 | -2.84% | +4.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pepa InuPEPA | $0.{12}4253 | -1.57% | +8.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Floki CashFLOKICASH | $0.{8}3389 | +3.67% | +11.00% | $0 | $3,366.87 | 0.00 | |||
![]() Ryoshi TokenRYOSHI | $0.{9}1509 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TradTRAD | $0.{6}5369 | +1.30% | +1.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{9}1579 | -- | +27.06% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Bull MarketBULL | $0.{4}7310 | -- | -9.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WASSIEWASSIE | $0.{6}5323 | -1.07% | +43.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KINGKING | $0.{5}7463 | -0.01% | +0.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PUG AIPUGAI | $0.{10}6124 | -2.06% | -7.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FourCoinFOUR | $0.{5}1354 | -0.30% | +0.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KEVINKEVIN | $0.{7}9232 | -2.26% | -6.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Toad Killer$TOAD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BOBOBOBO | $0.{8}2969 | +0.35% | +9.90% | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() Joey InuJOEY | $0.01100 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() IKUN COINIKUN | -- | -- | -5.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BankerCoinAdaBANK | $0.{6}5142 | -1.51% | +21.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() INUINU | $0.{9}9300 | -- | +1.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HowinuHOW | $0.{10}6003 | +1.81% | +11.55% | $0 | $10.72 | 0.00 | |||
![]() HachiHACHI | $0.{9}2602 | -0.12% | -2.24% | $0 | $348.8 | 0.00 | |||
![]() AI-XX | $0.{10}1215 | -- | +2.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SMILEYSMILEY | $0.{12}7975 | -0.29% | +2.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UnleashClubUNLEASH | $0.{4}1890 | +1.00% | +28.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Zoomer CoinZOOMER | $0.{6}8050 | -- | -1.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XDogeXD | $0.{10}7200 | -- | -60.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XDOGEXDOGE | $0.{8}5456 | -0.43% | +111.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pond CoinPNDC | $0.{6}1083 | +1.13% | -15.60% | $0 | $32,960 | 0.00 | |||
![]() TreatTREAT | $0.0001458 | -3.75% | +49.24% | $0 | $57.04 | 0.00 | |||
![]() TRUMPMAGA | $0.{9}1866 | +2.35% | +6.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{10}1161 | -2.31% | +8.46% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BNBcatBNBCAT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() FineFINE | $0.{9}5409 | -3.66% | +32.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SHIBU INUSHIBU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BNBdogeBNBDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DOLLAR SHIBA INUDSHIB | $0.{11}4976 | -2.28% | +8.15% | $0 | $0 | 0.00 |












































