Portafoglio OKX Ventures – Migliori token per market cap
La sezione "Portafoglio OKX Ventures" contiene 62 monete con un market cap totale di $61.43B e una variazione media del prezzo di +0.17%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SolanaSOL | $99.67 | -1.93% | -6.00% | $58.50B | $1.86B | 586.89M | Scambia | ||
![]() EthenaENA | $0.1397 | -1.40% | -20.55% | $1.41B | $137.83M | 10.10B | Scambia | ||
![]() ZKsyncZK | $0.009466 | -2.43% | -14.51% | $99.73M | $4.63M | 10.54B | Scambia | ||
![]() BabylonBABY | $0.01212 | +4.47% | +4.31% | $55.74M | $5.93M | 4.60B | Scambia | ||
![]() AstarASTR | $0.006392 | +6.36% | +6.38% | $56.01M | $2.30M | 8.76B | Scambia | ||
![]() CasperCSPR | $0.002893 | -4.15% | +3.66% | $48.57M | $2.23M | 16.79B | Scambia | ||
![]() LombardBARD | $0.1299 | +0.55% | +2.87% | $45.91M | $2.76M | 353.44M | Scambia | ||
![]() 0G0G | $0.2088 | +8.19% | +7.20% | $44.51M | $18.57M | 213.24M | Scambia | ||
![]() RenzoREZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Scambia | ||
![]() CapricornAPR | $0.1427 | -3.34% | -32.44% | $39.65M | $2.66M | 277.81M | Scambia | ||
![]() PlaysOutPLAY | $0.03035 | -2.34% | -12.56% | $30.97M | $774,729.12 | 1.02B | |||
![]() MomentumMMT | $0.1564 | +0.70% | -6.26% | $31.92M | $4.00M | 204.10M | Scambia | ||
| $0.4004 | -3.68% | -8.83% | $26.97M | $1.26M | 67.35M | Scambia | |||
![]() MetisMETIS | $3.01 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() WAXWAXP | $0.005098 | +7.09% | +11.34% | $23.48M | $20.43M | 4.61B | Scambia | ||
| $0.02389 | +0.67% | -3.10% | $22.34M | $6.73M | 935.33M | Scambia | |||
![]() Big TimeBIGTIME | $0.007530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() BitlayerBTR | $0.04959 | -1.27% | +4.33% | $16.53M | $6.07M | 333.29M | Scambia | ||
![]() CodattaXNY | $0.006331 | -4.60% | -3.25% | $16.14M | $759,455.11 | 2.55B | |||
![]() zkPassZKP | $0.04464 | -0.93% | -6.15% | $13.17M | $7.45M | 295.00M | Scambia | ||
![]() RateXRTX | $0.7028 | -0.46% | -2.36% | $12.30M | $17,108.16 | 17.50M | Scambia | ||
![]() AuroraAURORA | $0.1049 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() Haedal ProtocolHAEDAL | $0.02006 | +3.92% | +7.58% | $10.28M | $1.86M | 512.50M | Scambia | ||
| $0.008078 | -1.47% | -15.59% | $10.07M | $9.48M | 1.25B | Scambia | |||
![]() MyShellSHELL | $0.02096 | -0.31% | -10.52% | $9.26M | $3.01M | 441.56M | Scambia | ||
![]() Gods UnchainedGODS | $0.02044 | +1.21% | -1.51% | $9.09M | $153,094.8 | 444.65M | Scambia | ||
![]() MUX ProtocolMCB | $2.35 | -1.22% | +19.87% | $8.99M | $0 | 3.82M | |||
![]() StakeStoneSTO | $0.03983 | +0.16% | -5.11% | $8.97M | $2.26M | 225.33M | Scambia | ||
![]() HyperionRION | $0.1624 | -0.40% | -6.24% | $6.34M | $207,039.6 | 39.01M | |||
| $0.006031 | +1.33% | +8.19% | $4.95M | $2.40M | 820.88M | ||||
![]() RHEA FinanceRHEA | $0.01429 | -1.82% | -1.13% | $5.73M | $300,703.81 | 400.91M | Scambia | ||
| $0.0006637 | -2.01% | -12.04% | $5.40M | $631,767.55 | 8.14B | Scambia | |||
![]() CLVCLV | $0.002159 | -1.35% | -2.20% | $2.64M | $23,774.04 | 1.22B | |||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.002555 | -3.71% | -1.26% | $2.38M | $1.18M | 931.40M | |||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0002007 | -0.73% | -2.78% | $1.39M | $8,694.54 | 6.94B | Scambia | ||
![]() SaitoSAITO | $0.0004221 | -1.34% | -23.08% | $835,408.42 | $3,190.25 | 1.98B | |||
| $0.005289 | +25.09% | -1.34% | $459,735.88 | $0 | 86.92M | Scambia | |||
![]() DeFiDEFI | $0.0001176 | -0.45% | -7.34% | $455,027.97 | $176,054.85 | 3.87B | |||
![]() SatLayerSLAY | $0.0002979 | +1.16% | +26.60% | $293,147.06 | $0 | 984.07M | |||
![]() NaboxNABOX | $0.{6}8302 | +0.14% | +11.66% | $173,199.34 | $3.93 | 208.61B | |||
![]() Privasea AIPRAI | $0.0004586 | +0.50% | -10.13% | $154,813.83 | $767.71 | 337.60M | Scambia | ||
![]() Forj (Bondly)BONDLY | $0.0001181 | -- | -3.06% | $116,187.95 | $0 | 983.62M | |||
![]() ErthaERTHA | $0.{4}4247 | +1.24% | -10.13% | $84,948.69 | $0 | 2.00B | |||
![]() SIDUSSIDUS | $0.{5}6664 | +7.62% | +86.62% | $121,845.53 | $66.44 | 18.28B | |||
![]() O3 SwapO3 | $0.0008866 | -0.08% | +1.16% | $50,385.16 | $0 | 56.83M | |||
![]() APYSwapAPYS | $0.002267 | -1.21% | +2.49% | $41,246.44 | $0 | 18.19M | |||
![]() DinoSwapDINO | $0.0002491 | +0.28% | -0.37% | $38,726.52 | $0 | 155.47M |














































