Play to Earn – Migliori token per market cap
La sezione "Play to Earn" contiene 141 monete con un market cap totale di $1.72B e una variazione media del prezzo di -2.97%. Le monete sono elencate in base al market cap.
Il concetto di Play-to-Earn ha rivoluzionato l’intero panorama del gaming, in quanto consente ai giocatori di guadagnare denaro sotto forma di valore reale tangibile o di criptovaluta partecipando a mondi di gioco virtuali. A differenza dei giochi tradizionali, in cui lo sforzo produce solo ricompense in-game, i giochi Play-to-Earn consentono ai giocatori di ricevere benefici finanziari. Completando le missioni, sconfiggendo i nemici e scambiando gli asset in-game, i giocatori possono accumulare oggetti preziosi o token che hanno valore anche al di fuori del gioco. Questo modello innovativo utilizza la tecnologia blockchain per verificare la proprietà e facilitare le transazioni sicure, in modo che i giocatori possano monetizzare direttamente i loro successi virtuali.
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AKEDOAKE | $0.01550 | +1.04% | -10.24% | $353.43M | $19.56M | 22.80B | |||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}2432 | -8.09% | -0.80% | $231.64M | $21.71M | 9.52T | Scambia | ||
| $0.9163 | -4.68% | -0.68% | $159.83M | $14.71M | 174.43M | Scambia | |||
![]() DecentralandMANA | $0.07223 | -5.10% | -3.04% | $143.44M | $11.30M | 1.99B | Scambia | ||
![]() The SandboxSAND | $0.03636 | -9.33% | -7.01% | $106.81M | $32.15M | 2.94B | Scambia | ||
![]() WEMIXWEMIX | $0.1918 | -1.75% | -3.87% | $95.74M | $597,322.55 | 499.13M | Scambia | ||
![]() GalaGALA | $0.001766 | -6.55% | -0.53% | $88.20M | $41.89M | 49.94B | Scambia | ||
![]() BeamBEAM | $0.001499 | -4.46% | -3.31% | $76.89M | $3.28M | 51.30B | |||
![]() ECOMIOMI | $0.0005184 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() XYOXYO | $0.003474 | -1.37% | -0.81% | $48.18M | $1.62M | 13.87B | |||
![]() NotcoinNOT | $0.0004287 | -4.85% | -4.47% | $42.63M | $4.64M | 99.43B | Scambia | ||
![]() PlaysOutPLAY | $0.03199 | -3.10% | -13.86% | $31.10M | $1.65M | 972.06M | |||
![]() DEAPcoinDEP | $0.0009909 | -0.05% | +1.25% | $29.58M | $289,367.48 | 29.85B | |||
| $0.001503 | -0.60% | -0.98% | $25.25M | $1.08M | 16.80B | Scambia | |||
![]() IlluviumILV | $3.98 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() SKALESKL | $0.003719 | -3.16% | +2.01% | $23.03M | $5.19M | 6.19B | Scambia | ||
| $0.0006378 | -3.58% | +3.93% | $23.18M | $2.24M | 36.34B | Scambia | |||
![]() WAXWAXP | $0.004627 | +0.11% | +8.06% | $21.31M | $2.02M | 4.61B | Scambia | ||
| $0.02237 | -4.84% | -2.70% | $20.92M | $7.26M | 935.33M | Scambia | |||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.1277 | -8.45% | -4.03% | $12.72M | $5.57M | 99.60M | Scambia | ||
![]() Alien WorldsTLM | $0.001357 | -7.36% | -3.89% | $9.53M | $4.36M | 7.02B | Scambia | ||
![]() Gods UnchainedGODS | $0.02039 | +0.93% | +4.90% | $9.06M | $186,171.85 | 444.65M | Scambia | ||
![]() Nakamoto GamesNAKA | $0.06676 | -17.58% | +36.69% | $6.52M | $637,667.86 | 97.59M | Scambia | ||
![]() CateCoinCATE | $0.{6}1051 | -4.30% | -10.79% | $6.02M | $7,526.24 | 57.27T | |||
![]() Upland (SPARKLET)SPARKLET | $0.02052 | -0.16% | +1.20% | $5.84M | $70,113.12 | 284.67M | |||
| $0.003677 | -4.69% | +2.18% | $5.78M | $5,525.43 | 1.57B | ||||
![]() RACARACA | $0.{4}1400 | +0.28% | -1.48% | $5.76M | $283,107.21 | 411.67B | Scambia | ||
![]() ParagonsDAOPDT | $0.05993 | +2.63% | +2.33% | $4.93M | $0 | 82.33M | |||
![]() CONXXPLA | $0.004594 | -1.60% | -1.16% | $4.65M | $38,510.11 | 1.01B | Scambia | ||
![]() Star AtlasATLAS | $0.0001445 | +8.05% | +8.95% | $3.67M | $932,303.02 | 25.42B | Scambia | ||
![]() AavegotchiGHST | $0.07658 | +28.24% | +24.89% | $4.04M | $1.03M | 52.75M | Scambia | ||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.01909 | -7.98% | -2.06% | $3.25M | $50,473.66 | 170.46M | |||
| $0.0005412 | -0.46% | -11.26% | $2.31M | $275.12 | 4.27B | Scambia | |||
![]() Star Atlas DAOPOLIS | $0.009792 | -1.84% | -1.37% | $2.88M | $44,188.59 | 293.95M | |||
![]() GAMEEGMEE | $0.004320 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
| $0.002909 | -8.27% | +10.44% | $2.16M | $422,912.47 | 743.52M | ||||
![]() MOBOXMBOX | $0.003873 | +4.61% | +480.20% | $2.13M | $51,823.54 | 550.32M | Scambia | ||
![]() AuroryAURY | $0.01969 | +0.40% | +4.33% | $1.84M | $0 | 93.46M | Scambia | ||
![]() MetacadeMCADE | $0.0009849 | -1.69% | +1.53% | $1.59M | $25,042.68 | 1.62B | Scambia | ||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}2313 | -31.62% | -51.54% | $1.27M | $30,970.13 | 54.77T | Scambia | ||
![]() WUFFIWUF | $0.{7}1608 | -2.99% | -7.06% | $1.33M | $107.65 | 82.55T | Scambia | ||
![]() GameFi.orgGAFI | $0.07915 | -5.07% | -6.23% | $1.18M | $291.2 | 14.95M | |||
![]() Infinity RisingRISE | $0.001452 | -1.50% | -2.94% | $1.22M | $1,383.39 | 839.21M | |||
| $0.001133 | -0.05% | +1.67% | $994,053.79 | $11.08 | 877.22M | Scambia | |||
![]() VoxiesVOXEL | $0.003974 | -5.12% | +13.06% | $1.01M | $103,569.74 | 254.49M | Scambia | ||
![]() UFO GamingUFO | $0.{7}3463 | -0.79% | +3.11% | $892,092.04 | $0 | 25.76T | Scambia | ||
![]() SeraphSERAPH | $0.002259 | -0.80% | -30.06% | $719,473.59 | $0 | 318.54M | |||
![]() XayaCHI | $0.01190 | -1.40% | -14.31% | $695,246.67 | $1,041.42 | 58.42M | |||
![]() CryptoZoonZOON | $0.0009449 | +26.80% | +1130.82% | $658,549.89 | $107,053.39 | 696.95M |
















































