Ecosistema Solana – Migliori token per market cap
La sezione "Ecosistema Solana" contiene 2119 monete con un market cap totale di $252.92B e una variazione media del prezzo di -0.64%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $28.15 | +0.00% | -4.34% | $1.26M | $610,017.05 | 44892.29 | ||||
| $21.41 | +1.18% | +9.33% | $1.25M | $1.81M | 58600.69 | ||||
![]() Hachiko$HACHI | $0.{8}1378 | -3.35% | -9.78% | $1.34M | $39,065.38 | 975.82T | |||
![]() Wall Street PepeWEPE | $0.{5}6237 | -0.78% | -0.05% | $1.25M | $25,225.49 | 200.00B | |||
![]() WUFFIWUF | $0.{7}1558 | +1.78% | +0.05% | $1.29M | $0 | 82.55T | Scambia | ||
| $63.16 | +0.76% | +8.90% | $1.19M | $490.14 | 18801.28 | ||||
![]() Creo EngineCREO | $0.001760 | -30.52% | +206.48% | $1.21M | $443,333.06 | 688.89M | Scambia | ||
![]() KoinosKOIN | $0.01458 | +11.62% | +43.13% | $1.21M | $0 | 83.26M | |||
![]() RENECRENEC | $0.03345 | -0.01% | -0.89% | $1.20M | $0 | 35.90M | |||
![]() Hoge FinanceHOGE | $0.{5}3035 | +0.61% | -4.15% | $1.19M | $0 | 393.40B | |||
| $965.11 | -0.54% | -9.23% | $411,930.56 | $4,263.05 | 426.82 | ||||
| $397.43 | -0.24% | -2.23% | $1.32M | $898,359.42 | 3309.77 | ||||
| $910.12 | -0.13% | -1.09% | $1.17M | $3.88M | 1289.07 | ||||
| $0.005152 | +27.07% | +23.32% | $1.13M | $9,738.89 | 218.88M | ||||
| $0.0009850 | -24.58% | +98.02% | $984,950.3 | $932,727.58 | 1000.00M | ||||
![]() MobyMOBY | $0.001150 | -2.54% | -19.07% | $1.15M | $366,594.73 | 999.97M | |||
| $160.95 | -- | -0.58% | $1.56M | $20.54 | 9669.37 | ||||
![]() SlothanaSLOTH | $0.0006768 | -3.50% | -5.57% | $1.15M | $5,464.7 | 1.70B | |||
| $208.45 | -2.25% | -1.89% | $1.14M | $87.99 | 5490.80 | ||||
| $258.1 | +0.36% | -7.81% | $1.14M | $1.45M | 4413.02 | ||||
| $949.83 | -5.59% | -10.24% | $1.13M | $169,915.06 | 1194.37 | ||||
![]() Opus GenesisOPUS | $0.001149 | -0.09% | -4.20% | $1.15M | $0 | 999.94M | |||
| $62.02 | +0.41% | -2.14% | $1.30M | $213,923.9 | 20890.82 | ||||
| $91.43 | -0.07% | -7.90% | $1.12M | $1.14M | 12294.93 | ||||
| $10.2 | -0.26% | -4.63% | $1.05M | $337,764.89 | 103237.23 | ||||
| $36.95 | +0.66% | +10.16% | $1.14M | $245,996.06 | 30817.15 | ||||
| $37.76 | +0.00% | -4.69% | $1.10M | $767,040.77 | 29245.21 | ||||
| $210.14 | +0.15% | +6.28% | $957,706.96 | $831,436.86 | 4557.37 | ||||
| $236.16 | +0.24% | +0.84% | $1.01M | $53,557.12 | 4291.99 | ||||
| $860.31 | +0.56% | -7.56% | $1.09M | $376,572.65 | 1264.32 | ||||
| $150.34 | -0.22% | -9.80% | $1.11M | $337,840.68 | 7393.48 | ||||
| $70.5 | -- | +0.75% | $1.05M | $0 | 14945.55 | ||||
![]() catwifmaskMASK | $0.001035 | +0.15% | -5.28% | $1.03M | $73,520.77 | 999.77M | |||
| $79.03 | +0.00% | -1.02% | $1.03M | $101,097.64 | 13093.70 | ||||
| $189.35 | -0.01% | -1.67% | $1.03M | $964,373.13 | 5449.95 | ||||
| $0.07907 | +1.96% | -1.19% | $1.06M | $85,990.84 | 13.39M | Scambia | |||
| $126.21 | +0.40% | +18.22% | $1.11M | $235,027.45 | 8760.32 | ||||
| $108.78 | -0.39% | +1.29% | $1.00M | $112,714.43 | 9237.03 | ||||
| $200.04 | -0.61% | -15.06% | $1.00M | $347,916 | 5022.12 | ||||
| $1,134.02 | +0.64% | -3.79% | $958,401.23 | $18,250.82 | 845.14 | ||||
| $71.79 | +0.12% | -5.17% | $957,634.56 | $1.91M | 13338.80 | ||||
| $180.03 | +0.80% | -0.66% | $924,936.68 | $396,316.8 | 5137.74 | ||||
| $223.03 | -0.24% | +4.87% | $1.05M | $113,057.81 | 4724.76 | ||||
| $88.69 | -0.76% | -2.11% | $925,637.07 | $146,002.96 | 10436.24 | ||||
| $433.29 | -0.01% | -7.17% | $935,613.14 | $150,247.38 | 2159.30 | ||||
| $5.11 | -0.28% | -11.66% | $924,288.39 | $889,470.41 | 180975.00 |













































