Sintetici – Migliori token per market cap
La sezione "Sintetici" contiene 236 monete con un market cap totale di $122.18M e una variazione media del prezzo di -1.31%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $36.03 | -0.33% | -0.06% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $17.13 | -4.25% | -1.59% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $147.42 | +0.98% | +4.51% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $59.5 | -0.35% | +8.76% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $714.1 | +0.26% | -2.42% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $294.77 | +0.62% | -7.43% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $304.26 | -0.00% | -4.49% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $111.09 | +0.35% | -1.09% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $153.95 | -0.08% | -13.97% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $236.32 | +0.04% | +0.74% | $0 | $2,771.62 | 0.00 | ||||
| $190.29 | -0.91% | +6.05% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $46.74 | -1.77% | +5.35% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $22.76 | -0.00% | +25.11% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $194.52 | +4.10% | +25.15% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1,770.15 | +0.51% | -3.92% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $95.5 | +0.31% | -2.75% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $15.05 | -0.40% | +0.65% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $766.25 | +0.10% | -1.38% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $99.11 | +0.73% | +3.94% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $64,691.29 | -0.88% | +0.23% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1,105.61 | -0.70% | +5.21% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $78.74 | -1.93% | -4.54% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $371.1 | +1.03% | -6.19% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $2.39 | +0.99% | -6.84% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $18.39 | +0.65% | -1.89% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $25.96 | -1.54% | -5.53% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $195.68 | -2.70% | +5.57% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $161.31 | +0.66% | -2.05% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $65.59 | +1.07% | +0.68% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $61.13 | -0.06% | +8.91% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $145.16 | +0.58% | -0.02% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $63.4 | -6.25% | -1.59% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $105.09 | +0.91% | +0.75% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $96.84 | -0.05% | +0.89% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $19.13 | +1.01% | -0.95% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MiniMax Group (Derivatives)MINIMAX | $38.29 | -11.21% | -16.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $58.33 | +0.48% | +2.77% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $123.53 | -0.65% | +14.99% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $67.63 | +0.61% | -3.86% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $466.06 | +1.11% | -8.78% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $302.62 | +0.06% | +11.38% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $338.96 | +0.30% | +0.46% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $71.61 | -2.75% | -6.97% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $104.55 | -0.66% | -1.46% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $11.89 | -2.15% | +3.94% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $11.45 | +0.78% | -13.52% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $150.36 | +0.47% | -10.12% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |















































