Stablecoin USD – Migliori token per market cap
La sezione "Stablecoin USD" contiene 73 monete con un market cap totale di $303.34B e una variazione media del prezzo di +0.86%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether USDtUSDT | $0.9998 | -0.02% | +0.07% | $183.20B | $109.54B | 183.23B | Scambia | ||
![]() USDCUSDC | $1 | +0.01% | +0.02% | $73.63B | $22.48B | 73.63B | Scambia | ||
![]() USDSUSDS | $0.9999 | -0.00% | +0.01% | $9.74B | $192.71M | 9.74B | Scambia | ||
![]() DaiDAI | $1.0000 | -0.00% | +0.05% | $4.58B | $37.39M | 4.58B | Scambia | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9996 | -0.03% | -0.04% | $4.07B | $39.05M | 4.07B | Scambia | ||
![]() USDT0USDT0 | $0.9998 | +0.06% | +0.10% | $4.06B | $25.42M | 4.06B | |||
| $0.9996 | -0.04% | +0.07% | $4.03B | $1.56B | 4.03B | Scambia | |||
![]() Global DollarUSDG | $1 | +0.06% | +0.05% | $3.41B | $338.71M | 3.41B | |||
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $1 | -0.01% | +0.10% | $2.94B | $6.56M | 2.94B | |||
![]() PayPal USDPYUSD | $0.9997 | -0.02% | -0.00% | $2.78B | $126.57M | 2.78B | Scambia | ||
![]() Ripple USDRLUSD | $1 | +0.02% | +0.02% | $2.07B | $516.84M | 2.07B | Scambia | ||
![]() USDDUSDD | $1 | +0.12% | +0.28% | $1.49B | $1.58M | 1.49B | Scambia | ||
![]() Ethena Staked USDesUSDe | $1.24 | -0.06% | +0.04% | $1.33B | $4.38M | 1.07B | |||
![]() Falcon USDUSDf | $0.9957 | -0.06% | +0.07% | $1.17B | $997,767.59 | 1.18B | |||
![]() Usual USDUSD0 | $0.9988 | -0.00% | +0.02% | $553.33M | $590.98 | 553.99M | |||
![]() TrueUSDTUSD | $0.9982 | -0.00% | +0.00% | $493.61M | $33.02M | 494.52M | Scambia | ||
![]() Polymarket USDPUSD | $1 | -0.02% | -0.01% | $474.09M | $28,109.68 | 474.01M | |||
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9989 | +0.10% | +0.19% | $350.23M | $362.27M | 350.60M | Scambia | ||
![]() crvUSDCRVUSD | $0.9999 | -0.02% | +0.09% | $293.45M | $36.49M | 293.48M | |||
| $0.9921 | +0.05% | +0.11% | $217.59M | $83,781.33 | 219.32M | ||||
![]() AUSDAUSD | $1.0000 | -0.01% | +0.00% | $210.16M | $460,682.26 | 210.16M | |||
![]() USATUSAT | $0.9995 | +0.09% | +0.12% | $184.22M | $2.98M | 184.32M | Scambia | ||
![]() Frax USDFRXUSD | $0.9998 | -0.01% | +0.01% | $113.04M | $8.74M | 113.06M | |||
![]() lisUSDlisUSD | $0.9986 | +0.06% | +0.10% | $75.07M | $2,479.25 | 75.18M | |||
![]() USDsuiUSDsui | $1 | +0.15% | +0.12% | $75.07M | $3.30M | 74.92M | |||
![]() Aegis YUSDYUSD | $0.9994 | +0.04% | +0.11% | $40.64M | $20,697.62 | 40.66M | |||
![]() Gemini DollarGUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Celo DollarCUSD | $0.9999 | -0.01% | -0.01% | $35.55M | $148,258.63 | 35.55M | Scambia | ||
![]() BUSDBUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Scambia | ||
![]() Staked Frax USDSFRXUSD | $1.21 | +0.04% | +0.12% | $33.33M | $2.17M | 27.61M | |||
![]() LUSDLUSD | $0.9998 | -0.01% | +0.09% | $30.77M | $27,979.03 | 30.78M | |||
![]() Pax DollarUSDP | $0.9998 | -0.05% | +0.05% | $29.16M | $2.59M | 29.17M | |||
![]() USDKUSDK | $1 | -0.27% | +0.71% | $28.66M | $0 | 28.60M | |||
![]() Liquity USDLUSD | $1.01 | -0.13% | +0.64% | $26.83M | $11,875.03 | 26.58M | |||
![]() Worldwide USDWUSD | $0.9961 | -- | -- | $21.79M | $0 | 21.88M | Scambia | ||
![]() sUSDSUSD | $0.4310 | +0.22% | -17.32% | $18.79M | $20,247.1 | 43.60M | |||
![]() MetaMask USDmUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() USD CoinVertibleUSDCV | $0.9996 | -0.03% | +0.02% | $12.54M | $24.81M | 12.54M | |||
![]() USDBUSDB | $0.9933 | -0.07% | -0.59% | $11.61M | $39,565.21 | 11.69M | |||
![]() USDHUSDH | $0.9963 | +0.41% | -0.09% | $8.66M | $57,800.59 | 8.69M | |||
![]() Quantoz USDQUSDQ | $1 | +0.19% | +0.24% | $7.99M | $1.36M | 7.98M | |||
![]() StablR USDUSDR | $0.5073 | +126.38% | +22.49% | $10.83M | $6,823.24 | 21.35M | |||
![]() Origin DollarOUSD | $1.0000 | -0.00% | +0.03% | $6.21M | $13,605.13 | 6.21M | |||
| $0.9994 | +0.03% | -0.06% | $5.92M | $61,204.31 | 5.92M | ||||
![]() TON Bridged USDTJUSDT | $0.9987 | -0.07% | -0.36% | $4.07M | $564.79 | 4.08M | |||
![]() USDCx (Canton)USDCX | $0.9985 | -0.38% | +0.03% | $3.48M | $8.31M | 3.48M | |||
![]() Verified USDUSDV | $0.1707 | +2.62% | +14.14% | $2.93M | $0 | 17.14M | Scambia | ||
![]() VaiVAI | $0.9994 | -0.08% | +0.14% | $1.76M | $0 | 1.76M |















































