時価総額トップBinance Alpha Airdrops
Binance Alpha Airdropsには301種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$9.85B、平均価格変動率が+0.10%です。通貨は時価総額順にリストされています。
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SapienSAPIEN | $0.07036 | -4.54% | -12.14% | $17.59M | $2.22M | 250.00M | 取引 | ||
![]() JanctionJCT | $0.001533 | -2.89% | -12.37% | $17.62M | $1.97M | 11.49B | 取引 | ||
![]() RollXROLL | $0.1050 | -6.37% | -10.59% | $16.28M | $1.39M | 155.00M | 取引 | ||
![]() STBLSTBL | $0.02404 | -8.95% | -6.44% | $16.83M | $3.87M | 700.00M | |||
![]() MoonbirdsBIRB | $0.05692 | -13.15% | -10.20% | $16.22M | $4.46M | 285.00M | 取引 | ||
![]() TaikoTAIKO | $0.07817 | -2.21% | -4.71% | $16.05M | $5.13M | 205.26M | |||
![]() MetaplexMPLX | $0.03232 | +0.85% | +0.05% | $15.22M | $799,701.11 | 471.08M | |||
| $0.003130 | -4.64% | -8.51% | $15.27M | $2.36M | 4.88B | 取引 | |||
![]() MiraMIRA | $0.04412 | -9.58% | -11.00% | $14.86M | $4.98M | 336.93M | 取引 | ||
![]() SolsticeSLX | $0.05824 | -6.79% | -14.94% | $14.14M | $7.00M | 242.85M | |||
![]() ZentryZENT | $0.001814 | -5.01% | -5.99% | $14.53M | $3.63M | 8.01B | 取引 | ||
![]() BasedBASED | $0.06116 | -3.17% | -8.78% | $14.37M | $5.39M | 235.00M | |||
![]() Newton ProtocolNEWT | $0.04012 | -7.89% | -9.76% | $13.54M | $2.68M | 337.49M | 取引 | ||
![]() LagrangeLA | $0.06339 | -7.16% | +3.47% | $12.23M | $22.23M | 193.00M | 取引 | ||
![]() DeAgentAIAIA | $0.06409 | -14.21% | -31.18% | $12.11M | $2.80M | 188.95M | 取引 | ||
![]() zkPassZKP | $0.04091 | -5.70% | -11.74% | $12.07M | $6.58M | 295.00M | 取引 | ||
![]() DoodlesDOOD | $0.001531 | -6.51% | -13.72% | $11.94M | $8.61M | 7.80B | 取引 | ||
![]() RateXRTX | $0.7011 | -0.14% | -1.88% | $12.27M | $434,920.43 | 17.50M | 取引 | ||
![]() AEONAEON | $0.05925 | -10.86% | -20.34% | $11.14M | $25.66M | 188.00M | |||
![]() AriaAIARIA | $0.02966 | -4.11% | -11.94% | $10.65M | $1.03M | 359.11M | 取引 | ||
| $0.007826 | -4.88% | -12.42% | $10.96M | $58.12M | 1.40B | 取引 | |||
![]() RecallRECALL | $0.03907 | -6.18% | -6.36% | $13.24M | $955,601.03 | 338.94M | 取引 | ||
![]() DolomiteDOLO | $0.02326 | -3.51% | -13.28% | $10.27M | $2.55M | 441.62M | 取引 | ||
![]() INFINITIN | $0.02954 | -5.67% | -12.50% | $10.19M | $2.22M | 345.07M | 取引 | ||
![]() TAC ProtocolTAC | $0.001753 | -11.48% | -9.12% | $10.43M | $3.65M | 5.95B | 取引 | ||
![]() ULTILANDARTX | $0.1252 | -0.70% | -0.78% | $9.68M | $759,575.65 | 77.31M | 取引 | ||
| $0.004464 | -0.02% | -0.96% | $9.91M | $1.26M | 2.22B | ||||
![]() WayfinderPROMPT | $0.01917 | -4.79% | -17.44% | $9.76M | $4.06M | 509.12M | 取引 | ||
![]() IntuitionTRUST | $0.05260 | -8.28% | -9.48% | $9.45M | $1.58M | 179.65M | 取引 | ||
![]() Yei FinanceCLO | $0.06975 | -8.68% | -34.65% | $9.01M | $3.85M | 129.10M | |||
![]() Haedal ProtocolHAEDAL | $0.01802 | -4.58% | -5.53% | $9.23M | $1.06M | 512.50M | 取引 | ||
![]() TradoorTRADOOR | $0.6327 | +3.47% | -7.87% | $9.08M | $2.43M | 14.35M | 取引 | ||
![]() NUMINENUMI | $0.02249 | +3.21% | +11.95% | $8.62M | $376,303.44 | 383.26M | |||
![]() ShareXSHARE | $0.3121 | -2.72% | -6.94% | $5.62M | $844,082.56 | 18.00M | |||
![]() OLAXBTAIO | $0.03688 | -12.13% | -27.63% | $8.49M | $1.01M | 230.25M | 取引 | ||
![]() CalderaERA | $0.05525 | -5.26% | -10.19% | $8.20M | $5.52M | 148.50M | 取引 | ||
![]() AvailAVAIL | $0.002067 | -0.30% | -4.74% | $8.28M | $430,604.42 | 4.00B | 取引 | ||
![]() YooldoESPORTS | $0.009433 | -4.17% | -28.28% | $8.49M | $1.17M | 899.99M | |||
![]() SophonSOPH | $0.003820 | -2.43% | -29.98% | $7.64M | $14.35M | 2.00B | 取引 |






































