時価総額トップBinance Ecosystem
Binance Ecosystemには1250種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$2.72T、平均価格変動率が+1.51%です。通貨は時価総額順にリストされています。
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Open CampusEDU | $0.05265 | -1.65% | +8.34% | $43.50M | $1.91M | 826.30M | 取引 | ||
![]() AnkrANKR | $0.004329 | +1.44% | +7.71% | $43.29M | $5.49M | 10.00B | 取引 | ||
![]() RequestREQ | $0.05435 | +2.44% | +0.80% | $43.30M | $368,603.25 | 796.69M | |||
![]() Moo Deng (moodengsol.com)MOODENG | $0.04325 | -1.32% | +10.12% | $42.82M | $7.58M | 989.97M | 取引 | ||
![]() OpenLedgerOPEN | $0.1297 | +0.54% | +4.67% | $42.58M | $6.73M | 328.40M | 取引 | ||
![]() SiacoinSC | $0.0007607 | +0.00% | -3.42% | $42.62M | $5.83M | 56.03B | |||
![]() DAPPOSDOS | $0.2127 | -4.51% | -18.60% | $42.53M | $648.64M | 200.00M | |||
![]() 0G0G | $0.2001 | +3.57% | +2.45% | $42.68M | $24.26M | 213.24M | 取引 | ||
![]() IOSTIOST | $0.001199 | +22.45% | +99.06% | $42.44M | $63.01M | 35.39B | 取引 | ||
![]() RoninRON | $0.05468 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
| $1,006.68 | -3.14% | +8.37% | $41.82M | $11.14M | 41542.24 | ||||
![]() StraitsX USDXUSD | $1 | -0.04% | -0.00% | $41.13M | $8.77M | 41.13M | |||
![]() ConstitutionDAOPEOPLE | $0.007910 | -0.72% | -0.07% | $40.03M | $7.76M | 5.06B | 取引 | ||
![]() AmpAMP | $0.0004536 | +1.33% | +1.88% | $40.72M | $3.80M | 89.78B | 取引 | ||
![]() MovementMOVE | $0.008862 | -1.11% | +2.57% | $38.38M | $6.17M | 4.33B | 取引 | ||
| $0.06639 | +1.44% | +9.14% | $39.21M | $99.25M | 590.54M | ||||
![]() ETHGasGWEI | $0.02255 | -7.69% | -8.54% | $39.46M | $13.37M | 1.75B | 取引 | ||
![]() LABLAB | $0.06876 | -1.39% | -0.18% | $40.90M | $3.71M | 594.84M | 取引 | ||
![]() Rocket PoolRPL | $1.72 | +0.14% | +6.46% | $39.23M | $7.97M | 22.79M | 取引 | ||
![]() DuskDUSK | $0.07878 | +1.00% | +14.68% | $39.31M | $5.45M | 499.00M | 取引 | ||
| $962.35 | +0.46% | -1.29% | $45.39M | $4.76M | 47165.87 | ||||
![]() SubsquidSQD | $0.03408 | -3.32% | +1.21% | $38.63M | $2.75M | 1.13B | |||
![]() IrysIRYS | $0.01475 | -1.08% | +10.22% | $37.85M | $2.11M | 2.57B | 取引 | ||
![]() EuriteEURI | $1.16 | -0.01% | +0.27% | $38.50M | $4.29M | 33.14M | |||
![]() AvantisAVNT | $0.1063 | -0.62% | +2.98% | $37.49M | $43.96M | 352.73M | 取引 | ||
![]() WINkLinkWIN | $0.{4}3846 | +3.54% | +26.03% | $38.22M | $6.28M | 993.70B | 取引 | ||
| $226.23 | -2.71% | +3.93% | $38.18M | $2.71M | 168754.53 | 取引 | |||
| $0.0004294 | -2.34% | +6.30% | $38.17M | $4.20M | 88.89B | 取引 | |||
![]() ZerebroZEREBRO | $0.03730 | +0.93% | -1.80% | $37.30M | $6.15M | 999.95M | 取引 | ||
![]() NeiroNEIRO | $0.{4}9050 | +1.14% | +6.17% | $38.07M | $5.43M | 420.68B | |||
![]() SuccinctPROVE | $0.1927 | +3.63% | +10.89% | $37.57M | $10.07M | 195.00M | 取引 | ||
![]() MemecoinMEME | $0.0005594 | +0.41% | +8.93% | $36.06M | $6.52M | 64.47B | 取引 | ||
![]() VelvetVELVET | $0.07764 | -1.95% | -16.12% | $36.01M | $5.38M | 463.82M | 取引 | ||
![]() KGeNKGEN | $0.1675 | -2.57% | -5.24% | $35.83M | $1.77M | 213.89M | 取引 | ||
![]() BandBAND | $0.1967 | +0.09% | +8.16% | $35.79M | $1.51M | 181.94M | 取引 | ||
![]() SolayerLAYER | $0.07272 | +0.04% | +7.82% | $35.27M | $12.98M | 485.06M | 取引 | ||
![]() Sahara AISAHARA | $0.009390 | +0.64% | +13.85% | $34.37M | $49.15M | 3.66B | 取引 | ||
![]() UMAUMA | $0.3919 | +1.17% | +7.95% | $35.66M | $4.84M | 90.99M | 取引 | ||
![]() Billions NetworkBILL | $0.01427 | -4.75% | -18.27% | $34.66M | $8.17M | 2.43B | |||
![]() Lista DAOLISTA | $0.07854 | +6.07% | +16.77% | $34.69M | $4.39M | 441.72M | 取引 | ||
![]() MomentumMMT | $0.1670 | -1.40% | +6.30% | $34.08M | $5.42M | 204.10M | 取引 | ||
![]() TerraLUNA | $0.04805 | -4.40% | +8.95% | $34.11M | $10.75M | 709.98M | 取引 | ||
![]() TalusUS | $0.01564 | +3.81% | -7.74% | $34.41M | $2.93M | 2.20B | 取引 | ||
![]() PlaysOutPLAY | $0.03415 | +1.52% | -8.18% | $32.26M | $3.39M | 944.79M |





























.png)













