時価総額トップBNB Chain エコシステム
BNB Chain エコシステムには2795種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$197.99B、平均価格変動率が+289.74%です。通貨は時価総額順にリストされています。
BNB Chainはイーサリアムと同様のブロックチェーンで、スマートコントラクトや分散型アプリケーションをホストすることができます。Binanceが2020年9月にBinance Smart Chainとしてローンチし、その後2022年2月にBNB Chainと改名されました。BNB ChainはProof-of-Staked-Authorityというコンセンサスアルゴリズムを採用しており、取引手数料の低減とスループットの向上を実現しています。数回の取引に数百ドルかかるイーサリアムと比べ、BNBは数ドル以下の手数料しかかかりません。BNBはBEP-20トークンの取引に対応しています。BEP-20トークンはERC-20トークンと基本的にフォーマットは同じですが、異なるチェーン上にあり、取引手数料はBinanceのネイティブトークンであるBNBで支払われます。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SHIBU INUSHIBU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BNBdogeBNBDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DOLLAR SHIBA INUDSHIB | $0.{11}5240 | +2.50% | +9.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LONGLONG | $47.95 | -- | +7.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CRAZY MUSKCRAZYMUSK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() NBA BSCNBABSC | $0.{5}3833 | +2.51% | +9.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MARIO CEOMARIO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() UFC WINUFC | $0.{13}8190 | +2.34% | +9.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SPIDERMAN BITCOINSPIDERMAN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{12}1313 | +2.41% | +9.81% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() HALLOWEEN XHALLOWEEN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Baby LuffyBLF | $0.{5}9419 | +0.22% | +0.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() The SIMPSONS BNBSIMPSONS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ChappyzCHAPZ | $0.{5}1746 | -- | -1.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Venus AAVEvAAVE | $3 | -2.34% | +17.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Venus CAKEvCAKE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Venus TRXvTRX | $0.3686 | -0.61% | +2.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Venus TUSDvTUSD | $1.22 | +0.01% | +0.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Trustpad (New)TPAD | $0.{5}3419 | -- | +9.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Venus UNIvUNI | $9.42 | +6.30% | +48.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DOGECOIN XDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() NeuralinkNLINK | $0.{12}1939 | -1.86% | +12.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FLOKI XFLOKIX | $0.004339 | +2.53% | +7.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SHIBA INU XSHIBA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.02855 | -1.65% | +9.70% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CRAZY CATCRAZYCAT | $0.{13}2680 | +2.57% | +12.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CRAZY DOGECRAZYDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GTA VIGTA6 | $0.{13}4950 | -0.06% | +8.44% | $0 | $16.59 | 0.00 | |||
![]() MARSUPILAMI INUMARSUPILAMI | $0.{13}3580 | +2.41% | +8.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SPACE CATCAT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Grok InuGROKINU | $0.{13}2850 | -1.64% | +8.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BABY CAT INUBABYCAT | $0.{12}1644 | +0.11% | +11.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PlanqPLQ | $0.0004326 | +1.63% | +3.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SANTA CHRISTMAS INUSANTA | $0.{13}7370 | -0.29% | -6.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OmniCatOMNI | $0.{5}8812 | -1.77% | +15.21% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() BNB DRAGONDRAGON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CCCC | $0.001193 | -0.53% | -0.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BABY DRAGONBABYDRAGON | $0.{13}4490 | +2.89% | +10.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CRAZY DRAGONCRAZYDRAGON | $0.{13}2080 | +2.65% | +7.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PhoenixCo TokenXPHX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{5}2543 | -2.20% | +7.60% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SPACE DRAGONDRAGON | $0.{13}7450 | +1.80% | +6.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ELON DOGEDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CodeXchainCDX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.2330 | +0.48% | +13.58% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BabyPepeFiBABYPEPE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CRAZY LIONLION | $0.{13}5490 | +2.58% | +3.07% | $0 | $0 | 0.00 |















































