時価総額トップDeFi
DeFiには1850種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$224.84B、平均価格変動率が+0.67%です。通貨は時価総額順にリストされています。
DeFiとは「Decentralized Finance(分散型金融)」の略です。Defiはブロックチェーンと仮想通貨業界における変革運動であり、中央集権的な機関に依存することなく、従来の金融システムとサービスを再構築し、改善しようとするものです。Ethereumを中心とするブロックチェーン技術を活用したDeFiプラットフォームは、スマートコントラクトを通じて運用される、貸し借り、取引、イールドファーミングなど、さまざまな金融ツールやサービスを提供しています。これらのオープンソースのプロトコルは、金融サービスへのアクセスを民主化することを目的としており、仲介者の必要性を最小限に抑えながら、透明性、包括性、そしてしばしばより大きな利回りの可能性を提供します。しかし、どのような技術にも言えることですが、DeFiにもリスクや課題はあります。利用者は十分な注意を払い、慎重に行動することが重要です。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() YFDAI.FINANCEYF-DAI | $2.14 | -- | +8.84% | $8,513.52 | $0 | 3986.00 | |||
![]() DecubateDCB | $0.{4}2055 | +0.73% | -74.94% | $7,811.32 | $0 | 380.03M | 取引 | ||
![]() 88mphMPH | $0.01226 | +0.10% | -23.41% | $5,706.24 | $13.43 | 465279.00 | |||
| $548.01 | +0.28% | +7.65% | $7,378.69 | $96,765.22 | 13.46 | ||||
| $271.09 | +0.40% | +7.11% | $7,025.25 | $448,920.59 | 25.91 | ||||
![]() Wrapped HarmonyWONE | $0.{5}2867 | -0.45% | -24.10% | $7,391.6 | $5.07 | 2.58B | |||
![]() Hot CrossHOTCROSS | $0.{4}5685 | +2.48% | -0.13% | $6,466.28 | $0 | 113.75M | |||
| $444.58 | -0.56% | +5.96% | $5,789.36 | $263,728.64 | 13.02 | ||||
![]() Wrapped DogecoinWDOGE | $0.08520 | +1.27% | -1.50% | $6,138.95 | $117,643.68 | 72050.21 | |||
![]() KALMKALM | $0.0006714 | -5.54% | -7.04% | $5,740.8 | $37.85 | 8.55M | |||
![]() LiquidAppsDAPP | $0.{5}5664 | -0.03% | -23.44% | $4,020.84 | $0.96 | 709.90M | |||
| $142.94 | -0.39% | +5.04% | $6,164.05 | $97,229.31 | 43.12 | ||||
![]() Step AppFITFI | $0.{5}1037 | -6.22% | -42.35% | $4,768.63 | $0 | 4.60B | 取引 | ||
| $234.97 | -- | -4.08% | $4,748.81 | $0 | 20.21 | ||||
![]() RecordRECORD | $0.{5}9063 | -0.77% | -48.22% | $5,493.92 | $0 | 606.21M | |||
| $376.85 | +0.41% | -2.59% | $2,913.78 | $95,398.4 | 7.73 | ||||
![]() IdleIDLE | $0.0003507 | -0.03% | -23.44% | $3,125.93 | $1.32 | 8.91M | |||
| $30.86 | -0.00% | -4.75% | $3,188.43 | $0 | 103.32 | ||||
| $5.51 | -0.71% | +6.97% | $3,761.92 | $0 | 682.23 | ||||
![]() NBXBYN | $0.0003964 | -2.81% | -16.77% | $3,513.04 | $769.97 | 8.86M | |||
![]() Residual TokeneRSDL | $0.{5}2136 | +0.10% | -23.41% | $2,402.91 | $1.81 | 1.13B | |||
![]() DarkStarDARKSTAR | $0.{4}1117 | -2.29% | -35.50% | $3,376.69 | $0 | 302.22M | |||
| $0.09969 | -- | -7.88% | $2,006.19 | $0 | 20124.25 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() RuneRUNE | $0.4991 | +2.28% | +7.82% | $2,368.42 | $3.8 | 4745.58 | |||
![]() MOMOFUNMM | $0.{6}2370 | -3.33% | -29.15% | $1,848.68 | $0 | 7.80B | |||
| $0.001804 | +0.00% | -23.47% | $1,542.12 | $4.59 | 854801.00 | ||||
![]() SnowballSNOB | $0.0002839 | -2.55% | -1.52% | $1,559.42 | $0 | 5.49M | |||
![]() pTokens BTCpBTC | $100.45 | +1.25% | -0.11% | $1,428.95 | $101 | 14.23 | |||
| $6.82 | -- | +2.48% | $5,672.73 | $0 | 831.24 | ||||
![]() COGICOGI | $0.{4}2143 | +1.99% | +1.70% | $1,320.02 | $0 | 61.59M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Razor NetworkRAZOR | $0.{5}2782 | +0.26% | -3.79% | $913.21 | $0 | 328.25M | |||
| $0.0004714 | +16.06% | -67.84% | $827.42 | $227,673.56 | 1.76M | ||||
![]() MMOCoinMMO | $0.{4}9998 | +0.02% | +730.64% | $6,851.67 | $2.5 | 68.53M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $331.63 | +0.64% | +1.10% | $109.42 | $0 | 0.33 | ||||
| $10.45 | -0.09% | +0.95% | $50.9 | $0 | 4.87 | ||||
| $3.21 | +1.65% | +1.65% | $50.52 | $0 | 15.72 | ||||
| $2.05 | +0.02% | -0.98% | $49.61 | $0 | 24.26 | ||||
| $7.52 | +1.13% | +0.57% | $49.44 | $0 | 6.58 | ||||
![]() pumpBTC (Rehypothecated BTC)PUMPBTC | $0.01164 | +1.12% | -2.58% | $6.11 | $2,418 | 524.60 | |||
![]() Venus SXPvSXP | $0.{6}2016 | -83.96% | -84.18% | $2.74 | $0 | 13.58M | |||
![]() ApeSwapBANANA | $0.{10}7853 | -1.33% | -25.83% | $0.03 | $57.48 | 367.90M | |||
![]() CryptonexCNX | $99.18 | -0.02% | +0.10% | $0 | $18.86M | 0.00 |









































.png)


