時価総額トップDeFi
DeFiには1847種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$221.56B、平均価格変動率が-2.46%です。通貨は時価総額順にリストされています。
DeFiとは「Decentralized Finance(分散型金融)」の略です。Defiはブロックチェーンと仮想通貨業界における変革運動であり、中央集権的な機関に依存することなく、従来の金融システムとサービスを再構築し、改善しようとするものです。Ethereumを中心とするブロックチェーン技術を活用したDeFiプラットフォームは、スマートコントラクトを通じて運用される、貸し借り、取引、イールドファーミングなど、さまざまな金融ツールやサービスを提供しています。これらのオープンソースのプロトコルは、金融サービスへのアクセスを民主化することを目的としており、仲介者の必要性を最小限に抑えながら、透明性、包括性、そしてしばしばより大きな利回りの可能性を提供します。しかし、どのような技術にも言えることですが、DeFiにもリスクや課題はあります。利用者は十分な注意を払い、慎重に行動することが重要です。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AnkrANKR | $0.004235 | -1.75% | -4.70% | $42.35M | $6.25M | 10.00B | 取引 | ||
| $2,671.77 | -0.93% | -1.63% | $40.73M | $0 | 15244.67 | ||||
| $1,027.78 | +2.33% | +8.04% | $42.81M | $9.75M | 41650.43 | ||||
![]() VVS FinanceVVS | $0.{6}9575 | -5.87% | +2.35% | $41.70M | $52,422.78 | 43.55T | 取引 | ||
![]() RequestREQ | $0.05292 | -2.77% | -2.70% | $42.16M | $641,642.29 | 796.69M | |||
![]() Wrapped CROWCRO | $0.05707 | -5.58% | +3.36% | $40.72M | $490,742.74 | 713.50M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() CapricornAPR | $0.1450 | -19.74% | -27.72% | $40.29M | $18.35M | 277.81M | 取引 | ||
![]() RiverRIVER | $1.21 | -3.00% | -3.69% | $45.06M | $3.45M | 37.19M | 取引 | ||
![]() XphereXP | $0.01284 | -8.27% | -15.34% | $38.02M | $383,923.08 | 2.96B | |||
![]() ETHGasGWEI | $0.02223 | -1.03% | -7.30% | $38.91M | $8.46M | 1.75B | 取引 | ||
| $218.99 | -2.34% | -3.84% | $38.59M | $19.09M | 176208.88 | ||||
![]() Rocket PoolRPL | $1.66 | -2.93% | +3.67% | $37.77M | $9.85M | 22.79M | 取引 | ||
![]() WavesWAVES | $0.2769 | -8.92% | +26.28% | $38.02M | $42.54M | 137.31M | 取引 | ||
![]() WINkLinkWIN | $0.{4}3772 | -1.89% | +15.59% | $37.49M | $8.48M | 993.70B | 取引 | ||
| $962.35 | +0.46% | -1.29% | $45.39M | $4.76M | 47165.87 | ||||
![]() PropyPRO | $0.3588 | -2.53% | -1.30% | $35.88M | $341,957.46 | 100.00M | |||
| $223.87 | -0.91% | -0.20% | $37.72M | $2.37M | 168509.88 | 取引 | |||
| $711.56 | -0.80% | -0.98% | $36.16M | $4.36M | 50819.83 | ||||
![]() MangoMNGO | $0.03195 | +0.49% | +0.29% | $35.71M | $0 | 1.12B | |||
![]() Celo DollarCUSD | $0.9994 | -0.04% | -0.09% | $35.53M | $69,886.15 | 35.55M | 取引 | ||
![]() Locus ChainLOCUS | $0.006554 | +8.82% | -3.02% | $36.72M | $117,389.97 | 5.60B | |||
| $331.03 | +0.36% | -3.22% | $35.02M | $14.20M | 105791.34 | ||||
![]() AvantisAVNT | $0.1027 | -4.14% | +1.54% | $36.24M | $27.06M | 352.75M | 取引 | ||
![]() Staked Frax USDSFRXUSD | $1.21 | -0.03% | +0.04% | $34.36M | $236,515.04 | 28.42M | |||
![]() SMARTSMART | $0.005056 | -2.15% | -14.54% | $33.98M | $261,998.43 | 6.72B | |||
![]() UMAUMA | $0.3794 | -2.36% | +4.59% | $34.53M | $6.66M | 91.00M | 取引 | ||
![]() BandBAND | $0.1864 | -4.24% | +2.87% | $33.91M | $2.13M | 181.98M | 取引 | ||
![]() AmpleforthAMPL | $1.2 | -6.33% | -10.97% | $33.85M | $1,396.4 | 28.27M | 取引 | ||
![]() SolayerLAYER | $0.06772 | -5.83% | -2.45% | $32.85M | $12.74M | 485.06M | 取引 | ||
![]() Lista DAOLISTA | $0.07286 | -6.64% | +0.93% | $32.19M | $3.71M | 441.72M | 取引 | ||
![]() BancorBNT | $0.3116 | -3.36% | +0.80% | $31.62M | $1.83M | 101.48M | 取引 | ||
![]() MomentumMMT | $0.1640 | -1.94% | +4.25% | $33.47M | $5.21M | 204.10M | 取引 | ||
![]() swETHSWETH | $2,778.65 | -1.70% | +2.33% | $30.83M | $17,667.07 | 11094.66 | |||
![]() Bitget SOL StakingBGSOL | $117.03 | -3.00% | -4.40% | $30.81M | $25,251.23 | 263274.66 | 取引 | ||
| $0.04151 | +0.30% | +3.80% | $29.89M | $123,184.89 | 720.11M | 取引 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Restaked Swell EthereumRSWETH | $2,662.88 | -1.43% | +3.07% | $29.65M | $0 | 11134.33 | |||
| $52.53 | -6.21% | -1.22% | $29.37M | $34,638.3 | 558983.44 | ||||
| $33.55 | -0.42% | +17.91% | $35.01M | $1.13M | 1.04M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() deBridgeDBR | $0.01487 | -2.60% | -1.38% | $28.62M | $2.31M | 1.92B | 取引 | ||
![]() RenzoREZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | ||
![]() OrbsORBS | $0.006292 | -6.42% | +3.59% | $27.66M | $4.46M | 4.40B | 取引 | ||
![]() HyperlaneHYPER | $0.06722 | -6.86% | +0.93% | $27.66M | $6.10M | 411.53M | 取引 | ||
![]() LABLAB | $0.05000 | -26.70% | -27.58% | $29.74M | $7.51M | 594.84M | 取引 |













































