時価総額トップDePIN
DePINには196種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$18.03B、平均価格変動率が-3.29%です。通貨は時価総額順にリストされています。
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OORTOORT | $0.001907 | -0.09% | +2.65% | $1.64M | $89,304 | 857.37M | |||
![]() Helium IOTIOT | $0.{4}7714 | -8.52% | +3.49% | $1.56M | $97.44 | 20.25B | |||
![]() NodleNODL | $0.0002598 | +0.51% | +2.41% | $1.54M | $44,307.67 | 5.91B | |||
![]() HandshakeHNS | $0.002278 | -4.15% | -32.26% | $1.54M | $2,756.55 | 677.73M | |||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0002066 | -0.23% | +4.19% | $1.43M | $440.91 | 6.94B | 取引 | ||
![]() PhantasmaSOUL | $0.01181 | +3.77% | -1.76% | $1.47M | $10,603.92 | 124.13M | |||
![]() Chain-key EthereumCKETH | $2,424.82 | -3.33% | +0.73% | $1.28M | $10,990.55 | 529.73 | |||
![]() NuNetNTX | $0.002209 | -6.65% | +14.72% | $1.11M | $26,400.26 | 504.08M | |||
![]() HashAIHASHAI | $0.{4}1329 | -0.02% | -4.96% | $1.12M | $26,567.04 | 84.56B | |||
![]() ScPrimeSCP | $0.01949 | -1.63% | -2.08% | $937,227.56 | $2,358.38 | 48.10M | |||
![]() Node AIGPU | $0.009031 | -3.92% | -18.86% | $885,639.46 | $1,058.47 | 98.07M | |||
![]() Clore.aiCLORE | $0.02294 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() KinicKINIC | $0.2413 | -11.94% | +9.29% | $692,275.64 | $598.52 | 2.87M | |||
![]() NeuraiXNA | $0.{4}3998 | +0.51% | +25.82% | $697,761.33 | $42,253.93 | 17.45B | |||
![]() GPUnetGPU | $0.06230 | +4.10% | +3.15% | $633,573.28 | $0 | 10.17M | |||
![]() Sogni AISOGNI | $0.0005345 | +3.56% | -3.48% | $647,922.84 | $46,493.43 | 1.21B | |||
![]() OpenGPUOGPU | $0.03083 | +2.30% | -12.26% | $605,514.8 | $57,955.94 | 19.64M | |||
![]() DeepNodeDN | $0.02302 | -11.72% | -13.80% | $517,905.5 | $701,039.28 | 22.50M | |||
| $0.001041 | +0.80% | +13.19% | $584,115.24 | $21,059.95 | 560.87M | 取引 | |||
![]() LayerXLX | $0.{4}5614 | +13.55% | -22.94% | $561,402.05 | $0 | 10.00B | |||
![]() GAIMINGMRX | $0.{5}8907 | -9.14% | -8.80% | $524,137.56 | $4,688.59 | 58.84B | |||
![]() ChirpCHIRP | $0.004803 | -0.26% | -0.19% | $528,156.29 | $116,173.4 | 109.96M | |||
![]() U2U NetworkU2U | $0.0002837 | -4.05% | -2.93% | $432,963.82 | $183,022.56 | 1.53B | 取引 | ||
![]() WeSenditWSI | $0.0004812 | +12.70% | -23.07% | $405,427.55 | $0 | 842.50M | |||
![]() TRVL (Dtravel)TRVL | $0.0009507 | +0.09% | -3.01% | $396,087.05 | $74.15 | 416.65M | |||
![]() SallarALL | $0.0002329 | -2.27% | +7.84% | $419,233.05 | $1,896.62 | 1.80B | |||
| $0.0001134 | -2.46% | -7.40% | $389,640.71 | $2,952.98 | 3.44B | ||||
![]() DecideAIDCD | $0.0007116 | -2.40% | +4.06% | $347,742.12 | $83.01 | 488.68M | |||
![]() WiFi MapWIFI | $0.0005045 | -0.58% | +7.54% | $350,044.83 | $27.32 | 693.87M | |||
![]() StreamrDATA | $0.0001996 | -25.18% | -3.35% | $252,122.66 | $7.18 | 1.26B | |||
![]() Atlas NaviNAVI | $0.002002 | -3.69% | +0.45% | $323,667.84 | $29,335.15 | 161.71M | |||
![]() bitsCrunchBCUT | $0.0005208 | -4.62% | -4.41% | $314,420.13 | $7,161.65 | 603.78M | |||
![]() Nuco.cloudNCDT | $0.006225 | -0.62% | +3.42% | $311,234.78 | $0 | 50.00M | |||
| $0.{4}4837 | -5.67% | -2.04% | $262,614.93 | $1,042.46 | 5.43B | ||||
![]() PhoenixPHB | $0.003459 | -20.70% | -76.56% | $253,355.85 | $180.38 | 73.25M | 取引 | ||
![]() LumerinLMR | $0.0003604 | -1.22% | -1.28% | $218,607.23 | $0 | 606.62M | |||
![]() StratosSTOS | $0.004501 | -13.37% | -32.56% | $174,656.83 | $922.39 | 38.80M | |||
![]() BwareINFRA | $0.04531 | -0.02% | -2.11% | $187,189.89 | $0 | 4.13M | 取引 | ||
![]() DynexDNX | $0.001501 | +10.20% | -5.00% | $162,058.45 | $9,195.98 | 107.97M | |||
![]() Dione ProtocolDIONE | $0.{4}1289 | +11.20% | +44.29% | $157,260.26 | $175.06 | 12.20B | |||
| $0.009877 | +1.69% | -2.64% | $139,651.22 | $9,377.31 | 14.14M | ||||
| $0.0006786 | -1.04% | -19.80% | $138,763.27 | $232.79 | 204.49M | ||||
| $0.07056 | +5.97% | +11.18% | $150,664.6 | $1.39 | 2.14M | ||||
![]() RCADERCADE | $0.{5}6462 | +13.91% | +149.93% | $53,629.72 | $10.26 | 8.30B | |||
![]() InternxtINXT | $0.04109 | -- | -- | $45,993.09 | $0 | 1.12M | |||
| $0.{4}4481 | +2.34% | +9.82% | $41,443.2 | $0 | 924.79M | ||||
![]() ColdstackCLS | $0.001746 | -0.82% | -65.81% | $41,060.45 | $278.04 | 23.51M | |||
| $0.{5}9971 | +1.82% | +1.88% | $37,757.87 | $563.92 | 3.79B |















































