時価総額トップEthereum エコシステム
Ethereum エコシステムには2798種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$471.27B、平均価格変動率が+6.95%です。通貨は時価総額順にリストされています。
Ethereumエコシステムは、開発者がスマートコントラクトと分散型アプリケーション (DApps) を構築および展開できるようにする分散型プラットフォームです。Vitalik Buterin氏と彼のチームによって 2015年に設立された Ethereumは、他の仮想通貨と比較して、より多用途で広範なユースケースを提供することを目指しています。また、これらのスマートコントラクトの実行を強化する独自のネイティブ仮想通貨Ether (ETH)に基づいて動作します。 Ethereumのエコシステムには、分散型金融 (DeFi)、非代替性トークン (NFT)、分散型自律組織 (DAO) などのさまざまなプロジェクトが含まれています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Olympus v2OHM | $20.02 | -1.35% | -1.71% | $0 | $148,654.39 | 0.00 | |||
![]() ZENEXZNX | $0.4268 | -4.78% | -10.26% | $0 | $123,401.03 | 0.00 | |||
![]() Shiba Inu TREATTREAT | $0.0001503 | +4.00% | -3.79% | $0 | $125,029.15 | 0.00 | |||
![]() DiemLibreDLB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Golden MagfiGMFI | $0.0008073 | -0.80% | -1.41% | $0 | $111,267.82 | 0.00 | |||
| $36.73 | +0.06% | -18.02% | $0 | $92,046.03 | 0.00 | ||||
![]() HitBTC TokenHIT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MakerMKR | $1,411.74 | -5.53% | -9.18% | $0 | $62,186.86 | 0.00 | 取引 | ||
![]() Convex CRVCVXCRV | $0.1320 | -6.84% | -13.53% | $0 | $61,664.41 | 0.00 | |||
| -- | -- | +0.16% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SHOWSHOW | $5.89 | +19.35% | -19.79% | $0 | $551.5 | 0.00 | |||
![]() ChainflipFLIP | $0.3499 | +6.30% | -12.39% | $0 | $163,939.88 | 0.00 | |||
![]() EurocoinTokenECTE | $0.09174 | -4.84% | -2.96% | $0 | $96,442.59 | 0.00 | |||
![]() SolaxySOLX | $0.{4}2974 | -4.96% | -13.43% | $0 | $104,905.04 | 0.00 | |||
![]() OctraOCT | $0.02650 | -13.04% | -13.88% | $0 | $111,439.09 | 0.00 | |||
![]() Layer One XL1X | $10.76 | -2.65% | -1.17% | $0 | $90,399.64 | 0.00 | |||
![]() MacropodAUDM | $0.7131 | -0.35% | -0.78% | $0 | $134,514.47 | 0.00 | |||
![]() NexQloudNXQ | $37.3 | -3.21% | +0.34% | $0 | $88,074.99 | 0.00 | |||
| $0.01983 | -1.99% | -1.46% | $0 | $92,086.28 | 0.00 | ||||
![]() Plastic HeroPTH | $0.005473 | +0.28% | -5.85% | $0 | $83,437.67 | 0.00 | |||
![]() Goldfish GoldGGBR | $4.05 | -0.15% | -7.06% | $0 | $75,413.5 | 0.00 | |||
![]() AxCNHAxCNH | $0.1488 | -0.07% | +0.19% | $0 | $71,056.16 | 0.00 | |||
![]() FUCK THE MATRIXFTMX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Froge (ETH)FROGE | $0.{8}1324 | -18.68% | -23.79% | $0 | $76,584.5 | 0.00 | |||
![]() HEXHEX | $0.001153 | -10.45% | +7.91% | $0 | $84,544.57 | 0.00 | 取引 | ||
![]() GULDGULD | $0.02202 | -0.61% | +4.15% | $0 | $480,561.13 | 0.00 | |||
![]() CASH+CASH+ | $108.8 | -0.06% | -0.57% | $0 | $39,579.18 | 0.00 | |||
| $0.003500 | +26.32% | +42.76% | $0 | $70,719.7 | 0.00 | ||||
![]() OnTactONTACT | $0.01333 | -0.13% | -2.65% | $0 | $63,626.27 | 0.00 | |||
![]() Dark MachineMXNA | $0.005784 | -0.81% | -2.55% | $0 | $60,170.26 | 0.00 | |||
![]() GonkaGNK | $0.2138 | +6.36% | +62.62% | $0 | $134,393.1 | 0.00 | |||
![]() botXcoinBOTX | $0.6542 | -3.91% | -4.37% | $0 | $60,172.03 | 0.00 | |||
![]() Asia CoinASIA | $0.04979 | +0.03% | +8.65% | $0 | $62,314.9 | 0.00 | |||
![]() Wrapped MinoTariWXTM | $0.0003997 | +14.44% | +28.08% | $0 | $22,957.43 | 0.00 | |||
![]() ZenixZENIX | $0.{6}4099 | +0.03% | +0.05% | $0 | $45,738.5 | 0.00 | |||
![]() TruebitTRU | $0.006719 | +4.77% | +6.24% | $0 | $57,245.3 | 0.00 | |||
![]() Iron FishIRON | $0.08041 | -1.58% | -5.19% | $0 | $59,648.6 | 0.00 | |||
![]() Mind of PepeMIND | $0.{4}3602 | +0.16% | -10.44% | $0 | $59,381 | 0.00 | |||
![]() DohrniiDHN | $3.41 | -0.30% | +0.73% | $0 | $54,428.66 | 0.00 | |||
![]() 00 Token00 | $0.01089 | -6.61% | -17.98% | $0 | $32,721.54 | 0.00 | |||
![]() FONQFONQ | $0.07685 | +0.65% | +19.09% | $0 | $63,900.23 | 0.00 | |||
![]() Jinbi TokenJNB | $116,021.5 | -0.07% | -0.10% | $0 | $50,786.32 | 0.00 | |||
![]() Egg N PartnersEGGT | $0.2180 | -0.41% | -2.07% | $0 | $53,548.45 | 0.00 | |||
![]() GiveGIVE | $0.02167 | -1.00% | +4.91% | $0 | $352,013.73 | 0.00 | |||
| $0.02036 | +0.71% | +5.35% | $0 | $228,788.46 | 0.00 | ||||
![]() FLOCKFLOCK | $0.{4}1947 | -7.90% | -7.07% | $0 | $45,919.11 | 0.00 |























.png)





















