時価総額トップ相互運用性
相互運用性には88種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$17.44B、平均価格変動率が-0.41%です。通貨は時価総額順にリストされています。
ブロックチェーンが互いに通信する機能を相互運用性といいます。これは、ブロックチェーンが他のブロックチェーンのデータにアクセスしたり、データを送信したりすることを可能にするクロスチェーン・メッセージング・プロトコルによって可能になりました。相互運用性によって、ユーザーはさまざまな仮想通貨間で簡単に取引を行い、価値を移転することができるようになります。例えば、相互運用性が実現すれば、ビットコインを使用してイーサリアムやその他の仮想通貨で取引される製品やサービスを購入することが可能になります。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MAP ProtocolMAPO | $0.001127 | -6.14% | +21.12% | $7.04M | $796,439.87 | 6.24B | 取引 | ||
![]() WhiteCoinXWC | $0.009386 | -0.52% | +10.60% | $7.17M | $744,835.82 | 764.32M | |||
![]() IkaIKA | $0.002206 | -4.67% | -13.90% | $6.62M | $292,885.5 | 3.00B | 取引 | ||
![]() NashNEX | $0.1216 | +8.36% | +15.62% | $5.39M | $0 | 44.29M | |||
| $0.005563 | +2.01% | +4.40% | $4.57M | $1.56M | 820.88M | ||||
![]() Neon EVMNEON | $0.01543 | +15.08% | +18.33% | $3.69M | $389,371.79 | 239.47M | |||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.002507 | +0.19% | +5.05% | $2.33M | $1.32M | 931.40M | |||
![]() CoinwebCWEB | $0.0005435 | -1.30% | -2.88% | $1.36M | $1,377.3 | 2.50B | |||
![]() KaiChainKAI | $0.0001900 | +6.13% | -1.00% | $907,251.11 | $5,018.19 | 4.78B | 取引 | ||
![]() RingDAORING | $0.0003745 | -0.01% | -1.37% | $639,700.04 | $79.06 | 1.71B | |||
![]() UnificationFUND | $0.01561 | -- | +20.75% | $537,564.53 | $0 | 34.45M | |||
![]() Push ProtocolPUSH | $0.005563 | +7.97% | +10.37% | $502,027.27 | $57,577.5 | 90.24M | 取引 | ||
![]() Meter GovernanceMTRG | $0.01232 | +0.41% | -5.07% | $397,612.95 | $6,183.21 | 32.28M | |||
![]() BitcoinOSBOS | $0.{4}3519 | +13.53% | -2.95% | $332,231.74 | $51,758.48 | 9.44B | 取引 | ||
![]() GamiumGMM | $0.{5}5429 | +18.50% | +25.10% | $265,818.71 | $2,431.44 | 48.96B | |||
![]() MultibitMUBI | $0.0002635 | +7.78% | -0.29% | $250,354.46 | $0 | 950.00M | 取引 | ||
| $0.008031 | -0.46% | -5.85% | $230,113.61 | $64,133.68 | 28.65M | ||||
![]() SkateSKATE | $0.001012 | +3.72% | +3.86% | $138,977.29 | $994.44 | 137.33M | 取引 | ||
![]() SatLayerSLAY | $0.0001415 | -6.36% | -0.33% | $98,039.67 | $529.51 | 693.00M | |||
| $0.0001190 | -5.40% | +43.24% | $80,739.79 | $6,352.85 | 678.74M | ||||
![]() OneLedgerOLT | $0.0001449 | -2.50% | -2.14% | $73,432.69 | $0 | 506.94M | |||
![]() SyloSYLO | $0.{5}5444 | -0.94% | +5.69% | $54,436.59 | $0 | 10.00B | 取引 | ||
| $0.0001591 | +0.41% | +4.76% | $45,670.5 | $1.47 | 287.01M | ||||
![]() LiquidAppsDAPP | $0.{5}7529 | +0.41% | +4.76% | $5,345.1 | $1.31 | 709.90M | |||
| $0.002496 | -0.13% | -0.98% | $0 | $229.26 | 0.00 | 取引 | |||
![]() OmniCatOMNI | $0.{5}7532 | +3.28% | +32.79% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() Meter StableMTR | $0.2787 | +2.97% | -1.19% | $0 | $1,943.96 | 0.00 | |||
![]() Omni NetworkOMNI | $0.06600 | -40.84% | -- | $0 | $7.05 | 0.00 | 取引 | ||
![]() DigitalNoteXDN | $0.{5}2524 | +1.32% | +41.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SODAXSODA | $0.01436 | +1.99% | -16.61% | $0 | $4,859.52 | 0.00 | |||
![]() VerusVRSC | $0.2100 | +2.44% | +13.19% | $0 | $0 | 0.00 |



















.png)










