時価総額トップミーム
ミームには1717種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$31.15B、平均価格変動率が-1.25%です。通貨は時価総額順にリストされています。
ミームトークンは、インターネットミームまたはミーム文化の人気を利用した仮想通貨の一種です。ミームをブランディングやマーケティングの一形態として利用し、ユーザーや投資家のコミュニティを惹きつけます。ミームトークンの歴史は2013年、柴犬のインターネットミームとして人気の「Doge」をモチーフにした仮想通貨、Dogecoinのローンチから始まります。Dogecoinは当初ジョークとして意図されていましたが、その熱狂的なコミュニティのおかげですぐに人気が高まり、他のミームトークンが出現する道が開かれました。それ以来、Shiba Inu(SHIB)やSafeMoonなど、いくつかのミームトークンが誕生し、投資家とメディアの両方から大きな注目を集めています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DinoDINO | $0.0001678 | -0.15% | +1.41% | $0 | $59.33 | 0.00 | |||
![]() AbbleAABL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Baby CatBABYCAT | $0.{13}3360 | -5.74% | -8.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Aguri-ChanAGURI | $0.{6}1867 | -0.50% | -1.21% | $0 | $74.71 | 0.00 | |||
![]() InoAiINO | $0.0001435 | -16.59% | +18.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}1348 | -1.41% | +30.75% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SafeMoon V2SFM | $0.{6}5849 | -13.82% | +5.93% | $0 | $992.57 | 0.00 | |||
![]() Latina CoinLATINA | $0.0002011 | +1.61% | +0.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MOON CATCAT | $0.{12}2922 | -5.00% | +45.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bonk on BaseBONK | $0.{9}9659 | -0.72% | +3.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PUGWIFHATPUGWIF | $0.{4}3262 | -0.87% | +20.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() pepewifhatPIF | $0.{6}6185 | +1.32% | +28.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TangYuanTANGYUAN | $0.{10}3085 | +0.98% | +3.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Cat in HoodieHODI | $0.{4}3314 | +1.17% | +16.34% | $0 | $27.99 | 0.00 | |||
![]() Bretta (Brett’s Wife)BRETTA | $0.{4}5959 | -0.69% | -3.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pepe CoinPEPE | $0.{9}2531 | -1.59% | +25.05% | $0 | $148.84 | 0.00 | |||
![]() $SILVER$SILVER | $0.{12}1081 | -0.93% | -10.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bonk 2.0BONK2.0 | $0.{9}4048 | -0.07% | +1.84% | $0 | $63.04 | 0.00 | |||
![]() DoctorXDRX | $0.{6}1927 | +3.80% | +4.42% | $0 | $51.01 | 0.00 | |||
![]() NSDQ420NSDQ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Zaro CoinZARO | $0.0004003 | +0.14% | +1.67% | $0 | $46.67 | 0.00 | |||
![]() WadoozieWADZ | $0.{4}7900 | -- | +28.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SolDogeSDOGE | $0.{5}2332 | -0.25% | +0.28% | $0 | $48.58 | 0.00 | |||
![]() ScorpioSCORPIO | $0.{4}8041 | +0.90% | -38.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Copper DogeCOGE | $0.{14}7200 | -2.91% | +104.89% | $0 | $40.36 | 0.00 | |||
![]() SendcoinSEND | $0.{4}7820 | +0.23% | +3.66% | $0 | $47.21 | 0.00 | |||
![]() Hokkaidu InuHOKK | $0.{11}2635 | +0.03% | -5.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() NotifAi NewsNOTIFAI | $0.{4}1072 | -0.23% | +4.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SharkiSHARKI | $0.{4}1445 | +7.64% | +32.70% | $0 | $160.78 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() RibbitRIBBIT | $0.{9}3568 | +0.65% | -0.68% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
| $0.{11}5232 | +1.89% | +12.03% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() THECATTHECAT | $0.0003488 | -0.68% | +4.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GOBIGOBI | $0.{4}1469 | -0.18% | +4.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SUKUYANASNA | $0.{10}6791 | +1.08% | +23.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ROCKETROCKET | $0.{13}4950 | -6.29% | +50.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Kitty SolanaKITTY | $0.{9}2506 | +3.22% | +11.59% | $0 | $15.01 | 0.00 | |||
![]() BorkBORK | $0.{5}7183 | +0.57% | -3.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BobaoppaBOBAOPPA | $0.{4}4306 | +8.08% | +13.35% | $0 | $1,102.79 | 0.00 | |||
![]() NOOT (Ordinals)NOOT | $0.0001081 | -3.63% | -10.99% | $0 | $23.09 | 0.00 | |||
![]() CATWIFHATCIF | $0.{4}1310 | +1.36% | +6.15% | $0 | $19.77 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() LANDWOLF (AVAX)WOLF | $0.{6}2375 | -2.06% | +24.44% | $0 | $0 | 0.00 |














.png)




























.png)