時価総額トップPolygon エコシステム
Polygon エコシステムには512種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$55.54B、平均価格変動率が+1.26%です。通貨は時価総額順にリストされています。
Polygonエコシステムには、Polygonブロックチェーン上に構築されたテクノロジー、プラットフォーム、プロトコルの集まりが含まれており、Polygon (以前の Matic Network) は、Ethereumのレイヤー2ソリューションです。その主な目的は、Ethereum互換のブロックチェーンネットワークを構築および接続するためのプラットフォームを提供し、それによって開発者がよりスケーラブルな環境で分散アプリケーションを展開できる柔軟性を提供することです。Polygonは、Ethereumメインネットと比較して、大幅に高速かつ低コストでトランザクションを処理する機能を備えており、
サイドチェーンを利用して、メインのEthereumチェーンから計算作業の一部をオフロードします。このハイブリッドアプローチは、Ethereumとソブリンブロックチェーンの長所を組み合わせて、相互接続された一体性のあるエコシステムを構築します。Polygonはまた、ユーザーフレンドリーなSDK (ソフトウェア開発キット) と、開発者がニーズに応じてスケーラビリティソリューションを選択して調整できるモジュール式アプローチでも広く知られています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped MaticWMATIC | $0.09688 | -0.51% | +7.93% | $24.61M | $607,889.19 | 254.06M | |||
![]() CyberCYBER | $0.3134 | -0.30% | +1.29% | $24.22M | $6.26M | 77.28M | 取引 | ||
![]() CartesiCTSI | $0.02570 | -0.56% | +3.26% | $24.30M | $896,257.03 | 945.53M | 取引 | ||
![]() GMTGMT | $0.007561 | +1.34% | +6.17% | $23.53M | $3.30M | 3.11B | 取引 | ||
| $0.1650 | -3.24% | -1.42% | $23.21M | $8.62M | 140.68M | 取引 | |||
![]() ArkARK | $0.1168 | -1.42% | +4.74% | $23.25M | $475,454.46 | 198.97M | 取引 | ||
![]() BiconomyBICO | $0.02322 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
| $0.02478 | +3.17% | +12.46% | $23.17M | $25.85M | 935.33M | 取引 | |||
| $0.02706 | +3.45% | +7.86% | $22.75M | $19.15M | 840.50M | 取引 | |||
![]() WOOWOO | $0.01195 | -2.10% | +7.35% | $22.57M | $6.70M | 1.89B | 取引 | ||
![]() FluxFLUX | $0.05129 | -1.83% | +3.56% | $21.48M | $3.17M | 418.71M | 取引 | ||
![]() Ankr Staked ETHankrETH | $3,058.27 | -0.95% | +3.89% | $21.04M | $0 | 6879.15 | |||
![]() SynapseSYN | $0.08956 | -0.58% | -6.40% | $20.96M | $3.57M | 234.04M | 取引 | ||
![]() API3API3 | $0.2402 | +2.13% | +10.01% | $20.76M | $7.65M | 86.42M | 取引 | ||
![]() IQIQ | $0.0007398 | +0.49% | +11.08% | $20.29M | $1.09M | 27.43B | 取引 | ||
![]() AdsharesADS | $0.4683 | -0.55% | +0.93% | $18.15M | $441,584.67 | 38.75M | |||
![]() DIADIA | $0.1422 | -0.63% | +2.44% | $17.02M | $2.43M | 119.68M | |||
| $159.76 | +0.26% | -6.37% | $15.97M | $35,159.64 | 99966.77 | ||||
![]() Coin98C98 | $0.01509 | +1.51% | +3.72% | $15.09M | $8.70M | 1000.00M | 取引 | ||
![]() ARPAARPA | $0.009915 | +1.01% | +4.02% | $15.07M | $4.38M | 1.52B | 取引 | ||
![]() SophonSOPH | $0.005541 | +32.17% | +37.30% | $11.08M | $55.22M | 2.00B | 取引 | ||
![]() Osaka ProtocolOSAK | $0.{7}1726 | -1.64% | -0.38% | $12.96M | $59,285.78 | 750.87T | |||
![]() Faith TribeFTRB | $0.003605 | +0.13% | -28.35% | $11.87M | $110,485.02 | 3.29B | |||
![]() FelysyumFELY | $0.2707 | +2.06% | +4.46% | $11.85M | $1.21M | 43.77M | |||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | |||
| $0.4923 | -0.97% | -2.63% | $11.50M | $476,770.34 | 23.36M | 取引 | |||
![]() DecentrawoodDEOD | $0.01921 | +3.20% | +13.38% | $10.49M | $1.08M | 545.82M | |||
![]() IXSIXS | $0.05674 | +3.54% | -6.78% | $10.21M | $196,800.17 | 180.00M | |||
![]() FortaFORT | $0.01516 | +1.75% | +1.52% | $9.83M | $337,595.49 | 648.32M | 取引 | ||
| $0.1230 | +1.73% | +4.86% | $9.84M | $2.05M | 80.00M | 取引 | |||
![]() Creta WorldCRETA | $0.003032 | +2.70% | -9.06% | $9.10M | $119,081.8 | 3.00B | 取引 | ||
![]() WazirXWRX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() StaderSD | $0.1220 | +0.29% | -6.21% | $8.64M | $435,166.76 | 70.76M | 取引 | ||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() PeercoinPPC | $0.2953 | -0.07% | +6.20% | $8.98M | $1,047.2 | 30.42M | |||
![]() BalancerBAL | $0.1105 | -0.73% | -7.41% | $7.71M | $249,632.77 | 69.79M | 取引 | ||
![]() KlerosPNK | $0.008192 | -1.61% | -0.77% | $7.50M | $9,882.14 | 915.53M | |||
![]() AugurREP | $0.8565 | -0.14% | +32.33% | $9.42M | $0 | 11.00M | 取引 | ||
![]() SoilSOIL | $0.09759 | -0.81% | +2.64% | $7.33M | $74,787.43 | 75.07M | |||
![]() MarlinPOND | $0.0008851 | -3.68% | -1.10% | $7.28M | $1.40M | 8.23B | 取引 | ||
![]() renBTCRENBTC | $21,193.69 | -9.98% | -5.08% | $6.94M | $12,236.01 | 327.42 | |||
![]() QuickSwap [Old]QUICK | $10.35 | -0.19% | +0.91% | $6.88M | $2,138.17 | 664837.90 | |||
![]() LimeWireLMWR | $0.01308 | -1.33% | -2.68% | $6.70M | $512,910.73 | 512.39M | 取引 | ||
![]() NashNEX | $0.1452 | +0.41% | +1.83% | $6.43M | $0 | 44.30M | |||
![]() Quickswap [New]QUICK | $0.009048 | -0.03% | +2.12% | $5.98M | $460,001.11 | 661.28M | 取引 | ||
![]() Nakamoto GamesNAKA | $0.05406 | +3.53% | +20.39% | $5.28M | $550,721.87 | 97.59M | 取引 | ||
![]() HashflowHFT | $0.006359 | -3.59% | -1.69% | $5.86M | $1.70M | 920.89M | 取引 |









































![QuickSwap [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/de508981b3947eca66fead9a590930311710263088098.png)


![Quickswap [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/23e5466969665fe7482af6bb112992ac1710263425091.png)

