時価総額トップPolygon エコシステム
Polygon エコシステムには512種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$55.19B、平均価格変動率が+0.66%です。通貨は時価総額順にリストされています。
Polygonエコシステムには、Polygonブロックチェーン上に構築されたテクノロジー、プラットフォーム、プロトコルの集まりが含まれており、Polygon (以前の Matic Network) は、Ethereumのレイヤー2ソリューションです。その主な目的は、Ethereum互換のブロックチェーンネットワークを構築および接続するためのプラットフォームを提供し、それによって開発者がよりスケーラブルな環境で分散アプリケーションを展開できる柔軟性を提供することです。Polygonは、Ethereumメインネットと比較して、大幅に高速かつ低コストでトランザクションを処理する機能を備えており、
サイドチェーンを利用して、メインのEthereumチェーンから計算作業の一部をオフロードします。このハイブリッドアプローチは、Ethereumとソブリンブロックチェーンの長所を組み合わせて、相互接続された一体性のあるエコシステムを構築します。Polygonはまた、ユーザーフレンドリーなSDK (ソフトウェア開発キット) と、開発者がニーズに応じてスケーラビリティソリューションを選択して調整できるモジュール式アプローチでも広く知られています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CentaurCNTR | $0.{4}1169 | +2.82% | +9.45% | $57,633.58 | $2.77 | 4.93B | |||
![]() WicryptWNT | $0.002148 | -0.00% | -5.63% | $56,115.67 | $27,046.67 | 26.12M | |||
![]() GoviGOVI | -- | -- | -4.35% | $0 | $0 | 32.00M | |||
![]() OpiumOPIUM | $0.01363 | +34.30% | +5.26% | $56,736.57 | $34.71 | 4.16M | |||
![]() O3 SwapO3 | $0.0008837 | -0.55% | +0.63% | $50,220.92 | $0 | 56.83M | |||
![]() Orion MoneyORION | $0.0004974 | +0.03% | -4.51% | $47,249.97 | $0 | 95.00M | |||
![]() Loser CoinLOWB | $0.{6}7541 | -14.28% | +45.21% | $45,467.62 | $0 | 60.30B | |||
| $0.0001609 | +34.57% | +5.63% | $46,176.03 | $1.5 | 287.01M | ||||
| $0.{5}8447 | +3.38% | +13.22% | $43,013.41 | $0 | 5.09B | 取引 | |||
![]() APYSwapAPYS | $0.002276 | -0.18% | +12.04% | $41,401.86 | $0 | 18.19M | |||
![]() UBXS TokenUBXS | $0.0007120 | +5.74% | +36.49% | $40,696.8 | $0 | 57.16M | 取引 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() DinoSwapDINO | $0.0002492 | +0.59% | +1.74% | $38,740.92 | $0 | 155.47M | |||
![]() LosslessLSS | $0.0006911 | -- | +6.14% | $38,407.37 | $0 | 55.57M | |||
![]() Circuits of ValueCOVAL | $0.{4}2094 | -- | -3.91% | $37,371.88 | $0 | 1.78B | |||
| $0.{5}9839 | -4.85% | -10.61% | $37,259.26 | $91.96 | 3.79B | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SyloSYLO | $0.{5}3594 | +1.04% | -26.69% | $35,939.03 | $18.93 | 10.00B | 取引 | ||
![]() Dfyn NetworkDFYN | $0.0002120 | -1.10% | -37.11% | $36,436.88 | $0 | 171.88M | |||
![]() Chrono.techTIME | $0.05313 | -66.54% | -89.44% | $37,730.38 | $60.83 | 710113.00 | 取引 | ||
| $0.0002570 | +4.29% | +7.45% | $33,783 | $896.57 | 131.44M | 取引 | |||
![]() AssetMantleMNTL | $0.{4}1410 | +6.17% | +11.03% | $32,561.25 | $0 | 2.31B | |||
| $0.{4}8857 | +0.26% | +1.80% | $31,200.68 | $0 | 352.27M | ||||
![]() AprilAPRIL | $0.0003668 | +2.75% | +9.70% | $30,910.29 | $0 | 84.27M | |||
| $0.0001003 | -- | -18.13% | $29,377.73 | $0 | 292.96M | ||||
![]() MetaDOSSECOND | $0.{5}3485 | -0.34% | +3.95% | $28,739.83 | $0 | 8.25B | |||
![]() ZeroSwapZEE | $0.0003640 | -1.02% | +8.41% | $23,088.23 | $0 | 63.43M | |||
![]() PRivaCY CoinPRCY | $0.001595 | +0.74% | +1.64% | $23,075.56 | $0 | 14.47M | |||
![]() EtherlandELAND | $0.0005676 | +2.61% | +9.82% | $21,952.35 | $0 | 38.68M | |||
| $0.0003177 | -0.21% | +3.50% | $21,308.82 | $0 | 67.07M | ||||
| $0.{4}4142 | -4.07% | -66.39% | $20,427.26 | $74.1 | 493.20M | 取引 | |||
![]() KlimaDAOKLIMA | $0.002235 | -2.89% | +8.14% | $17,871.22 | $0 | 8.00M | |||
| $0.2818 | +1.39% | +8.12% | $14,088.07 | $0 | 50000.00 | ||||
![]() HyveHYVE | $0.0001406 | +0.55% | -18.57% | $10,463.25 | $0 | 74.43M | |||
![]() XCAD NetworkXCAD | $0.{4}4520 | +5.33% | -99.25% | $8,804.94 | $0 | 194.82M | 取引 | ||
![]() Aether GamesAEG | $0.{4}1454 | -3.44% | -13.50% | $6,469.64 | $0 | 444.89M | |||
![]() Hot CrossHOTCROSS | $0.{4}5830 | -- | +8.34% | $6,631.6 | $0 | 113.75M | |||
![]() LandshareLAND | $0.001193 | +3.66% | +9.19% | $6,372.41 | $0 | 5.34M | |||
![]() Gaj FinanceGAJ | $0.002515 | +1.15% | +2.00% | $4,883.51 | $0 | 1.94M | |||
![]() NBXBYN | $0.0004791 | -3.09% | -1.72% | $4,246.23 | $2,459.69 | 8.86M | |||
![]() Galaxy Fight ClubGCOIN | $0.0002542 | -13.80% | -50.91% | $3,656.4 | $1,546.12 | 14.38M | |||
![]() FrontFanzFANX | $0.{4}2319 | -0.43% | +1.11% | $2,265.87 | $85.21 | 97.70M | |||
| $0.0001131 | -19.33% | -10.92% | $1,556.35 | $9,053.74 | 13.76M | 取引 | |||
![]() pTokens BTCpBTC | $100.05 | -1.75% | +0.43% | $1,423.25 | $101.18 | 14.23 | |||
![]() KeyFiKEYFI | $0.0005149 | -- | +11.43% | $1,384.21 | $0 | 2.69M | |||
![]() WOWswapWOW | $0.001006 | +607.83% | -94.18% | $1,005.41 | $1,002.4 | 999486.60 | |||
![]() Razor NetworkRAZOR | $0.{5}2785 | -- | -40.33% | $914.31 | $0 | 328.25M | |||
![]() RONDROND | $0.{5}1007 | -- | -- | $446.25 | $0 | 443.11M | |||
![]() ElementeumELET | $0.{4}6197 | +0.54% | +28.59% | $323.69 | $1.45 | 5.22M | |||
| $0.{6}9997 | -- | -- | $180.36 | $0 | 180.41M |











.png)





































