時価総額トップUSDステーブルコイン
USDステーブルコインには76種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$305.55B、平均価格変動率が+0.48%です。通貨は時価総額順にリストされています。
ステーブルコインであるUSD Coin(USDC)は、仮想通貨としても知られるデジタル資産の一種で、米ドルと同等の安定した価格を維持するように設計されています。つまり、他の仮想通貨とは異なり、USDCには価格の変動がほとんどありません。ブロックチェーンの技術的進歩の恩恵を受け、安全で迅速に資産価値を保存する方法となっています。この通貨は法定通貨をデジタル資産として使用するために設計されています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether USDtUSDT | $1 | +0.01% | +0.03% | $183.43B | $56.39B | 183.39B | 取引 | ||
![]() USDCUSDC | $1 | +0.01% | +0.01% | $74.61B | $8.90B | 74.60B | 取引 | ||
![]() USDSUSDS | $0.9998 | -0.01% | -0.02% | $9.81B | $111.41M | 9.81B | 取引 | ||
![]() DaiDAI | $1 | +0.06% | +0.03% | $4.62B | $22.52M | 4.61B | 取引 | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9999 | -0.00% | -0.01% | $4.35B | $36.94M | 4.35B | 取引 | ||
| $0.9998 | +0.00% | +0.00% | $4.23B | $800.36M | 4.23B | 取引 | |||
![]() USDT0USDT0 | $0.9998 | +0.06% | +0.10% | $4.06B | $25.42M | 4.06B | |||
![]() Global DollarUSDG | $1 | +0.05% | +0.02% | $3.26B | $1.05B | 3.26B | |||
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $1 | -0.00% | +0.02% | $2.96B | $747,339.44 | 2.96B | |||
![]() PayPal USDPYUSD | $1.0000 | -0.01% | +0.01% | $2.91B | $29.78M | 2.91B | 取引 | ||
![]() Ripple USDRLUSD | $1 | +0.01% | -0.02% | $2.41B | $106.56M | 2.41B | 取引 | ||
![]() USDDUSDD | $0.9983 | -0.33% | -0.21% | $1.48B | $760,917.74 | 1.48B | 取引 | ||
![]() Ethena Staked USDesUSDe | $1.25 | +0.01% | +0.03% | $1.41B | $7.24M | 1.13B | |||
![]() Falcon USDUSDf | $0.9965 | +0.05% | +0.03% | $1.18B | $535,402.24 | 1.18B | |||
![]() Usual USDUSD0 | $0.9989 | +0.00% | -0.09% | $551.46M | $76,069.36 | 552.10M | |||
![]() TrueUSDTUSD | $0.9995 | -0.01% | +0.12% | $494.25M | $11.33M | 494.52M | 取引 | ||
![]() Polymarket USDPUSD | $1 | -0.02% | -0.01% | $474.09M | $28,109.68 | 474.01M | |||
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9984 | -0.03% | -0.02% | $333.89M | $149.69M | 334.42M | 取引 | ||
![]() AUSDAUSD | $0.9999 | -0.01% | -0.00% | $261.96M | $1.46M | 261.98M | |||
![]() crvUSDCRVUSD | $1.0000 | -0.02% | +0.01% | $248.88M | $4.23M | 248.88M | |||
| $0.9906 | +0.13% | -0.17% | $217.25M | $86,981.04 | 219.32M | ||||
![]() USATUSAT | $0.9997 | +0.01% | +0.02% | $184.26M | $976,958.12 | 184.32M | 取引 | ||
![]() Frax USDFRXUSD | $0.9999 | +0.01% | -0.01% | $113.13M | $672,188.72 | 113.14M | |||
![]() lisUSDlisUSD | $0.9981 | -0.00% | -0.02% | $75.04M | $12,370.87 | 75.18M | |||
![]() USDsuiUSDsui | $1 | +0.15% | +0.12% | $75.07M | $3.30M | 74.92M | |||
![]() Aegis YUSDYUSD | $0.9994 | +0.04% | +0.11% | $40.64M | $20,697.62 | 40.66M | |||
![]() Gemini DollarGUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Celo DollarCUSD | $1.0000 | -0.02% | -0.01% | $35.55M | $19,378.01 | 35.55M | 取引 | ||
![]() Staked Frax USDSFRXUSD | $1.21 | +0.02% | +0.08% | $34.62M | $1,064.81 | 28.64M | |||
![]() BUSDBUSD | $1 | +0.09% | +0.09% | $34.48M | $835,426.32 | 34.42M | 取引 | ||
![]() LUSDLUSD | $1 | -0.01% | +0.01% | $30.78M | $24,986.37 | 30.78M | |||
![]() Pax DollarUSDP | $1 | -0.07% | +0.09% | $29.18M | $3.49M | 29.17M | |||
![]() USDKUSDK | $1.01 | +1.37% | +1.14% | $28.99M | $0 | 28.60M | |||
![]() Liquity USDLUSD | $1.01 | -0.31% | -0.30% | $26.60M | $0 | 26.40M | |||
![]() Worldwide USDWUSD | $0.9961 | -- | -- | $21.79M | $0 | 21.88M | 取引 | ||
![]() MetaMask USDmUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() USD CoinVertibleUSDCV | $0.9996 | -0.03% | +0.02% | $12.54M | $24.81M | 12.54M | |||
![]() USDBUSDB | $1 | +0.51% | +0.01% | $11.64M | $2,372.41 | 11.64M | |||
![]() sUSDSUSD | $0.2602 | -0.33% | -38.20% | $11.34M | $21,528.93 | 43.60M | |||
![]() USDHUSDH | $0.9922 | -0.05% | -0.36% | $8.00M | $19,765.5 | 8.06M | |||
![]() Quantoz USDQUSDQ | $0.9979 | -0.22% | -0.43% | $7.96M | $564,548.96 | 7.98M | |||
![]() Bera USDBUSD | $1 | +0.22% | -0.18% | $7.02M | $102,694.69 | 7.01M | |||
![]() StablR USDUSDR | $0.3860 | +72.20% | -30.69% | $8.24M | $130.6 | 21.35M | |||
![]() Origin DollarOUSD | $0.9997 | +0.00% | -0.04% | $6.24M | $11,517.01 | 6.24M | |||
| $0.9994 | +0.03% | -0.06% | $5.92M | $61,204.31 | 5.92M | ||||
![]() TON Bridged USDTJUSDT | $1.01 | +0.39% | +1.71% | $4.13M | $0 | 4.08M | |||
![]() USDCx (Canton)USDCX | $0.9985 | -0.38% | +0.03% | $3.48M | $8.31M | 3.48M | |||
![]() Verified USDUSDV | $0.09365 | -46.46% | -43.98% | $1.61M | $0 | 17.14M | 取引 |















































