今日の暗号資産価格
過去最高値
| 銘柄 | 価格 | ATH | ATHからの変動率 | 最高値更新日 | 時価総額 | 24時間取引量 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() USDDUSDD | $1 | $1.03 | -3.15% | 2022/05/04 | $1.50B | $4.11M | 取引 | |
![]() Bitget TokenBGB | $2 | $8.49 | -76.42% | 2024/12/27 | $1.40B | $12.34M | 取引 | |
| $8.56 | $176.16 | -95.14% | 2021/05/06 | $1.35B | $113.99M | 取引 | ||
| $0.9993 | $1.01 | -0.64% | 2026/02/06 | $1.28B | $203.97M | 取引 | ||
![]() LighterLIT | $5.09 | $5.11 | -0.33% | 2026/09/09 | $1.27B | $116.63M | 取引 | |
![]() Venice TokenVVV | $25.55 | $26.01 | -1.79% | 2026/09/09 | $1.23B | $220.28M | 取引 | |
MorphoMORPHO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | |
![]() ArbitrumARB | $0.1685 | $12 | -98.60% | 2024/01/12 | $0 | $0 | 取引 | |
![]() PiPI | $0.09800 | $2.98 | -96.71% | 2025/02/26 | $1.09B | $7.37M | 取引 | |
| $0.09580 | $1.84 | -94.80% | 2024/03/13 | $0 | $0 | 取引 | ||
![]() KaspaKAS | $0.03545 | $0.2079 | -82.95% | 2024/08/01 | $0 | $0 | 取引 | |
| $6.49 | $25.95 | -74.99% | 2025/01/25 | $691.51M | $3.41M | 取引 | ||
![]() CosmosATOM | $1.84 | $44.7 | -95.88% | 2021/09/20 | $974.38M | $76.04M | 取引 | |
![]() KuCoin TokenKCS | $6.78 | $28.8 | -76.45% | 2021/12/01 | $913.26M | $2.38M | 取引 | |
![]() AlgorandALGO | $0.1013 | $3.28 | -96.91% | 2019/06/21 | $915.97M | $33.69M | 取引 | |
![]() JUSTJST | $0.1042 | $0.2083 | -49.95% | 2021/04/05 | $853.54M | $40.66M | 取引 | |
![]() DashDASH | $64.09 | $1,642.22 | -96.10% | 2017/12/20 | $822.24M | $156.25M | 取引 | |
![]() QuantQNT | $67.8 | $428.38 | -84.17% | 2021/09/11 | $818.49M | $5.85M | 取引 | |
![]() JupiterJUP | $0.2416 | $2.04 | -88.17% | 2024/01/31 | $802.28M | $55.92M | 取引 | |
![]() RenderRENDER | $1.5 | $13.6 | -88.97% | 2024/03/17 | $777.67M | $30.86M | 取引 | |
![]() StableSTABLE | $0.02841 | $0.04565 | -37.75% | 2025/12/08 | $743.13M | $8.76M | 取引 | |
![]() PancakeSwapCAKE | $2.27 | $44.18 | -94.86% | 2021/04/30 | $727.76M | $99.89M | 取引 | |
![]() FilecoinFIL | $0.8405 | $237.24 | -99.65% | 2021/04/01 | $695.32M | $99.22M | 取引 | |
![]() VeChainVET | $0.007942 | $0.2782 | -97.15% | 2021/04/17 | $682.90M | $49.96M | 取引 | |
![]() InjectiveINJ | $6.31 | $52.75 | -88.04% | 2024/03/14 | $630.91M | $137.36M | 取引 | |
![]() XDC NetworkXDC | $0.02861 | $0.1939 | -85.25% | 2021/08/21 | $614.29M | $8.74M | 取引 | |
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $2.23 | $75.35 | -97.04% | 2025/01/19 | $609.96M | $266.86M | 取引 | |
| $0.6178 | $2.49 | -75.19% | 2024/04/12 | $0 | $0 | 取引 | ||
![]() ether.fiETHFI | $0.6001 | $8.57 | -93.00% | 2024/03/27 | $579.28M | $44.87M | 取引 | |
| $0.3641 | $60.5 | -99.40% | 2020/08/14 | $565.92M | $36.05M | 取引 | ||
![]() FlareFLR | $0.006513 | $0.07970 | -91.83% | 2023/01/10 | $565.97M | $3.39M | 取引 | |
![]() AptosAPT | $0.6482 | $19.9 | -96.74% | 2023/01/30 | $556.62M | $88.51M | 取引 | |
![]() PonsPONS | $0.7754 | $0.9683 | -19.92% | 2026/09/05 | $541.60M | $158.87M | 取引 | |
![]() NexoNEXO | $0.8387 | $4.63 | -81.87% | 2021/11/16 | $541.93M | $3.97M | 取引 | |
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.008163 | $0.05738 | -85.77% | 2024/12/17 | $513.10M | $194.59M | 取引 | |
![]() 币安人生币安人生 | $0.4875 | $0.5574 | -12.55% | 2026/04/18 | $487.48M | $97.22M | 取引 | |
![]() SPX6900SPX | $0.5315 | $2.28 | -76.65% | 2025/07/28 | $494.85M | $8.06M | 取引 | |
![]() TrueUSDTUSD | $0.9996 | $1.36 | -26.75% | 2018/05/16 | $494.29M | $18.00M | 取引 | |
![]() StacksSTX | $0.2670 | $3.84 | -93.05% | 2024/04/01 | $484.51M | $10.94M | 取引 | |
| $0.1481 | $0.6713 | -77.94% | 2025/09/29 | $464.93M | $102.91M | 取引 | ||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.7052 | $5.07 | -86.09% | 2025/01/02 | $464.74M | $63.35M | 取引 | |
![]() EURCEURC | $1.16 | $1.2 | -3.50% | 2026/01/27 | $458.72M | $49.33M | 取引 | |
![]() Pyth NetworkPYTH | $0.05384 | $1.15 | -95.31% | 2024/03/16 | $0 | $0 | 取引 | |
![]() LayerZeroZRO | $1.12 | $7.53 | -85.09% | 2024/12/06 | $420.01M | $37.46M | 取引 | |
| $0.1780 | $3.47 | -94.88% | 2024/03/28 | $411.52M | $142.00M | 取引 | ||
PieversePIEVERSE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | |
![]() MidnightNIGHT | $0.02290 | $1.81 | -98.74% | 2025/12/09 | $380.32M | $13.67M | 取引 | |
![]() CelestiaTIA | $0.4084 | $20.91 | -98.05% | 2024/02/10 | $375.72M | $36.73M | 取引 | |
![]() SeiSEI | $0.05035 | $1.14 | -95.59% | 2024/03/16 | $375.64M | $50.56M | 取引 | |
![]() PendlePENDLE | $2.11 | $7.52 | -71.89% | 2024/04/11 | $365.38M | $47.53M | 取引 |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異な る取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅 速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。















































