今日の暗号資産価格
暗号資産
28514 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VNX GoldVNXAU | $130.09 | -1.10% | -2.95% | $5.48M | $5,643.51 | 42100.00 | 取引 | $130.09 | -1.10% | ||
![]() MinswapMIN | $0.003257 | -0.53% | -12.62% | $5.58M | $66,908.84 | 1.71B | 取引 | $0.003257 | -0.53% | ||
![]() BluefinBLUE | $0.008839 | -0.32% | -1.78% | $5.57M | $2.21M | 629.86M | 取引 | $0.008839 | -0.32% | ||
![]() KONETKONET | $0.01198 | -2.82% | -18.44% | $5.76M | $829,969.31 | 480.90M | 取引 | $0.01198 | -2.82% | ||
![]() Aura Final BossKIMCHI | $0.005584 | -28.52% | +12493.73% | $5.56M | $2.01M | 995.71M | 取引 | $0.005584 | -28.52% | ||
![]() ZClassicZCL | $0.5637 | -4.34% | -2.50% | $5.23M | $0 | 9.29M | 取引 | $0.5637 | -4.34% | ||
![]() KryllKRL | $0.1356 | -0.72% | -3.38% | $5.41M | $26,779.26 | 39.90M | 取引 | $0.1356 | -0.72% | ||
![]() DOWGEDJI6930 | $0.005449 | +6.40% | +9.81% | $5.45M | $234,875.24 | 999.98M | 取引 | $0.005449 | +6.40% | ||
![]() ParagonsDAOPDT | $0.06457 | +17.72% | +3.89% | $5.31M | $0 | 82.17M | 取引 | $0.06457 | +17.72% | ||
![]() SperaxSPA | $0.002536 | -2.22% | -7.48% | $5.19M | $162,759.68 | 2.05B | 取引 | $0.002536 | -2.22% | ||
| $0.2530 | -6.72% | -14.56% | $5.10M | $0 | 20.14M | 取引 | $0.2530 | -6.72% | |||
| $0.2981 | -2.21% | -7.74% | $5.07M | $0 | 17.00M | 取引 | $0.2981 | -2.21% | |||
![]() S.S. Lazio Fan TokenLAZIO | $0.3978 | -1.32% | -6.06% | $5.24M | $1.46M | 13.18M | 取引 | $0.3978 | -1.32% | ||
![]() PumpMemePM | $0.1610 | -6.04% | -51.19% | $5.15M | $69,823.81 | 32.01M | 取引 | $0.1610 | -6.04% | ||
![]() AlitasALT | $0.006722 | -8.68% | -20.97% | $5.11M | $3,634.33 | 760.00M | 取引 | $0.006722 | -8.68% | ||
![]() LimeWireLMWR | $0.009729 | -2.05% | -0.66% | $5.17M | $507,691.41 | 531.68M | 取引 | $0.009729 | -2.05% | ||
| $0.006431 | -2.20% | -4.57% | $5.15M | $930,877.89 | 800.71M | 取引 | $0.006431 | -2.20% | |||
![]() CONXXPLA | $0.004986 | +0.28% | -1.81% | $5.15M | $58,974.76 | 1.03B | 取引 | $0.004986 | +0.28% | ||
![]() BytecoinBCN | $0.{4}5828 | +112.21% | +94.53% | $10.73M | $0.79 | 184.07B | 取引 | $0.{4}5828 | +112.21% | ||
![]() HashflowHFT | $0.005521 | -0.81% | -4.41% | $5.19M | $1.78M | 939.43M | 取引 | $0.005521 | -0.81% | ||
![]() Broccoli (firstbroccoli.com)BROCCOLI | $0.005128 | -1.42% | -4.38% | $5.13M | $3.27M | 1000.00M | 取引 | $0.005128 | -1.42% | ||
| $0.5284 | +3.14% | +5.66% | $5.10M | $87,256.42 | 9.65M | 取引 | $0.5284 | +3.14% | |||
![]() Keyboard CatKEYCAT | $0.0005043 | -1.76% | -3.40% | $5.04M | $67,978.79 | 10.00B | 取引 | $0.0005043 | -1.76% | ||
![]() RACARACA | $0.{4}1215 | -1.44% | -6.31% | $5.00M | $159,271.14 | 411.67B | 取引 | $0.{4}1215 | -1.44% | ||
| $0.02966 | +0.67% | +6.44% | $4.90M | $390.15 | 165.18M | 取引 | $0.02966 | +0.67% | |||
![]() Epic ChainEPIC | $0.1305 | -0.92% | -51.04% | $4.39M | $16.10M | 33.60M | 取引 | $0.1305 | -0.92% | ||
| $605.88 | -1.74% | +0.67% | $5.30M | $15,141.2 | 8742.49 | 取引 | $605.88 | -1.74% | |||
![]() BitgertBRISE | $0.{7}1262 | -1.23% | -7.56% | $5.00M | $260,117.7 | 395.69T | 取引 | $0.{7}1262 | -1.23% | ||
![]() VNX Swiss FrancVCHF | $1.21 | -0.40% | -0.14% | $4.91M | $31,709.78 | 4.07M | 取引 | $1.21 | -0.40% | ||
![]() AspectaASP | $0.01112 | -2.98% | +4.11% | $4.74M | $928,031.67 | 426.48M | 取引 | $0.01112 | -2.98% | ||
![]() PinLinkPIN | $0.05595 | -6.87% | -18.23% | $4.94M | $151,675.26 | 88.21M | 取引 | $0.05595 | -6.87% | ||
| $0.009069 | +5.37% | -5.53% | $4.84M | $10,468.19 | 533.48M | 取引 | $0.009069 | +5.37% | |||
![]() Klever CoinKLV | $0.0005508 | -0.07% | -9.39% | $4.89M | $124,526.55 | 8.88B | 取引 | $0.0005508 | -0.07% | ||
![]() IkaIKA | $0.001603 | -1.09% | -1.05% | $4.81M | $166,432.84 | 3.00B | 取引 | $0.001603 | -1.09% | ||
| $0.4885 | -0.16% | -7.14% | $4.79M | $1.09M | 9.80M | 取引 | $0.4885 | -0.16% | |||
| $0.005302 | -1.91% | -12.52% | $4.79M | $204,194.63 | 903.62M | 取引 | $0.005302 | -1.91% | |||
![]() Fwog (SOL)FWOG | $0.005031 | +0.79% | +0.77% | $4.91M | $1.16M | 975.64M | 取引 | $0.005031 | +0.79% | ||
![]() AugurREP | $0.8531 | 0.00% | +28.05% | $9.38M | $0 | 11.00M | 取引 | $0.8531 | 0.00% | ||
| $0.2919 | -0.73% | -4.44% | $4.80M | $1.92M | 16.44M | 取引 | $0.2919 | -0.73% | |||
![]() LeverUpLV | $0.05284 | -2.17% | -0.49% | $4.76M | $0 | 90.00M | 取引 | $0.05284 | -2.17% | ||
![]() PLAYA3ULL GAMES3ULL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
![]() Venus LTCvLTC | $1.15 | -1.02% | -4.00% | $4.74M | $0 | 4.14M | 取引 | $1.15 | -1.02% | ||
![]() ObyteGBYTE | $5.15 | +3.29% | +16.07% | $4.87M | $8,572.01 | 947246.44 | 取引 | $5.15 | +3.29% | ||
| $0.005486 | -1.20% | -2.12% | $4.72M | $323,320.97 | 860.88M | 取引 | $0.005486 | -1.20% | |||
![]() DentDENT | $0.{4}4653 | -6.09% | -6.33% | $4.65M | $27,416.42 | 100.00B | 取引 | $0.{4}4653 | -6.09% | ||
![]() BrickkenBKN | $0.08503 | -4.64% | -9.63% | $4.51M | $229,712.74 | 53.05M | 取引 | $0.08503 | -4.64% | ||
![]() SecretSCRT | $0.006773 | -0.50% | -6.39% | $4.66M | $49,000.01 | 688.05M | 取引 | $0.006773 | -0.50% | ||
![]() DAO MakerDAO | $0.02186 | +6.37% | +5.12% | $4.74M | $1.20M | 216.84M | 取引 | $0.02186 | +6.37% | ||
![]() NimiqNIM | $0.0003456 | +25.04% | +21.05% | $5.01M | $286,234.47 | 14.49B | 取引 | $0.0003456 | +25.04% | ||
![]() LOAN ProtocolLOAN | $0.0002560 | -2.73% | -5.75% | $4.71M | $73,138.17 | 18.41B | 取引 | $0.0002560 | -2.73% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格 に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間 内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。




































.png)












