今日の暗号資産価格
暗号資産
25960 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.07320 | -0.07% | +21.05% | $121.72M | $7.07M | 1.66B | 取引 | $0.07320 | -0.07% | |||
![]() The SandboxSAND | $0.04118 | -2.71% | +6.80% | $120.97M | $23.62M | 2.94B | 取引 | $0.04118 | -2.71% | ||
![]() AWEAWE | $0.06143 | -2.48% | +4.40% | $119.32M | $2.17M | 1.94B | 取引 | $0.06143 | -2.48% | ||
![]() ZamaZAMA | $0.05276 | -11.71% | +28.38% | $116.08M | $36.29M | 2.20B | 取引 | $0.05276 | -11.71% | ||
![]() MeteoraMET | $0.2123 | -6.24% | +23.61% | $114.46M | $12.62M | 539.22M | 取引 | $0.2123 | -6.24% | ||
![]() SOONSOON | $0.1942 | +0.92% | +0.06% | $112.57M | $5.67M | 579.66M | 取引 | $0.1942 | +0.92% | ||
![]() FluidFLUID | $1.31 | -2.30% | +14.86% | $109.34M | $1.85M | 83.70M | 取引 | $1.31 | -2.30% | ||
![]() GolemGLM | $0.1075 | -2.49% | +24.69% | $107.45M | $2.83M | 1000.00M | 取引 | $0.1075 | -2.49% | ||
![]() CapCAP | $0.06983 | +0.71% | +0.44% | $108.94M | $6.95M | 1.56B | 取引 | $0.06983 | +0.71% | ||
![]() MultiversXEGLD | $3.41 | -3.59% | +24.93% | $104.57M | $4.13M | 30.64M | 取引 | $3.41 | -3.59% | ||
![]() Official Melania MemeMELANIA | $0.1046 | -3.70% | +49.97% | $104.56M | $8.58M | 1000.00M | 取引 | $0.1046 | -3.70% | ||
![]() GEODNETGEOD | $0.2314 | -2.25% | +9.47% | $102.72M | $5.35M | 443.98M | 取引 | $0.2314 | -2.25% | ||
![]() Genius TerminalGENIUS | $0.3092 | -1.41% | -15.13% | $103.70M | $17.29M | 335.38M | 取引 | $0.3092 | -1.41% | ||
![]() Cheems (cheems.pet)CHEEMS | $0.{6}5382 | -2.26% | +11.89% | $100.90M | $1.04M | 187.50T | 取引 | $0.{6}5382 | -2.26% | ||
| $0.06675 | -2.97% | +12.66% | $99.84M | $6.69M | 1.50B | 取引 | $0.06675 | -2.97% | |||
![]() AethirATH | $0.004893 | -5.33% | +30.43% | $98.48M | $11.74M | 20.13B | 取引 | $0.004893 | -5.33% | ||
![]() dYdXDYDX | $0.1160 | -0.45% | +12.92% | $98.47M | $4.68M | 848.61M | 取引 | $0.1160 | -0.45% | ||
![]() WEMIXWEMIX | $0.1965 | +0.12% | -1.77% | $97.89M | $914,873 | 498.15M | 取引 | $0.1965 | +0.12% | ||
![]() HorizenZEN | $5.16 | -4.08% | +34.10% | $94.19M | $15.30M | 18.25M | 取引 | $5.16 | -4.08% | ||
![]() FourFORM | $0.2370 | -6.20% | +16.78% | $90.52M | $11.87M | 381.87M | 取引 | $0.2370 | -6.20% | ||
![]() ABAB | $0.0009737 | -1.21% | +1.92% | $96.23M | $448,747.83 | 98.82B | 取引 | $0.0009737 | -1.21% | ||
![]() GalaGALA | $0.001850 | -3.30% | +31.15% | $91.77M | $42.85M | 49.62B | 取引 | $0.001850 | -3.30% | ||
![]() ZKsyncZK | $0.008698 | -2.16% | +15.50% | $90.83M | $12.13M | 10.44B | 取引 | $0.008698 | -2.16% | ||
![]() QtumQTUM | $0.8532 | -1.89% | +25.19% | $90.52M | $7.96M | 106.09M | 取引 | $0.8532 | -1.89% | ||
![]() DigiByteDGB | $0.004870 | +0.56% | +24.11% | $89.82M | $3.21M | 18.44B | 取引 | $0.004870 | +0.56% | ||
![]() Banana For ScaleBANANAS31 | $0.009221 | +2.99% | +7.97% | $92.21M | $5.68M | 10.00B | 取引 | $0.009221 | +2.99% | ||
| $0.001436 | -1.21% | +25.47% | $89.83M | $7.16M | 62.55B | 取引 | $0.001436 | -1.21% | |||
![]() NexusNEX | $0.{5}1471 | +0.70% | +1.96% | $88.27M | $886,222.08 | 60.00T | 取引 | $0.{5}1471 | +0.70% | ||
![]() ORDIORDI | $4.1 | -1.64% | +20.38% | $86.00M | $23.38M | 21.00M | 取引 | $4.1 | -1.64% | ||
![]() ReRE | $0.5532 | +2.08% | +39.04% | $88.29M | $198.57M | 159.60M | 取引 | $0.5532 | +2.08% | ||
![]() PlumePLUME | $0.01342 | -2.91% | +9.62% | $85.80M | $14.06M | 6.39B | 取引 | $0.01342 | -2.91% | ||
![]() TaggerTAG | $0.0007789 | -4.57% | -13.22% | $84.43M | $2.76M | 108.40B | 取引 | $0.0007789 | -4.57% | ||
![]() YearnYFI | $2,272.86 | -1.79% | +16.96% | $81.90M | $4.51M | 36035.94 | 取引 | $2,272.86 | -1.79% | ||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.09625 | -1.39% | +29.20% | $81.66M | $5.14M | 848.40M | 取引 | $0.09625 | -1.39% | ||
![]() GasGAS | $1.25 | +0.27% | +33.75% | $81.35M | $6.52M | 64.99M | 取引 | $1.25 | +0.27% | ||
![]() CentrifugeCFG | $0.1393 | -1.73% | -7.36% | $80.37M | $11.35M | 577.15M | 取引 | $0.1393 | -1.73% | ||
![]() XPR NetworkXPR | $0.002766 | -1.52% | +10.19% | $81.29M | $2.48M | 29.39B | 取引 | $0.002766 | -1.52% | ||
| $0.08021 | -2.36% | +12.51% | $80.21M | $7.99M | 1000.00M | 取引 | $0.08021 | -2.36% | |||
| $0.02765 | -3.81% | +29.27% | $79.62M | $11.90M | 2.88B | 取引 | $0.02765 | -3.81% | |||
![]() KAITOKAITO | $0.3239 | -4.00% | -4.19% | $78.19M | $25.69M | 241.39M | 取引 | $0.3239 | -4.00% | ||
![]() DecimalDEL | $0.5905 | -0.66% | -2.34% | $6.57B | $266,894.79 | 11.12B | 取引 | $0.5905 | -0.66% | ||
| $1.14 | +0.02% | +0.12% | $2.16B | $695,274.42 | 1.89B | 取引 | $1.14 | +0.02% | |||
![]() HTXHTX | $0.{5}1730 | -1.72% | +0.53% | $1.55B | $27.78M | 898.23T | 取引 | $0.{5}1730 | -1.72% | ||
![]() Falcon USDUSDf | $0.9956 | +0.01% | +0.02% | $1.17B | $762,373.85 | 1.18B | 取引 | $0.9956 | +0.01% | ||
![]() BitwayBTW | $0.4095 | -9.04% | -0.69% | $1.11B | $26.28M | 2.71B | 取引 | $0.4095 | -9.04% | ||
| $4.31 | -0.16% | +17.33% | $848.08M | $14.05M | 196.56M | 取引 | $4.31 | -0.16% | |||
![]() GHOGHO | $0.9988 | -0.02% | -0.01% | $698.17M | $484,037.26 | 699.00M | 取引 | $0.9988 | -0.02% | ||
![]() BeldexBDX | $0.08254 | -0.59% | +0.52% | $649.58M | $9.12M | 7.87B | 取引 | $0.08254 | -0.59% | ||
![]() Usual USDUSD0 | $0.9988 | +0.00% | -0.02% | $552.85M | $1.89M | 553.49M | 取引 | $0.9988 | +0.00% | ||
![]() Solstice USXUSX | $1 | -0.06% | +0.06% | $304.07M | $14.15M | 303.16M | 取引 | $1 | -0.06% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価 格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































