今日の暗号資産価格
暗号資産
25964 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $84.06 | -0.35% | -0.40% | $37,188.14 | $75,988.57 | 442.41 | 取引 | $84.06 | -0.35% | |||
![]() SeedworldSWORLD | $0.{5}6052 | -7.62% | -13.08% | $36,559.57 | $178.88 | 6.04B | 取引 | $0.{5}6052 | -7.62% | ||
![]() SHISASHISA | $0.{4}3596 | -10.01% | -0.47% | $33,703.01 | $786.42 | 937.28M | 取引 | $0.{4}3596 | -10.01% | ||
![]() UTYABSWAPUTYAB | $0.{4}3663 | -3.80% | -4.72% | $36,631.64 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}3663 | -3.80% | ||
![]() APYSwapAPYS | $0.001994 | -2.67% | -0.13% | $36,270.14 | $0 | 18.19M | 取引 | $0.001994 | -2.67% | ||
![]() Carbon browserCSIX | $0.{4}9927 | +3.28% | +1.84% | $39,369.91 | $120.94 | 396.59M | 取引 | $0.{4}9927 | +3.28% | ||
![]() Let that sink inSINK | $0.{4}4410 | -10.74% | +15.94% | $33,558.67 | $0 | 760.92M | 取引 | $0.{4}4410 | -10.74% | ||
![]() ColonyCLY | $0.0003199 | -4.22% | -7.53% | $36,067.99 | $0 | 112.74M | 取引 | $0.0003199 | -4.22% | ||
![]() ShieldeumSDM | $0.{4}8482 | +3.54% | +3.05% | $37,786.9 | $0 | 445.47M | 取引 | $0.{4}8482 | +3.54% | ||
![]() OUTLAW Crypto GamesOUTLAW | $0.{4}3594 | +2.14% | +12.67% | $35,769.79 | $0 | 995.40M | 取引 | $0.{4}3594 | +2.14% | ||
![]() LosslessLSS | $0.0006471 | -0.27% | -32.71% | $35,958.85 | $0 | 55.57M | 取引 | $0.0006471 | -0.27% | ||
![]() GoldcoinGLC | $0.001531 | -36.26% | -7.40% | $66,861.33 | $532.84 | 43.68M | 取引 | $0.001531 | -36.26% | ||
![]() SelfKeyKEY | $0.{5}5918 | -0.58% | -0.78% | $35,510.57 | $86.97 | 6.00B | 取引 | $0.{5}5918 | -0.58% | ||
![]() PhilosoraptorRAPTOR | $0.{4}3655 | +1.51% | +10.92% | $35,574.75 | $8,138.5 | 973.41M | 取引 | $0.{4}3655 | +1.51% | ||
![]() CryBabyCRYBB | $0.{4}5066 | -3.83% | +13.60% | $35,267.21 | $0 | 696.17M | 取引 | $0.{4}5066 | -3.83% | ||
![]() Monsterra (MSTR)MSTR | $0.0003560 | +0.53% | -0.97% | $35,134.86 | $0 | 98.70M | 取引 | $0.0003560 | +0.53% | ||
![]() ASPO WorldASPO | $0.0004352 | -0.59% | -0.50% | $34,787.61 | $0 | 79.94M | 取引 | $0.0004352 | -0.59% | ||
| $0.{5}3902 | 0.00% | 0.00% | $34,074.34 | $0 | 8.73B | 取引 | $0.{5}3902 | 0.00% | |||
![]() PengycoinPENGY | $0.{4}3405 | +8.26% | +32.88% | $33,899.55 | $0 | 995.70M | 取引 | $0.{4}3405 | +8.26% | ||
| $0.2826 | -56.44% | -55.26% | $0 | $53.57M | 0.00 | 取引 | $0.2826 | -56.44% | |||
![]() ROVR NetworkROVR | $0.0001588 | +3.14% | -16.75% | $34,198.39 | $99.55 | 215.29M | 取引 | $0.0001588 | +3.14% | ||
![]() MAXX AIMXM | $0.0001003 | -3.75% | +11.96% | $33,645.89 | $0 | 335.39M | 取引 | $0.0001003 | -3.75% | ||
![]() HyperpigmentationHYPER | $0.{4}3234 | -8.21% | +24.25% | $32,231.83 | $0 | 996.65M | 取引 | $0.{4}3234 | -8.21% | ||
![]() CyberVeinCVT | $0.{4}3150 | 0.00% | +0.22% | $33,400.95 | $0 | 1.06B | 取引 | $0.{4}3150 | 0.00% | ||
| $296.18 | -2.78% | -5.84% | $33,164.41 | $510.43 | 111.97 | 取引 | $296.18 | -2.78% | |||
![]() LIGHTCYCLELILC | $0.7112 | -1.89% | -5.98% | $0 | $47,578.46 | 0.00 | 取引 | $0.7112 | -1.89% | ||
![]() DOGEaiDOGEAI | $0.{4}4379 | -2.32% | +17.05% | $32,842.31 | $132.38 | 750.00M | 取引 | $0.{4}4379 | -2.32% | ||
![]() XpanseHZN | $0.0002706 | 0.00% | +4.03% | $32,666.26 | $0 | 120.71M | 取引 | $0.0002706 | 0.00% | ||
![]() Broak on BaseBROAK | $0.{4}5259 | +0.25% | +3.27% | $32,526.86 | $0 | 618.54M | 取引 | $0.{4}5259 | +0.25% | ||
| $0.0002455 | +0.94% | -4.30% | $32,264.07 | $0 | 131.44M | 取引 | $0.0002455 | +0.94% | |||
![]() XcellarXCL | $0.{4}3340 | -3.39% | -5.77% | $31,162.76 | $0 | 933.00M | 取引 | $0.{4}3340 | -3.39% | ||
| $0.001098 | -2.94% | +29.25% | $31,862.72 | $20.51 | 29.01M | 取引 | $0.001098 | -2.94% | |||
| $0.0001085 | 0.00% | +8.82% | $31,784.45 | $0 | 292.96M | 取引 | $0.0001085 | 0.00% | |||
![]() HivelloHVLO | $0.{4}2883 | -0.99% | -5.08% | $31,259.45 | $55,348.49 | 1.08B | 取引 | $0.{4}2883 | -0.99% | ||
![]() Game of MemesGOME | $0.{4}4802 | -0.10% | +36.29% | $31,264.22 | $0 | 651.13M | 取引 | $0.{4}4802 | -0.10% | ||
![]() Doge BaseDOGEBASE | $0.{4}3135 | +0.29% | +3.31% | $31,193.03 | $0 | 995.05M | 取引 | $0.{4}3135 | +0.29% | ||
![]() DarkpinoDPINO | $0.{4}3135 | -7.97% | -27.79% | $31,094.4 | $0 | 991.84M | 取引 | $0.{4}3135 | -7.97% | ||
| $0.{4}8800 | -0.81% | +0.48% | $31,001.18 | $0 | 352.27M | 取引 | $0.{4}8800 | -0.81% | |||
![]() XcelPayXLD | $0.0005325 | -2.02% | -2.81% | $30,831.35 | $0 | 57.90M | 取引 | $0.0005325 | -2.02% | ||
![]() PomeriumPMG | $0.0001335 | +0.85% | +5.59% | $30,959.6 | $27,514.61 | 231.84M | 取引 | $0.0001335 | +0.85% | ||
| $0.001070 | -4.04% | -17.61% | $30,791.87 | $3.85M | 28.77M | 取引 | $0.001070 | -4.04% | |||
![]() xHashtag AIXTAG | $0.0004650 | -0.16% | -3.14% | $30,767.21 | $37.01 | 66.17M | 取引 | $0.0004650 | -0.16% | ||
![]() UBXS TokenUBXS | $0.0005205 | -3.15% | +0.05% | $29,749.26 | $2.98 | 57.16M | 取引 | $0.0005205 | -3.15% | ||
![]() DigimonDIGIMON | $0.{4}2981 | -4.72% | +12.17% | $29,803.2 | $0 | 999.63M | 取引 | $0.{4}2981 | -4.72% | ||
![]() Pancake BunnyBUNNY | $0.05957 | 0.00% | 0.00% | $30,392.96 | $0 | 510232.00 | 取引 | $0.05957 | 0.00% | ||
![]() RublixRBLX | $0.001450 | -2.94% | +29.25% | $30,075.12 | $22.64 | 20.75M | 取引 | $0.001450 | -2.94% | ||
| $0.{5}8138 | -5.15% | -43.90% | $30,815.61 | $1,482.84 | 3.79B | 取引 | $0.{5}8138 | -5.15% | |||
![]() UNIT0UNIT0 | $0.005352 | -18.82% | -19.88% | $27,288.92 | $11,527.22 | 5.10M | 取引 | $0.005352 | -18.82% | ||
![]() Lion CatLCAT | $0.{4}5770 | -0.01% | -0.01% | $29,858.03 | $13.19 | 517.50M | 取引 | $0.{4}5770 | -0.01% | ||
![]() JanitorJANITOR | $0.{4}2985 | -0.08% | +1.05% | $29,845.7 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}2985 | -0.08% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べた り、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。



















![Official WLFI [IOU]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/wlfi-iou.png)





























