今日の暗号資産価格
暗号資産
28513 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MoonbirdsBIRB | $0.1989 | +228.17% | +297.69% | $56.68M | $503.46M | 285.00M | 取引 | $0.1989 | +228.17% | ||
![]() BerachainBERA | $0.1545 | -6.57% | -16.55% | $54.18M | $18.60M | 350.75M | 取引 | $0.1545 | -6.57% | ||
![]() SparkSPK | $0.01840 | -1.47% | -7.97% | $56.73M | $8.79M | 3.08B | 取引 | $0.01840 | -1.47% | ||
![]() PurrPURR | $0.09472 | -1.93% | -2.07% | $56.39M | $628,501.54 | 595.34M | 取引 | $0.09472 | -1.93% | ||
| $105.18 | -0.04% | +0.88% | $57.97M | $4.10M | 551162.56 | 取引 | $105.18 | -0.04% | |||
![]() XPR NetworkXPR | $0.001903 | +0.95% | -3.49% | $63.95M | $1.31M | 33.60B | 取引 | $0.001903 | +0.95% | ||
| $0.3859 | +0.41% | +2.22% | $56.49M | $389,843.45 | 146.39M | 取引 | $0.3859 | +0.41% | |||
![]() UNIPOLYUNP | $0.2557 | +0.51% | -0.01% | $56.06M | $531,135.17 | 219.23M | 取引 | $0.2557 | +0.51% | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.6164 | -8.17% | -24.17% | $53.63M | $9.23M | 87.00M | 取引 | $0.6164 | -8.17% | ||
![]() aelfELF | $0.06580 | +1.32% | +6.60% | $54.55M | $636,392.4 | 828.94M | 取引 | $0.06580 | +1.32% | ||
![]() Data NetworkDATA | $0.1535 | +4.59% | -13.61% | $55.33M | $43.50M | 360.47M | 取引 | $0.1535 | +4.59% | ||
![]() WINkLinkWIN | $0.{4}6085 | +3.12% | +8.87% | $60.47M | $9.85M | 993.70B | 取引 | $0.{4}6085 | +3.12% | ||
![]() Alchemy PayACH | $0.005156 | -3.11% | -6.21% | $52.86M | $2.87M | 10.25B | 取引 | $0.005156 | -3.11% | ||
![]() AstarASTR | $0.005996 | -0.37% | -3.65% | $52.70M | $937,208.16 | 8.79B | 取引 | $0.005996 | -0.37% | ||
![]() MubarakMUBARAK | $0.05203 | -2.57% | -5.24% | $52.03M | $20.89M | 1000.00M | 取引 | $0.05203 | -2.57% | ||
![]() DAPPOSDOS | $0.2741 | +18.29% | +51.94% | $54.82M | $179.84M | 200.00M | 取引 | $0.2741 | +18.29% | ||
![]() AltlayerALT | $0.007126 | -8.88% | -14.33% | $52.50M | $43.07M | 7.37B | 取引 | $0.007126 | -8.88% | ||
![]() NEXPACENXPC | $0.1693 | -0.64% | -2.66% | $53.04M | $6.98M | 313.23M | 取引 | $0.1693 | -0.64% | ||
![]() Enjin CoinENJ | $0.02563 | -4.35% | -12.19% | $51.54M | $3.42M | 2.01B | 取引 | $0.02563 | -4.35% | ||
| $0.004618 | -3.63% | -6.91% | $51.51M | $1.60M | 11.15B | 取引 | $0.004618 | -3.63% | |||
![]() SnekSNEK | $0.0006872 | -1.95% | -8.02% | $51.31M | $585,940.04 | 74.67B | 取引 | $0.0006872 | -1.95% | ||
![]() MegaETHMEGA | $0.04358 | -5.41% | -2.56% | $49.23M | $13.83M | 1.13B | 取引 | $0.04358 | -5.41% | ||
![]() TellorTRB | $17.9 | -1.91% | -3.41% | $50.66M | $16.79M | 2.83M | 取引 | $17.9 | -1.91% | ||
![]() ABAB | $0.0005329 | +0.12% | +0.43% | $52.67M | $394,444.88 | 98.82B | 取引 | $0.0005329 | +0.12% | ||
![]() OntologyONT | $0.05087 | -3.48% | -3.18% | $50.87M | $2.66M | 1000.00M | 取引 | $0.05087 | -3.48% | ||
![]() Open CampusEDU | $0.06051 | -9.79% | -21.50% | $51.04M | $3.68M | 843.52M | 取引 | $0.06051 | -9.79% | ||
| $3.42 | +1.61% | -0.04% | $52.66M | $0 | 15.42M | 取引 | $3.42 | +1.61% | |||
![]() TaggerTAG | $0.0004522 | -2.72% | -22.02% | $49.02M | $5.58M | 108.40B | 取引 | $0.0004522 | -2.72% | ||
![]() Jelly-My-JellyJELLYJELLY | $0.04994 | -1.12% | -2.68% | $49.94M | $2.58M | 1000.00M | 取引 | $0.04994 | -1.12% | ||
![]() CreditcoinCTC | $0.08899 | -1.35% | -5.09% | $48.91M | $2.02M | 549.56M | 取引 | $0.08899 | -1.35% | ||
![]() Anonymous CatZCAT | $0.04586 | -2.77% | -7.00% | $44.30M | $1.56M | 966.18M | 取引 | $0.04586 | -2.77% | ||
![]() Brett (Based)BRETT | $0.004775 | -1.53% | -0.75% | $47.75M | $2.99M | 10.00B | 取引 | $0.004775 | -1.53% | ||
![]() SPACE IDID | $0.03105 | -7.33% | -5.22% | $48.35M | $8.73M | 1.56B | 取引 | $0.03105 | -7.33% | ||
![]() VenusXVS | $3.02 | +0.12% | +0.24% | $49.74M | $2.54M | 16.45M | 取引 | $3.02 | +0.12% | ||
| $0.008225 | -0.46% | +2.09% | $48.20M | $3.49M | 5.86B | 取引 | $0.008225 | -0.46% | |||
![]() ChainOpera AICOAI | $0.2597 | -3.43% | +2.20% | $48.82M | $3.67M | 188.00M | 取引 | $0.2597 | -3.43% | ||
![]() ToshiTOSHI | $0.0001105 | -1.66% | +1.88% | $46.49M | $4.23M | 420.66B | 取引 | $0.0001105 | -1.66% | ||
![]() CeloCELO | $0.07889 | -4.25% | -7.72% | $48.00M | $2.12M | 608.42M | 取引 | $0.07889 | -4.25% | ||
![]() NockchainNOCK | $0.02076 | -3.49% | +10.50% | $49.10M | $584,938.02 | 2.37B | 取引 | $0.02076 | -3.49% | ||
![]() Holoworld AIHOLO | $0.05750 | +0.32% | -1.32% | $47.84M | $1.73M | 832.08M | 取引 | $0.05750 | +0.32% | ||
![]() LCXLCX | $0.05018 | -1.66% | -13.48% | $47.63M | $213,691.92 | 949.22M | 取引 | $0.05018 | -1.66% | ||
![]() AcurastACU | $0.1166 | +15.58% | +11.32% | $49.33M | $224.89M | 422.86M | 取引 | $0.1166 | +15.58% | ||
![]() FlowFLOW | $0.02788 | -2.88% | -12.38% | $47.34M | $2.87M | 1.70B | 取引 | $0.02788 | -2.88% | ||
| $0.04728 | -8.45% | -36.29% | $45.59M | $2.56M | 964.17M | 取引 | $0.04728 | -8.45% | |||
![]() BIMBIM | $1.56 | -0.98% | -1.88% | $46.77M | $226,292.31 | 30.00M | 取引 | $1.56 | -0.98% | ||
| $705.27 | -0.14% | -0.88% | $46.71M | $2.50M | 66227.79 | 取引 | $705.27 | -0.14% | |||
| $767.93 | -0.14% | -0.35% | $46.32M | $2.12M | 60324.49 | 取引 | $767.93 | -0.14% | |||
![]() LombardBARD | $0.1167 | +6.87% | +3.30% | $46.30M | $4.02M | 396.56M | 取引 | $0.1167 | +6.87% | ||
![]() SiacoinSC | $0.0008194 | -4.07% | -2.17% | $45.91M | $3.77M | 56.03B | 取引 | $0.0008194 | -4.07% | ||
| $211.25 | -1.38% | -1.64% | $46.20M | $13.14M | 218682.60 | 取引 | $211.25 | -1.38% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を 組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































