今日の暗号資産価格
Bitgetで取引される暗号資産
2235通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}2368 | -2.69% | -10.23% | $225.56M | $23.28M | 9.52T | 取引 | $0.{4}2368 | -2.69% | ||
![]() Maple FinanceSYRUP | $0.1887 | +0.98% | -4.46% | $224.74M | $12.69M | 1.19B | 取引 | $0.1887 | +0.98% | ||
![]() PlasmaXPL | $0.08061 | -3.75% | -12.16% | $223.91M | $98.93M | 2.78B | 取引 | $0.08061 | -3.75% | ||
![]() OptimismOP | $0.09440 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.09440 | 0.00% | ||
![]() RaydiumRAY | $0.7999 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.7999 | 0.00% | ||
![]() JitoJTO | $0.4172 | -6.50% | -20.77% | $215.54M | $28.73M | 516.68M | 取引 | $0.4172 | -6.50% | ||
![]() dogwifhatWIF | $0.1907 | -3.25% | -5.09% | $190.49M | $63.60M | 998.84M | 取引 | $0.1907 | -3.25% | ||
![]() CompoundCOMP | $18.73 | -2.34% | -3.30% | $187.26M | $11.57M | 10.00M | 取引 | $18.73 | -2.34% | ||
![]() StarknetSTRK | $0.02613 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.02613 | 0.00% | ||
| $0.05302 | -1.55% | -5.09% | $184.07M | $4.12M | 3.47B | 取引 | $0.05302 | -1.55% | |||
![]() KaiaKAIA | $0.02854 | -4.68% | -13.90% | $182.90M | $5.43M | 6.41B | 取引 | $0.02854 | -4.68% | ||
![]() IOTAIOTA | $0.03889 | -2.90% | -10.80% | $179.84M | $5.68M | 4.62B | 取引 | $0.03889 | -2.90% | ||
![]() The GraphGRT | $0.01596 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.01596 | 0.00% | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.1669 | -1.83% | -5.79% | $166.95M | $6.95M | 1000.00M | 取引 | $0.1669 | -1.83% | ||
![]() FartcoinFARTCOIN | $0.1632 | -7.78% | -17.16% | $163.17M | $18.78M | 1000.00M | 取引 | $0.1632 | -7.78% | ||
![]() OriginTrailTRAC | $0.3222 | +0.01% | -10.32% | $161.09M | $3.80M | 500.00M | 取引 | $0.3222 | +0.01% | ||
![]() TelcoinTEL | $0.001652 | -3.16% | -8.90% | $158.84M | $732,746.32 | 96.17B | 取引 | $0.001652 | -3.16% | ||
| $0.9032 | -0.67% | -4.94% | $157.54M | $23.99M | 174.43M | 取引 | $0.9032 | -0.67% | |||
![]() MX TokenMX | $1.73 | -0.45% | +2.00% | $158.90M | $4.30M | 91.84M | 取引 | $1.73 | -0.45% | ||
![]() THORChainRUNE | $0.4650 | -3.35% | -5.72% | $152.96M | $6.64M | 328.96M | 取引 | $0.4650 | -3.35% | ||
![]() VisionVSN | $0.04151 | +0.85% | +6.29% | $152.23M | $4.61M | 3.67B | 取引 | $0.04151 | +0.85% | ||
![]() ArweaveAR | $2.19 | +4.44% | +0.06% | $143.77M | $35.30M | 65.65M | 取引 | $2.19 | +4.44% | ||
![]() DecentralandMANA | $0.07195 | -0.76% | -2.39% | $142.89M | $9.83M | 1.99B | 取引 | $0.07195 | -0.76% | ||
![]() NeoNEO | $2.01 | -1.46% | -7.51% | $141.46M | $4.43M | 70.54M | 取引 | $2.01 | -1.46% | ||
| $0.07207 | +0.18% | -9.51% | $140.22M | $4.71M | 1.95B | 取引 | $0.07207 | +0.18% | |||
![]() ApeCoinAPE | $0.1359 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.1359 | 0.00% | ||
![]() ChilizCHZ | $0.01312 | -1.92% | -7.20% | $137.99M | $15.16M | 10.52B | 取引 | $0.01312 | -1.92% | ||
![]() GoМiningGOMINING | $0.3426 | +0.03% | +3.46% | $138.16M | $19.98M | 403.30M | 取引 | $0.3426 | +0.03% | ||
| $0.1327 | -4.44% | +1.15% | $132.70M | $3.50M | 1000.00M | 取引 | $0.1327 | -4.44% | |||
![]() OnyxcoinXCN | $0.003297 | -2.30% | -10.15% | $129.63M | $5.15M | 39.31B | 取引 | $0.003297 | -2.30% | ||
![]() SafePalSFP | $0.2585 | -1.23% | -0.79% | $129.27M | $1.97M | 500.00M | 取引 | $0.2585 | -1.23% | ||
![]() KaminoKMNO | $0.02330 | -4.11% | -4.65% | $126.60M | $5.05M | 5.43B | 取引 | $0.02330 | -4.11% | ||
| $0.07425 | -1.26% | +0.68% | $123.57M | $5.31M | 1.66B | 取引 | $0.07425 | -1.26% | |||
![]() MultiversXEGLD | $4.03 | +4.02% | +18.13% | $123.70M | $6.92M | 30.69M | 取引 | $4.03 | +4.02% | ||
![]() AWEAWE | $0.06159 | -1.83% | -0.37% | $119.62M | $2.20M | 1.94B | 取引 | $0.06159 | -1.83% | ||
| $0.001179 | -4.91% | -8.43% | $117.87M | $1.21M | 100.00B | 取引 | $0.001179 | -4.91% | |||
![]() The SandboxSAND | $0.03717 | -0.89% | -10.75% | $109.20M | $29.23M | 2.94B | 取引 | $0.03717 | -0.89% | ||
![]() ZamaZAMA | $0.04935 | -1.86% | -6.76% | $108.58M | $24.46M | 2.20B | 取引 | $0.04935 | -1.86% | ||
![]() SOONSOON | $0.1826 | -7.45% | -7.15% | $105.96M | $8.57M | 580.24M | 取引 | $0.1826 | -7.45% | ||
![]() GolemGLM | $0.1030 | -3.19% | -4.05% | $103.02M | $2.47M | 1000.00M | 取引 | $0.1030 | -3.19% | ||
![]() Official Melania MemeMELANIA | $0.1065 | +0.12% | -0.45% | $106.46M | $9.19M | 1000.00M | 取引 | $0.1065 | +0.12% | ||
| $0.06867 | -0.52% | +2.06% | $102.71M | $5.18M | 1.50B | 取引 | $0.06867 | -0.52% | |||
![]() MeteoraMET | $0.1887 | -3.53% | -11.47% | $102.65M | $6.23M | 544.06M | 取引 | $0.1887 | -3.53% | ||
![]() HeliumHNT | $0.5500 | -9.54% | +163.81% | $102.48M | $36.35M | 186.32M | 取引 | $0.5500 | -9.54% | ||
![]() SeekerSKR | $0.02066 | -36.26% | +164.31% | $101.70M | $84.34M | 4.92B | 取引 | $0.02066 | -36.26% | ||
![]() WEMIXWEMIX | $0.2014 | -0.22% | +2.86% | $100.34M | $412,283.39 | 498.15M | 取引 | $0.2014 | -0.22% | ||
![]() FourFORM | $0.2577 | -0.59% | +8.06% | $98.41M | $8.63M | 381.87M | 取引 | $0.2577 | -0.59% | ||
![]() Useless CoinUSELESS | $0.1131 | +23.79% | +79.60% | $113.01M | $75.38M | 999.08M | 取引 | $0.1131 | +23.79% | ||
![]() HorizenZEN | $5.37 | -2.82% | +3.06% | $98.52M | $20.05M | 18.33M | 取引 | $5.37 | -2.82% | ||
![]() VeloVELO | $0.005220 | +10.74% | +31.19% | $91.69M | $6.25M | 17.56B | 取引 | $0.005220 | +10.74% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































