Najlepsze Arbitrum Ecosystem według kapitalizacji rynkowej
Arbitrum Ecosystem obejmują liczbę 536 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $86.33B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +10.46%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
Ekosystem Arbitrum obejmuje projekty zaprojektowane specjalnie dla blockchaina Arbitrum. Arbitrum to rozwiązanie do skalowania warstwy 2, które ma na celu poprawę szybkości i wydajności transakcji Ethereum, a jednocześnie zmniejszenie wysokich opłat związanych z korzystaniem z platformy. Mainnet Arbitrum został uruchomiony w 2021 roku przez Offchain Labs i szybko stał się jednym z najpopularniejszych blockchainów na rynku. Na początku Arbitrum osiągnęło to dzięki zastosowaniu Optimistic Rollups. W 2022 roku Arbitrum wydało Nova, nowy łańcuch wykorzystujący technologię AnyTrust zamiast optimistic rollups, a stary łańcuch został przemianowany na Arbitrum One.
Blockchain w marcu 2023 roku wprowadził własny token ARB, który może być używany do głosowania DAO.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido wstETHWSTETH | $3,041.66 | +3.42% | -1.95% | $11.43B | $5.24M | 3.76M | |||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $81,787.86 | +1.35% | -0.42% | $9.53B | $220.16M | 116499.19 | Handel | ||
![]() ChainlinkLINK | $12.4 | +2.77% | -3.42% | $9.27B | $351.47M | 748.10M | Handel | ||
![]() WETHWETH | $2,435.52 | +3.26% | -2.05% | $8.22B | $1.25B | 3.38M | |||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() RainRAIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $2,613.85 | -5.48% | -7.39% | $5.22B | $80,576.76 | 2.00M | Handel | ||
![]() UniswapUNI | $7.5 | +7.27% | +2.09% | $4.68B | $621.74M | 624.82M | Handel | ||
![]() AaveAAVE | $160.37 | +5.56% | -3.03% | $2.48B | $279.58M | 15.44M | Handel | ||
![]() PolkadotDOT | $1.15 | +4.59% | -0.39% | $1.96B | $178.85M | 1.71B | Handel | ||
![]() SkySKY | $0.06927 | -6.25% | -10.01% | $1.62B | $25.93M | 23.43B | Handel | ||
![]() syrupUSDCsyrupUSDC | $1.19 | +0.06% | +0.11% | $1.60B | $6.24M | 1.35B | |||
![]() ArbitrumARB | $0.1957 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
| $2,534.02 | -5.88% | -7.95% | $952.72M | $0 | 375972.03 | ||||
![]() LayerZeroZRO | $1.82 | -7.69% | -9.44% | $726.86M | $127.12M | 399.92M | Handel | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $2.2 | +0.34% | +1.30% | $699.37M | $39.56M | 317.95M | Handel | ||
![]() ether.fiETHFI | $0.6044 | -7.75% | -15.58% | $583.46M | $59.83M | 965.35M | Handel | ||
![]() tBTCtBTC | $81,011.66 | -1.21% | -1.73% | $552.08M | $4.20M | 6814.81 | |||
| $0.3517 | +5.59% | +2.15% | $553.28M | $96.60M | 1.57B | Handel | |||
![]() SolvBTCSolvBTC | $80,111.55 | -2.69% | -2.80% | $510.09M | $855.25 | 6367.19 | |||
![]() Bond USD0bUSD0 | $0.9772 | +0.24% | +0.50% | $512.52M | $1.91M | 524.46M | |||
![]() PendlePENDLE | $2.09 | +7.46% | -1.55% | $364.07M | $46.30M | 173.85M | Handel | ||
![]() Lido DAOLDO | $0.4036 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() Wrapped XTZWXTZ | $0.3152 | +1.70% | +6.66% | $325.57M | $2,681.89 | 1.03B | |||
![]() Universal BTCUNIBTC | $82,239.44 | -- | -2.93% | $316.46M | $0 | 3848.04 | |||
![]() DeriveDRV | $0.3709 | -10.50% | -8.47% | $273.51M | $14.28M | 737.53M | |||
![]() The GraphGRT | $0.02515 | +3.88% | -5.53% | $276.78M | $16.42M | 11.00B | Handel | ||
![]() Treehouse ETHTETH | $3,046.04 | -2.90% | -5.15% | $272.60M | $610.93 | 89494.00 | |||
![]() BonkBONK | $0.{5}3000 | -5.38% | -13.92% | $263.98M | $41.91M | 87.99T | Handel | ||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $2,828.68 | -3.50% | -5.70% | $251.50M | $0 | 88912.19 | |||
| $81,670.24 | +0.85% | +0.83% | $228.18M | $0 | 2793.93 | ||||
![]() CompoundCOMP | $22.32 | +1.55% | -4.52% | $223.20M | $16.72M | 10.00M | Handel | ||
![]() FluidFLUID | $2.33 | +1.05% | +13.25% | $194.78M | $2.93M | 83.70M | |||
![]() VisionVSN | $0.04245 | -0.31% | -0.40% | $155.66M | $2.53M | 3.67B | Handel | ||
![]() 1inch1INCH | $0.09447 | +3.62% | -1.83% | $134.67M | $5.49M | 1.43B | |||
![]() DGrid AIDGAI | $0.8907 | -3.58% | -7.66% | $133.61M | $1.18B | 150.00M | |||
![]() AethirATH | $0.005612 | -7.74% | -14.79% | $112.96M | $11.83M | 20.13B | Handel | ||
| $141.73 | -2.29% | -6.89% | $112.03M | $14.00M | 790425.06 | ||||
![]() ViciCoinVCNT | $18.62 | -0.81% | -1.24% | $113.38M | $522,307.85 | 6.09M | |||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $2,563.62 | -5.63% | -6.77% | $103.70M | $13,445.65 | 40451.39 | |||
| $81.76 | +2.24% | +1.31% | $99.43M | $75.12M | 1.22M | ||||
| $0.01434 | -8.35% | -13.09% | $94.68M | $146.54M | 6.60B | Handel | |||
![]() GMXGMX | $8.84 | +7.86% | +6.58% | $92.56M | $6.48M | 10.47M | Handel | ||
![]() LivepeerLPT | $1.72 | +2.65% | -2.95% | $85.60M | $12.66M | 49.69M | Handel | ||
![]() YearnYFI | $2,318.68 | +4.45% | -0.09% | $83.65M | $3.52M | 36075.94 | Handel | ||
| $0.08094 | +5.07% | +0.17% | $80.94M | $7.01M | 1000.00M | Handel | |||
![]() CoW ProtocolCOW | $0.1338 | +5.68% | -7.34% | $76.91M | $3.34M | 574.85M | Handel | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.8849 | +6.98% | -2.15% | $76.99M | $38.73M | 87.00M | Handel |















































