Najlepsze Base Ecosystem według kapitalizacji rynkowej
Base Ecosystem obejmują liczbę 792 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $66.94B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +181942.34%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() KiboShibKIBSHI | $0.{5}1830 | -4.08% | -31.49% | $1.83M | $105,693.04 | 1000.00B | |||
![]() TheoriqTHQ | $0.01163 | -2.66% | +3.09% | $1.79M | $272,910.46 | 154.23M | Handel | ||
![]() RussellRUSSELL | $0.001959 | -10.28% | -22.96% | $1.90M | $151,016.34 | 970.98M | |||
![]() RaribleRARI | $0.09174 | +4.92% | +1.40% | $1.79M | $66,663.77 | 19.49M | |||
![]() TRUF.NetworkTRUF | $0.003227 | +0.10% | -0.47% | $1.80M | $19,386.46 | 557.08M | |||
![]() ByteBYTE | $0.{5}1716 | +2.58% | -11.98% | $1.65M | $25,938.82 | 964.47B | |||
![]() XSwapXSWAP | $0.005803 | -2.30% | -3.46% | $1.73M | $6,606.53 | 298.26M | |||
![]() OVROVR | $0.03359 | +1.43% | +4.45% | $1.71M | $72,487.31 | 50.99M | Handel | ||
| $0.2001 | +0.85% | +3.31% | $1.73M | $188,265.42 | 8.62M | Handel | |||
![]() elizaOSELIZAOS | $0.0001715 | -0.95% | -8.29% | $1.64M | $589,821.04 | 9.58B | Handel | ||
![]() MetacadeMCADE | $0.0009920 | -1.47% | -5.72% | $1.60M | $14,554.34 | 1.62B | Handel | ||
![]() OpenVPPOVPP | $0.002549 | -4.00% | +70.48% | $2.05M | $548,080.92 | 805.00M | |||
![]() ShrubSHRUB | $0.001654 | +1.49% | -41.75% | $1.56M | $37,276.79 | 942.18M | |||
![]() donotfomoewMOEW | $0.0002551 | -5.01% | +8.09% | $1.58M | $117,084.77 | 6.20B | Handel | ||
![]() PolytradeTRADE | $0.03688 | +3.15% | +13.84% | $1.52M | $181,746.44 | 41.29M | |||
| $0.001540 | +0.15% | -9.08% | $1.50M | $28,152.31 | 972.26M | ||||
| $0.{4}9149 | -0.42% | +1.10% | $1.48M | $3.97 | 16.17B | ||||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0002060 | -0.57% | -0.82% | $1.43M | $690.35 | 6.94B | Handel | ||
| $0.07429 | +0.03% | -3.81% | $1.40M | $125,319.04 | 18.80M | Handel | |||
![]() BasenjiBENJI | $0.001400 | -2.18% | -3.86% | $1.40M | $4,610.74 | 1000.00M | |||
![]() WUFFIWUF | $0.{7}1646 | +5.32% | +13.48% | $1.36M | $0 | 82.55T | Handel | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Infinity RisingRISE | $0.001483 | -0.38% | -2.43% | $1.24M | $5,310.97 | 839.21M | |||
![]() Hacken TokenHAI | $0.001517 | +4.40% | +6.17% | $1.26M | $75,227.96 | 833.13M | |||
![]() toyowTTN | $0.05098 | -0.03% | -16.78% | $1.23M | $97,905.04 | 24.13M | |||
![]() DefactorREAL | $0.004514 | -1.07% | -16.28% | $1.21M | $0 | 267.95M | |||
| $0.1953 | +0.43% | -2.75% | $1.19M | $142,099.47 | 6.12M | Handel | |||
![]() Hoge FinanceHOGE | $0.{5}2962 | -5.95% | -6.33% | $1.17M | $0 | 393.40B | |||
![]() RigoBlockGRG | $0.4330 | -0.38% | +5.67% | $1.17M | $1,409.85 | 2.70M | |||
![]() ProsperPROS | $0.02241 | +0.88% | +4.82% | $1.15M | $55,084.87 | 51.39M | |||
![]() Opus GenesisOPUS | $0.001164 | -1.70% | -6.79% | $1.16M | $0 | 999.94M | |||
![]() VaderVADER | $0.001184 | -4.10% | +5.42% | $1.18M | $3,584.2 | 996.74M | |||
![]() ZyfaiZFI | $0.005752 | -7.34% | -17.50% | $1.07M | $14,243.17 | 185.94M | |||
| $0.07889 | +0.86% | -1.65% | $1.04M | $84,039.96 | 13.24M | Handel | |||
![]() Coinbase Wrapped HYPECBHYPE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Mochi (New)MOCHI | $0.{5}1079 | -3.15% | -15.89% | $1.01M | $53,172.44 | 937.63B | |||
![]() FuseFUSE | $0.004454 | +10.31% | +21.64% | $979,427.99 | $104,974.66 | 219.88M | Handel | ||
![]() ARCARC | $0.001087 | +24.00% | +17.71% | $1.00M | $12,819.88 | 922.62M | |||
![]() TOWERTOWER | $0.0001553 | -0.43% | -1.21% | $944,089.78 | $64,151.07 | 6.08B | |||
![]() Node AIGPU | $0.009400 | -5.16% | -38.48% | $921,861.05 | $0 | 98.07M | |||
![]() PAWPAW | $0.{9}9800 | -- | +0.05% | $929,030.52 | $0 | 947.96T | Handel | ||
![]() KoinosKOIN | $0.01120 | +0.96% | +13.75% | $932,737.01 | $0 | 83.26M | |||
| $0.001152 | +2.65% | +11.27% | $918,503.13 | $20,634.38 | 797.25M | ||||
![]() RWA Inc.RWAINC | $0.001973 | -1.04% | +12.97% | $969,701.06 | $49,448.31 | 491.57M | |||
| $0.06088 | -0.12% | -0.97% | $809,805.1 | $31,862.91 | 13.30M | Handel | |||
![]() Coinbase Wrapped ZECCBZEC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BASEBASE | $0.{6}7835 | +1.21% | +0.99% | $728,262.77 | $1,543.76 | 929.46B | |||
![]() BLOCKLORDSLRDS | $0.01894 | +2.36% | -1.23% | $781,373.75 | $22,994.25 | 41.27M | |||
| $0.001210 | -16.76% | -6.17% | $840,306.76 | $3,712.33 | 694.35M |




.png)





































.png)





