Najlepsze Binance Ecosystem według kapitalizacji rynkowej
Binance Ecosystem obejmują liczbę 1252 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $2.66T oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -2.29%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GAIAGAIA | $0.002862 | -2.26% | -8.08% | $486,457.12 | $120,217.2 | 170.00M | Handel | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $304.62 | -0.07% | -1.76% | $495,603.01 | $48,534.8 | 1626.97 | ||||
| $75.3 | -0.50% | -1.30% | $448,981.54 | $9,962.75 | 5962.49 | ||||
![]() Push ProtocolPUSH | $0.005155 | -1.81% | +14.15% | $465,133.61 | $3,150.75 | 90.24M | Handel | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $209.3 | -1.35% | -2.02% | $430,687.97 | $679,091.56 | 2057.74 | ||||
![]() StellaALPHA | $0.0004503 | -1.37% | +0.55% | $432,782.7 | $4,717.55 | 961.00M | Handel | ||
| $59.73 | -0.30% | +1.46% | $504,052.24 | $869,497.39 | 8438.71 | ||||
| $20.36 | +6.43% | +5.43% | $412,144.01 | $886,455.2 | 20242.44 | ||||
| $0.03820 | -0.22% | +12.34% | $364,740.18 | $495.75 | 9.55M | Handel | |||
![]() CakepieCKP | $0.5549 | -1.56% | +4.79% | $366,533.99 | $1,145.86 | 660516.80 | |||
| $0.003202 | -2.21% | -2.76% | $346,756.25 | $419,277.24 | 108.30M | Handel | |||
![]() Delabs GamesDELABS | $0.0006958 | +189.08% | +190.19% | $522,043.8 | $843.71 | 750.30M | |||
![]() BinamonBMON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() OverlayOVL | $0.006075 | -1.60% | -2.24% | $324,537.56 | $104,991.97 | 53.42M | |||
![]() Shadow ExchangeSHADOW | $0.8671 | -1.36% | +11.61% | $314,450.5 | $9,734.29 | 362660.44 | |||
![]() LayerEdgeEDGEN | $0.001017 | -0.26% | -0.67% | $294,809.09 | $0 | 290.00M | |||
| $16.11 | +1.55% | +4.08% | $295,261.55 | $3.34M | 18323.55 | ||||
![]() Broccoli (broccolibnb.org)BROCCOLI | $0.001346 | +6.72% | -38.35% | $248,075.6 | $18,851.42 | 184.26M | |||
| $11.25 | -0.36% | +22.18% | $243,793.3 | $1.25M | 21674.68 | ||||
![]() THORWalletTITN | $0.005970 | +0.88% | +1.08% | $253,716.33 | $6,244.53 | 42.50M | |||
![]() CUDISCUDIS | $0.001027 | +0.71% | -3.40% | $254,165.08 | $469,768.9 | 247.50M | Handel | ||
| $8.81 | +2.03% | -5.92% | $304,334.68 | $1.15M | 34539.27 | ||||
![]() GelatoGEL | $0.0008736 | -- | -- | $246,655.13 | $0 | 282.36M | |||
![]() SuperpSUP | $0.0004887 | -6.29% | -23.11% | $242,473.46 | $18,905.93 | 496.16M | Handel | ||
| $311.99 | -0.12% | -5.76% | $318,597.05 | $758,867.76 | 1021.16 | ||||
| $39.71 | +0.32% | +9.56% | $222,885.35 | $0 | 5612.12 | ||||
| $61.67 | +0.40% | +4.34% | $526,612.58 | $541,481.74 | 8539.57 | ||||
![]() HyperbotBOT | $0.0002559 | +13.16% | +51.60% | $167,091.55 | $0 | 652.91M | |||
![]() Aria ProtocolARIAIP | $0.0006077 | +7.25% | +2.65% | $202,351.27 | $21.44 | 333.00M | Handel | ||
![]() NFPromptNFP | $0.0004024 | -4.46% | -12.77% | $241,776.83 | $167,960.32 | 600.81M | Handel | ||
![]() BitcoinOSBOS | $0.{4}1918 | -5.44% | -47.22% | $195,019.15 | $65,426.68 | 10.17B | Handel | ||
![]() RedbrickBRIC | $0.0007981 | +1.06% | -1.69% | $187,648.26 | $205.18 | 235.11M | Handel | ||
| $0.001932 | -0.23% | -3.58% | $184,800.5 | $2,203.21 | 95.64M | ||||
![]() Astra NovaRVV | $0.{4}5864 | -0.81% | +2.53% | $174,847.2 | $189,182.97 | 2.98B | Handel | ||
![]() SkateSKATE | $0.001250 | +0.36% | +23.23% | $172,492.58 | $225.34 | 138.00M | Handel | ||
| $190.62 | +0.49% | -4.70% | $175,058.61 | $542,914.11 | 918.37 | ||||
![]() SatLayerSLAY | $0.0002303 | -3.45% | +30.59% | $159,611.61 | $0 | 693.00M | |||
![]() MaigaMAIGA | $0.0005636 | +38.45% | -43.57% | $157,795.22 | $4,209.78 | 280.00M | |||
| $162.93 | +0.27% | -2.57% | $152,334.88 | $1.68M | 934.99 | ||||
![]() Alt.townTOWN | $0.0001611 | +0.01% | -13.45% | $155,083.18 | $275,046.01 | 962.75M | Handel |



















.png)





















