Najlepsze BNB Chain Ecosystem według kapitalizacji rynkowej
BNB Chain Ecosystem obejmują liczbę 2788 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $178.27B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +7.81%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $36.02 | -- | -4.42% | $220,746.68 | $0 | 6128.12 | ||||
![]() Wrapped KaspaWKAS | $0.001750 | +22.89% | -22.30% | $208,316.89 | $0 | 119.07M | |||
![]() Metrix CoinMRX | $0.{4}1056 | +1.39% | -0.89% | $185,212.03 | $0.07 | 17.53B | |||
![]() MaigaMAIGA | $0.0005236 | -34.07% | -5.23% | $146,619.14 | $168.35 | 280.00M | |||
| $4.61 | -0.34% | +1.56% | $210,975.02 | $0 | 45793.04 | ||||
![]() BNB LIONBNBLION | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Rejuve.AIRJV | $0.0002732 | +8.43% | +3.96% | $210,102.89 | $32,441.36 | 769.07M | Handel | ||
| $61.67 | +0.40% | +4.34% | $526,612.58 | $541,481.74 | 8539.57 | ||||
![]() DSLA ProtocolDSLA | $0.{4}6048 | +4.24% | +92.52% | $332,164.87 | $0 | 5.49B | |||
![]() BlackCardCoinBCCOIN | $0.02078 | +8.12% | -12.48% | $207,831.6 | $57,781.24 | 10.00M | Handel | ||
![]() RFOXRFOX | $0.0001530 | -51.85% | -69.01% | $200,685.51 | $121.84 | 1.31B | Handel | ||
![]() CheckDotCDT | $0.02616 | -3.12% | -5.31% | $202,624.66 | $0 | 7.75M | |||
![]() BBS NetworkBBS | $0.002893 | -4.55% | -3.95% | $202,246.17 | $30.51 | 69.92M | |||
![]() catgirlCATGIRL | $0.{11}6515 | -1.69% | -4.85% | $201,876.65 | $18.15 | 30986.37T | |||
![]() MasaMASA | $0.0001751 | -3.09% | +13.07% | $198,044.24 | $0 | 1.13B | Handel | ||
| $28.41 | -- | -1.14% | $185,740.38 | $77.58 | 6537.80 | ||||
| $573.83 | +0.21% | -0.32% | $195,465.73 | $104,286.03 | 340.63 | ||||
| $27.28 | +0.36% | -12.21% | $220,021.51 | $97,037.43 | 8065.14 | ||||
| $456.48 | -0.00% | -3.12% | $194,886.16 | $396.81 | 426.93 | ||||
| $117.66 | -- | -9.80% | $211,753.16 | $0 | 1799.64 | ||||
![]() BitcoinOSBOS | $0.{4}1946 | +1.36% | +3.51% | $197,864.15 | $61,077.74 | 10.17B | Handel | ||
![]() BLinkBLINK | $0.001268 | -2.13% | -31.90% | $233,771.2 | $1.03M | 184.35M | |||
![]() Rage FanRAGE | $0.003366 | -- | -- | $190,915.91 | $0 | 56.72M | |||
![]() ritestreamRITE | $0.0002215 | +1.13% | -22.53% | $190,810.18 | $8.99 | 861.34M | |||
![]() RedbrickBRIC | $0.0008030 | +0.01% | +0.47% | $188,786.95 | $75.01 | 235.11M | Handel | ||
![]() BitgesellBGL | $0.01161 | -15.01% | -15.66% | $187,577.93 | $0 | 16.16M | |||
| $0.001938 | -0.11% | +0.09% | $185,354.02 | $13.09 | 95.64M | ||||
![]() DotmoovsMOOV | $0.0002579 | -2.11% | -0.24% | $188,535.01 | $27,028.93 | 731.18M | |||
| $50.25 | -0.29% | -14.40% | $197,221.98 | $100,484.8 | 3924.64 | ||||
![]() DOGGYDOGGY | $0.{4}8352 | +0.19% | -1.52% | $187,974.09 | $0 | 2.25B | |||
![]() Witch TokenWITCH | $0.002976 | -0.67% | -2.17% | $183,946.66 | $0 | 61.81M | Handel | ||
| $93.42 | -0.01% | -0.39% | $183,383.91 | $65.51 | 1963.00 | ||||
| $0.0003309 | -0.84% | +2.11% | $181,969.1 | $895.05 | 549.91M | ||||
![]() CYBROCYBRO | $0.001338 | +2.34% | +3.33% | $177,169.13 | $35,478.9 | 132.40M | |||
| $27.46 | -3.54% | -4.80% | $187,322.53 | $105,274.6 | 6821.80 | ||||
| $222.76 | -- | -16.37% | $181,979.36 | $0 | 816.93 | ||||
![]() Xend FinanceRWA | $0.001641 | +0.22% | -1.18% | $175,616.25 | $5,883.11 | 107.03M | |||
| $231.56 | +0.25% | -11.89% | $26,804.02 | $337,155.58 | 115.76 | ||||
![]() TiFi TokenTIFI | $0.{8}2233 | -0.64% | -4.75% | $175,167.76 | $0 | 78.44T | |||
| $51.67 | +1.70% | -7.07% | $187,417.57 | $98,652.04 | 3627.43 | ||||
![]() NaboxNABOX | $0.{6}8351 | -0.05% | +9.08% | $174,217.95 | $0.57 | 208.61B | |||
![]() XCarnivalXCV | $0.0002199 | -0.72% | -1.31% | $173,833.43 | $648.26 | 790.64M | |||
| $15.76 | +0.00% | -11.73% | $162,082.41 | $0 | 10285.06 | ||||
![]() AutoAUTO | $2.24 | -1.62% | -5.67% | $171,535.67 | $41.1 | 76666.94 | |||
| $200.51 | -1.02% | -3.23% | $169,059.5 | $72,105.95 | 843.13 | ||||
![]() DeHiveDHV | $0.04241 | -3.27% | -3.23% | $170,451.83 | $52.91 | 4.02M | |||
| $68.34 | +0.24% | -15.97% | $208,572.51 | $104,922.64 | 3051.84 |












































